国家公务员网 地方站:
您的当前位置:黑龙江公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2014年黑河嫩江县招聘协警总成绩名单(退伍兵)

发布:2014-12-26    来源:黑龙江公务员考试网 字号: | | 我要提问我要提问
   黑河嫩江县招聘协警(退伍兵)的总成绩名单已出,黑龙江公务员考试网(www.hljgwy.org)现将成绩名单公布如下:
  2014黑河嫩江县招聘协警总成绩名单(退伍兵)

名次 姓名 性别 准考证号 笔试成绩 面试成绩 总分数 备注
1 赵群 协警退伍兵20141220015 77 79 156  
2 王鑫 协警退伍兵20141220046 73 76.6 149.6  
3 房志军 协警退伍兵20141220030 69 76.6 145.6  
4 邹本贤 协警退伍兵20141220048 61 84.2 145.2  
5 徐强 协警退伍兵20141220038 70 72.2 142.2  
6 高兴邦 协警退伍兵20141220050 66 75.8 141.8  
7 许振江 协警退伍兵20141220049 65 76.6 141.6  
8 李明亮 协警退伍兵20141220045 65 74.2 139.2  
9 张志 协警退伍兵20141220019 64 75 139  
10 周强 协警退伍兵20141220023 59 77.4 136.4  
11 王力 协警退伍兵20141220027 62 74 136  
12 赵志成 协警退伍兵20141220041 61 73.6 134.6  
13 李政鑫 协警退伍兵20141220008 56 77.4 133.4  
14 刘贺晨 协警退伍兵20141220040 61 71.8 132.8  
15 刘春 协警退伍兵20141220018 54 77.6 131.6  
16 姜龙 协警退伍兵20141220005 59 72 131  
17 詹伯文 协警退伍兵20141220006 58 72.4 130.4  
18 白文鹏 协警退伍兵20141220009 52 77.4 129.4  
19 孙政权 协警退伍兵20141220011 54 74.6 128.6  
20 常广 协警退伍兵20141220013 52 76 128  
21 王培发 协警退伍兵20141220003 56 71.6 127.6  
22 高鹏 协警退伍兵20141220037 49 77.4 126.4  
23 张大鹏 协警退伍兵20141220010 54 71.2 125.2  
24 鲁秋洋 协警退伍兵20141220033 52 71.8 123.8  
25 张继柱 协警退伍兵20141220004 46 77.4 123.4  
26 唐亮 协警退伍兵20141220025 52 71.2 123.2  
27 李建柱 协警退伍兵20141220029 51 71.8 122.8  
27 胡宇 协警退伍兵20141220028 49 73.8 122.8  
29 赵志军 协警退伍兵20141220034 47 75.6 122.6  
30 邱杰 协警退伍兵20141220022 49 72.6 121.6  
31 薛美成 协警退伍兵20141220017 51 70.4 121.4  
32 顾洪亮 协警退伍兵20141220036 41 79.4 120.4  
33 汤佳磊 协警退伍兵20141220043 50 67.4 117.4  
34 战傲 协警退伍兵20141220007 42 73.8 115.8  
35 张校禹 协警退伍兵20141220044 41 74.4 115.4  
36 盖秋雨 协警退伍兵20141220020 42 71.8 113.8  
37 王召 协警退伍兵20141220047 41 71.4 112.4  
38 李真有 协警退伍兵20141220002 40 72 112  
39 李子健 协警退伍兵20141220012 40 70.6 110.6  
40 刘亮 协警退伍兵20141220001 35 75.2 110.2  
41 李志鹏 协警退伍兵20141220031 37 71.8 108.8  
42 周博 协警退伍兵20141220024 33 74.6 107.6  
43 许社 协警退伍兵20141220016 35 69 104  
44 李东 协警退伍兵20141220035 25 75.4 100.4  
45 肖强 协警退伍兵20141220021 32 67.4 99.4  
46 郑文光 协警退伍兵20141220039 26 70.2 96.2  
47 高宇 协警退伍兵20141220026 32 57.8 89.8  
48 林志松 协警退伍兵20141220042 12 68.4 80.4  
49 文斌 协警退伍兵20141220051 9 59.8 68.8  
50 王春宇 协警退伍兵20141220032 33 0 33  

点击分享此信息:
相关文章相关文章
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2016 http://www.hljgwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备11038242号-25
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML