2015年黑龙江省齐齐哈尔广播电视局招聘笔试成绩公示
2015齐齐哈尔广播电视局招聘编辑制作岗位笔试(含政策性加分)成绩
名次 | 考号 | 姓名 | 笔试成绩 | 政策性加分 | 总成绩 |
1 | Z20150002 | 陈 光 | 84 | 84 | |
2 | Z20150001 | 董政昊 | 67 | 67 | |
3 | Z20150007 | 马剑飞 | 64 | 64 | |
4 | Z20150004 | 张 爽 | 58 | 58 | |
5 | Z20150003 | 姚 荣 | 55 | 55 | |
6 | Z20150008 | 桂辛可 | 52 | 52 | |
7 | Z20150006 | 李 爽 | 50 | 50 | |
8 | Z20150005 | 张 博 | 42 | 42 | |
9 | Z20150010 | 程振家 | 40 | 40 | |
10 | Z20150009 | 陈运鹏 | 40 | 40 |
2015齐齐哈尔广播电视局招聘播音员岗位笔试(含政策性加分)成绩
名次 | 考号 | 姓名 | 笔试成绩 | 政策性加分 | 总成绩 |
1 | B20150002 | 顾玲竹 | 76.5 | 76.5 | |
2 | B20150001 | 胡若楠 | 73 | 73 | |
3 | B20150007 | 周 冲 | 71.5 | 71.5 | |
4 | B20150004 | 袁 洁 | 70 | 70 | |
5 | B20150005 | 徐美文 | 63 | 63 | |
6 | B20150006 | 夏 丹 | 61 | 61 | |
7 | B20150003 | 丁 宁 | 60 | 60 |
2015齐齐哈尔广播电视局招聘记者岗位笔试(含政策性加分)成绩
名次 | 考号 | 姓名 | 笔试成绩 | 政策性加分 | 总成绩 |
1 | J20150003 | 晏随心 | 81.5 | 81.5 | |
2 | J20150005 | 程 芳 | 68.1 | 10 | 78.1 |
3 | J20150014 | 李 博 | 75 | 75 | |
4 | J20150022 | 李 楠 | 61 | 10 | 71 |
5 | J20150004 | 徐 畅 | 70.5 | 70.5 | |
6 | J20150019 | 纪爱玲 | 70 | 70 | |
7 | J20150017 | 李慧杰 | 68.5 | 68.5 | |
8 | J20150001 | 王 禹 | 66.5 | 66.5 | |
9 | J20150010 | 张海玥 | 63 | 63 | |
10 | J20150026 | 赵威婷 | 61 | 61 | |
11 | J20150002 | 刘 斌 | 59.5 | 59.5 | |
12 | J20150009 | 张涵雪 | 58.5 | 58.5 | |
13 | J20150012 | 彭嘉阳 | 58 | 58 | |
14 | J20150006 | 朱 琳 | 57.5 | 57.5 | |
14 | J20150013 | 王雪松 | 47.5 | 10 | 57.5 |
16 | J20150021 | 乔依婷 | 57 | 57 | |
17 | J20150023 | 李 艳 | 56.5 | 56.5 | |
18 | J20150016 | 王 微 | 53 | 53 | |
19 | J20150018 | 孙舒月 | 52 | 52 | |
20 | J20150007 | 于心荷 | 48 | 48 | |
20 | J20150015 | 曹莹博 | 48 | 48 | |
22 | J20150020 | 姜舒泽 | 44.5 | 44.5 | |
23 | J20150027 | 杨 静 | 44 | 44 | |
24 | J20150008 | 王 洋 | 42.5 | 42.5 | |
25 | J20150025 | 张环宇 | 34 | 34 | |
26 | J20150011 | 刘世伟 | 24 | 24 | |
27 | J20150024 | 郑美琳 | 0 | 0 |
更多信息请继续关注:黑龙江公务员考试网(www.hljgwy.org)
2015年3月7日
点击分享此信息:
