2015年黑龙江哈尔滨香坊区教师招聘报名成功统计表
2015哈尔滨香坊区教师招聘报名成功统计表
主管部门 | 事业单位名称 | 岗位名称 | 岗位代码 | 岗位类别 | 招考对象 | 招考人数 | 报考学历 | 成功报名人数 |
教育局 | 风华小学 | 语文教师 | 010101 | 专业技术 | 不限 | 1 | 统招本科及以上学历 | 54 |
教育局 | 风华小学 | 数学教师 | 010102 | 专业技术 | 不限 | 1 | 统招本科及以上学历 | 38 |
教育局 | 风华小学 | 音乐教师 | 010103 | 专业技术 | 不限 | 1 | 统招本科及以上学历 | 28 |
教育局 | 风华小学 | 体育教师 | 010104 | 专业技术 | 不限 | 1 | 统招本科及以上学历 | 18 |
教育局 | 风华小学 | 美术教师 | 010105 | 专业技术 | 不限 | 1 | 统招本科及以上学历 | 26 |
教育局 | 风华小学诺丁山校区 | 语文教师 | 010201 | 专业技术 | 不限 | 1 | 统招本科及以上学历 | 27 |
教育局 | 风华小学诺丁山校区 | 数学教师 | 010202 | 专业技术 | 不限 | 1 | 统招本科及以上学历 | 10 |
教育局 | 风华小学诺丁山校区 | 音乐教师 | 010203 | 专业技术 | 不限 | 1 | 统招本科及以上学历 | 25 |
教育局 | 风华小学诺丁山校区 | 体育教师 | 010204 | 专业技术 | 不限 | 1 | 统招本科及以上学历 | 12 |
教育局 | 风华小学诺丁山校区 | 美术教师 | 010205 | 专业技术 | 不限 | 1 | 统招本科及以上学历 | 76 |
教育局 | 风华小学诺丁山校区 | 信息技术教师 | 010206 | 专业技术 | 不限 | 1 | 统招本科及以上学历 | 33 |
教育局 | 和平小学 | 语文教师 | 010301 | 专业技术 | 不限 | 1 | 统招本科及以上学历 | 28 |
教育局 | 和平小学 | 数学教师 | 010302 | 专业技术 | 不限 | 1 | 统招本科及以上学历 | 55 |
教育局 | 民生路小学 | 音乐教师 | 010401 | 专业技术 | 不限 | 1 | 统招本科及以上学历 | 30 |
教育局 | 民生路小学 | 体育教师 | 010402 | 专业技术 | 不限 | 2 | 统招本科及以上学历 | 25 |
教育局 | 香滨小学 | 英语教师 | 010501 | 专业技术 | 不限 | 1 | 统招本科及以上学历 | 181 |
教育局 | 香滨小学 | 美术教师 | 010502 | 专业技术 | 不限 | 1 | 统招本科及以上学历 | 37 |
教育局 | 通乡小学 | 美术教师 | 010601 | 专业技术 | 不限 | 1 | 统招本科及以上学历 | 27 |
教育局 | 公滨小学 | 体育教师 | 010701 | 专业技术 | 不限 | 1 | 统招本科及以上学历 | 12 |
教育局 | 公滨小学 | 美术教师 | 010702 | 专业技术 | 不限 | 1 | 统招本科及以上学历 | 43 |
教育局 | 哈平小学 | 语文教师 | 010801 | 专业技术 | 不限 | 1 | 统招本科及以上学历 | 16 |
教育局 | 前进小学 | 语文教师 | 010901 | 专业技术 | 不限 | 1 | 统招本科及以上学历 | 54 |
教育局 | 香安小学 | 音乐教师 | 011001 | 专业技术 | 不限 | 1 | 统招本科及以上学历 | 4 |
教育局 | 香安小学 | 体育教师 | 011002 | 专业技术 | 不限 | 1 | 统招本科及以上学历 | 8 |
教育局 | 安通小学 | 英语教师 | 011101 | 专业技术 | 不限 | 1 | 统招本科及以上学历 | 155 |
教育局 | 电工小学 | 数学教师 | 011201 | 专业技术 | 不限 | 1 | 统招本科及以上学历 | 24 |
教育局 | 电工小学 | 音乐教师 | 011202 | 专业技术 | 不限 | 2 | 统招本科及以上学历 | 43 |
教育局 | 电工小学 | 体育教师 | 011203 | 专业技术 | 不限 | 1 | 统招本科及以上学历 | 21 |
主管部门 | 事业单位名称 | 岗位名称 | 岗位代码 | 岗位类别 | 招考对象 | 招考人数 | 报考学历 | 成功报名人数 |
教育局 | 东风小学 | 语文教师 | 011301 | 专业技术 | 不限 | 1 | 统招本科及以上学历 | 23 |
教育局 | 东风小学 | 音乐教师 | 011302 | 专业技术 | 不限 | 1 | 统招本科及以上学历 | 22 |
教育局 | 工农兵小学 | 音乐教师 | 011401 | 专业技术 | 不限 | 1 | 统招本科及以上学历 | 39 |
教育局 | 汽轮小学 | 语文教师 | 011501 | 专业技术 | 不限 | 2 | 统招本科及以上学历 | 55 |
教育局 | 汽轮小学 | 数学教师 | 011502 | 专业技术 | 不限 | 3 | 统招本科及以上学历 | 64 |
教育局 | 香二小学 | 语文教师 | 011601 | 专业技术 | 不限 | 1 | 统招本科及以上学历 | 19 |
教育局 | 香二小学 | 数学教师 | 011602 | 专业技术 | 不限 | 1 | 统招本科及以上学历 | 20 |
教育局 | 香二小学 | 体育教师 | 011603 | 专业技术 | 不限 | 1 | 统招本科及以上学历 | 7 |
教育局 | 香坊小学 | 语文教师 | 011701 | 专业技术 | 不限 | 1 | 统招本科及以上学历 | 30 |
教育局 | 星光小学 | 语文教师 | 011801 | 专业技术 | 不限 | 1 | 统招本科及以上学历 | 27 |
教育局 | 星光小学 | 数学教师 | 011802 | 专业技术 | 不限 | 1 | 统招本科及以上学历 | 13 |
教育局 | 星光小学 | 体育教师 | 011803 | 专业技术 | 不限 | 1 | 统招本科及以上学历 | 14 |
教育局 | 香明小学 | 语文教师 | 011901 | 专业技术 | 不限 | 1 | 统招本科及以上学历 | 15 |
教育局 | 建平学校(小学) | 数学教师 | 012001 | 专业技术 | 不限 | 1 | 统招本科及以上学历 | 25 |
教育局 | 清华小学 | 语文教师 | 012101 | 专业技术 | 不限 | 1 | 统招本科及以上学历 | 24 |
教育局 | 清华小学 | 数学教师 | 012102 | 专业技术 | 不限 | 1 | 统招本科及以上学历 | 16 |
教育局 | 中山路小学 | 语文教师 | 012201 | 专业技术 | 不限 | 2 | 统招本科及以上学历 | 104 |
教育局 | 中山路小学 | 数学教师 | 012202 | 专业技术 | 不限 | 2 | 统招本科及以上学历 | 47 |
教育局 | 中山路小学 | 音乐教师 | 012203 | 专业技术 | 不限 | 1 | 统招本科及以上学历 | 23 |
教育局 | 中山路小学 | 体育教师 | 012204 | 专业技术 | 不限 | 1 | 统招本科及以上学历 | 25 |
教育局 | 中山路小学 | 美术教师 | 012205 | 专业技术 | 不限 | 1 | 统招本科及以上学历 | 36 |
教育局 | 中山路小学 | 信息技术教师 | 012206 | 专业技术 | 不限 | 1 | 统招本科及以上学历 | 34 |
教育局 | 锅炉小学 | 语文教师 | 012301 | 专业技术 | 不限 | 1 | 统招本科及以上学历 | 41 |
教育局 | 锅炉小学 | 数学教师 | 012302 | 专业技术 | 不限 | 2 | 统招本科及以上学历 | 47 |
教育局 | 锅炉小学 | 体育教师 | 012303 | 专业技术 | 不限 | 1 | 统招本科及以上学历 | 6 |
教育局 | 热电学校(小学) | 数学教师 | 012401 | 专业技术 | 不限 | 1 | 统招本科及以上学历 | 23 |
教育局 | 王兆新村小学 | 语文教师 | 012501 | 专业技术 | 不限 | 1 | 统招本科及以上学历 | 36 |
教育局 | 王兆新村小学 | 数学教师 | 012502 | 专业技术 | 不限 | 1 | 统招本科及以上学历 | 31 |
教育局 | 王兆新村小学 | 音乐教师 | 012503 | 专业技术 | 不限 | 1 | 统招本科及以上学历 | 23 |
教育局 | 王兆新村小学 | 信息技术教师 | 012504 | 专业技术 | 不限 | 1 | 统招本科及以上学历 | 35 |
教育局 | 天元学校(小学) | 语文教师 | 012601 | 专业技术 | 不限 | 1 | 统招本科及以上学历 | 28 |
教育局 | 朝鲜小学 | 朝鲜语教师 | 012701 | 专业技术 | 不限 | 3 | 统招专科及以上学历 | 24 |
教育局 | 59中学 | 语文教师 | 012801 | 专业技术 | 不限 | 1 | 统招本科及以上学历 | 93 |
教育局 | 59中学 | 政治教师 | 012802 | 专业技术 | 不限 | 1 | 统招本科及以上学历 | 41 |
教育局 | 64中学 | 政治教师 | 012901 | 专业技术 | 不限 | 1 | 统招本科及以上学历 | 37 |
教育局 | 64中学 | 地理教师 | 012902 | 专业技术 | 不限 | 1 | 统招本科及以上学历 | 28 |
教育局 | 64中学 | 生物教师 | 012903 | 专业技术 | 不限 | 1 | 统招本科及以上学历 | 145 |
主管部门 | 事业单位名称 | 岗位名称 | 岗位代码 | 岗位类别 | 招考对象 | 招考人数 | 报考学历 | 成功报名人数 |
教育局 | 30中学 | 英语教师 | 013001 | 专业技术 | 不限 | 1 | 统招本科及以上学历 | 144 |
教育局 | 30中学 | 地理教师 | 013002 | 专业技术 | 不限 | 1 | 统招本科及以上学历 | 11 |
教育局 | 30中学 | 体育教师 | 013003 | 专业技术 | 不限 | 1 | 统招本科及以上学历 | 10 |
教育局 | 35中学 | 物理教师 | 013101 | 专业技术 | 不限 | 1 | 统招本科及以上学历 | 69 |
教育局 | 35中学 | 地理教师 | 013102 | 专业技术 | 不限 | 2 | 统招本科及以上学历 | 32 |
教育局 | 39中学 | 化学教师 | 013201 | 专业技术 | 不限 | 1 | 统招本科及以上学历 | 71 |
教育局 | 46中学 | 历史教师 | 013301 | 专业技术 | 不限 | 1 | 统招本科及以上学历 | 46 |
教育局 | 46中学 | 信息技术教师 | 013302 | 专业技术 | 不限 | 1 | 统招本科及以上学历 | 28 |
教育局 | 49中学 | 数学教师 | 013401 | 专业技术 | 不限 | 1 | 统招本科及以上学历 | 106 |
教育局 | 49中学 | 英语教师 | 013402 | 专业技术 | 不限 | 1 | 统招本科及以上学历 | 236 |
教育局 | 49中学 | 化学教师 | 013403 | 专业技术 | 不限 | 1 | 统招本科及以上学历 | 64 |
教育局 | 49中学 | 地理教师 | 013404 | 专业技术 | 不限 | 1 | 统招本科及以上学历 | 24 |
教育局 | 66中学 | 体育教师 | 013501 | 专业技术 | 不限 | 1 | 统招本科及以上学历 | 22 |
教育局 | 81中学 | 体育教师 | 013601 | 专业技术 | 不限 | 1 | 统招本科及以上学历 | 23 |
教育局 | 81中学 | 美术教师 | 013602 | 专业技术 | 不限 | 1 | 统招本科及以上学历 | 32 |
教育局 | 86中学 | 历史教师 | 013701 | 专业技术 | 不限 | 1 | 统招本科及以上学历 | 51 |
教育局 | 101中学 | 物理教师 | 013801 | 专业技术 | 不限 | 1 | 统招本科及以上学历 | 42 |
教育局 | 109中学 | 生物教师 | 013901 | 专业技术 | 不限 | 1 | 统招本科及以上学历 | 91 |
教育局 | 116中学 | 政治教师 | 014001 | 专业技术 | 不限 | 1 | 统招本科及以上学历 | 35 |
教育局 | 119中学 | 语文教师 | 014101 | 专业技术 | 不限 | 1 | 统招本科及以上学历 | 63 |
教育局 | 119中学 | 数学教师 | 014102 | 专业技术 | 不限 | 1 | 统招本科及以上学历 | 70 |
教育局 | 141中学 | 语文教师 | 014201 | 专业技术 | 不限 | 1 | 统招本科及以上学历 | 25 |
教育局 | 风华中学 | 化学教师 | 014301 | 专业技术 | 不限 | 1 | 统招本科及以上学历 | 73 |
教育局 | 风华中学 | 历史教师 | 014302 | 专业技术 | 不限 | 1 | 统招本科及以上学历 | 84 |
教育局 | 风华中学 | 音乐教师 | 014303 | 专业技术 | 不限 | 1 | 统招本科及以上学历 | 58 |
教育局 | 风华中学 | 体育教师 | 014304 | 专业技术 | 不限 | 1 | 统招本科及以上学历 | 40 |
教育局 | 风华中学 | 美术教师 | 014305 | 专业技术 | 不限 | 1 | 统招本科及以上学历 | 41 |
教育局 | 风华中学诺丁山校区 | 语文教师 | 014401 | 专业技术 | 不限 | 1 | 统招本科及以上学历 | 58 |
教育局 | 风华中学诺丁山校区 | 数学教师 | 014402 | 专业技术 | 不限 | 1 | 统招本科及以上学历 | 42 |
教育局 | 风华中学诺丁山校区 | 英语教师 | 014403 | 专业技术 | 不限 | 1 | 统招本科及以上学历 | 167 |
教育局 | 风华中学诺丁山校区 | 地理教师 | 014404 | 专业技术 | 不限 | 1 | 统招本科及以上学历 | 10 |
教育局 | 风华中学诺丁山校区 | 美术教师 | 014405 | 专业技术 | 不限 | 1 | 统招本科及以上学历 | 43 |
教育局 | 文府中学 | 化学教师 | 014501 | 专业技术 | 不限 | 1 | 统招本科及以上学历 | 44 |
教育局 | 旭东中学 | 英语教师 | 014601 | 专业技术 | 不限 | 1 | 统招本科及以上学历 | 130 |
教育局 | 旭东中学 | 历史教师 | 014602 | 专业技术 | 不限 | 1 | 统招本科及以上学历 | 52 |
教育局 | 天元学校(中学) | 美术教师 | 014701 | 专业技术 | 不限 | 1 | 统招本科及以上学历 | 22 |
教育局 | 向阳中学 | 英语教师 | 014801 | 专业技术 | 不限 | 1 | 统招本科及以上学历 | 132 |
教育局 | 新成学校 | 语文教师 | 014901 | 专业技术 | 不限 | 1 | 统招本科及以上学历 | 30 |
教育局 | 建平学校(中学) | 语文教师 | 015001 | 专业技术 | 不限 | 1 | 统招本科及以上学历 | 26 |
教育局 | 星光中学 | 化学教师 | 015101 | 专业技术 | 不限 | 1 | 统招本科及以上学历 | 43 |
教育局 | 星光中学 | 地理教师 | 015102 | 专业技术 | 不限 | 1 | 统招本科及以上学历 | 8 |
教育局 | 热电学校(中学) | 语文教师 | 015201 | 专业技术 | 不限 | 1 | 统招本科及以上学历 | 27 |
教育局 | 现代应用技术中等职业学校 | 汽修教师 | 015301 | 专业技术 | 不限 | 1 | 统招本科及以上学历 | 4 |
教育局 | 现代应用技术中等职业学校 | 烹饪教师 | 015302 | 专业技术 | 不限 | 1 | 统招本科及以上学历 | 8 |
更多信息请继续关注:黑龙江省公务员考试网(www.hljgwy.org)
点击分享此信息:
