国家公务员网 地方站:
您的当前位置:黑龙江公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2015年黑龙江哈尔滨市南岗区教育卫生系统及其他事业单位招聘资格确认名单

发布:2015-07-24    来源:黑龙江公务员考试网 字号: | | 我要提问我要提问
序号 姓名 性别 准考证号 单位名称 岗位名称 岗位代码 总成绩 排名
1  高凤娟  15071625 南岗区人民医院 内科医生 010101 133.85 1
2  赵德明  15071606 南岗区人民医院 内科医生 010101 132.8 2
3  欧元炯  15071327 南岗区人民医院 内科医生 010101 124.9 3
4  韩流  15071409 南岗区人民医院 内科医生 010101 122.6 4
5  朱红丽  15071328 南岗区人民医院 内科医生 010101 120.65 5
6  杨洁  15071507 南岗区人民医院 内科医生 010101 119.6 6
7  王洪威  15060314 南岗区人民医院 康复治疗师 010102 81.15 1
8  李晶  15060108 南岗区人民医院 康复治疗师 010102 75.35 2
9  于洋  15060204 南岗区人民医院 康复治疗师 010102 70.4 3
10  刘晓雪  15062227 南岗区人民医院 护士 010103 117.1 1
11  金丽丽  15062321 南岗区人民医院 护士 010103 117.05 2
12  刘颖  15062628 南岗区人民医院 护士 010103 116.4 3
13  梁静媛  15062605 南岗区人民医院 护士 010103 113.1 4
14  奚阳红  15070116 南岗区人民医院 护士 010103 111.95 5
15  姜丽媛  15070111 南岗区人民医院 护士 010103 110.9 6
16  刘江娇  15060202 南岗区人民医院 中医科医生 010104 143.25 1
17  孙琪  15060325 南岗区人民医院 中医科医生 010104 125.1 2
18  王寒  15060115 南岗区人民医院 中医科医生 010104 120.65 3
19  李洪艳  15050325 南岗区人民医院 办公室职员 010105 164 1
20  张春凤  15051304 南岗区人民医院 办公室职员 010105 162.4 2
21  翟羽佳  15050825 南岗区人民医院 办公室职员 010105 161.1 3
22  聂聃  15070829 南岗区人民医院 见习药剂师 010106 147.4 1
23  马婧婷  15071009 南岗区人民医院 见习药剂师 010106 143.25 2
24  王晓颖  15071111 南岗区人民医院 见习药剂师 010106 137.65 3
25  丁云飞  15062920 南岗区人民医院 康复科护士 010107 109.15 1
26  吴迪  15062524 南岗区人民医院 康复科护士 010107 108.65 2
27  张雪峰  15070204 南岗区人民医院 康复科护士 010107 103.6 3
28  叶秋梅  15071608 南岗区奋斗社区卫生服务中心 见习内科医生 010201 129.6 1
29  张丹丹  15071614 南岗区奋斗社区卫生服务中心 见习内科医生 010201 120.85 2
30  杜慧  15071417 南岗区奋斗社区卫生服务中心 见习内科医生 010201 117.65 3
31  史婷婷  15062716 南岗区奋斗社区卫生服务中心 护士 010202 117.85 1
32  张佳宁  15062521 南岗区奋斗社区卫生服务中心 护士 010202 117.8 2
33  张海霞  15070103 南岗区奋斗社区卫生服务中心 护士 010202 110.7 3
34  周姝丽  15070713 南岗区芦家社区卫生服务中心 见习药剂师 010301 118.85 1
35  马越黎  15070813 南岗区芦家社区卫生服务中心 见习药剂师 010301 110.5 2
36  姜卓言  15070825 南岗区芦家社区卫生服务中心 见习药剂师 010301 107.1 3
37  周嫄  15061919 南岗区保健路哈西新区社区卫生服务中心 见习检验师 010401 127.75 1
38  刘炳蕾  15062013 南岗区保健路哈西新区社区卫生服务中心 见习检验师 010401 115.85 2
39  王研博  15062002 南岗区保健路哈西新区社区卫生服务中心 见习检验师 010401 107.7 3
40  马琳  15071301 南岗区保健路哈西新区社区卫生服务中心 见习全科医生 010402 120.9 1
41  胡越  15071304 南岗区保健路哈西新区社区卫生服务中心 见习全科医生 010402 113.05 2
42  王思琪  15071405 南岗区保健路哈西新区社区卫生服务中心 见习全科医生 010402 109.3 3
43  刘爽  15071525 南岗区和兴路社区卫生服务中心 见习全科医生 010501 131.6 1
44  孟婷婷  15071309 南岗区和兴路社区卫生服务中心 见习全科医生 010501 128.75 2
45  王鹏宇  15071402 南岗区和兴路社区卫生服务中心 见习全科医生 010501 125.4 3
46  陈思  15071611 南岗区和兴路社区卫生服务中心 见习全科医生 010501 114.2 4
47  汝海婧  15071528 南岗区和兴路社区卫生服务中心 见习全科医生 010501 111.4 5
48  甄宝  15071403 南岗区和兴路社区卫生服务中心 见习全科医生 010501 110.4 6
49  李靖  15061418 南岗区和兴路社区卫生服务中心 会计 010502 161.3 1
50  王雪  15060508 南岗区和兴路社区卫生服务中心 会计 010502 149.2 2
51  吕晶  15060516 南岗区和兴路社区卫生服务中心 会计 010502 141.5 3
52  牛海蛟  15061905 南岗区和兴路社区卫生服务中心 见习检验师 010503 114.1 1
53  孙莹  15061813 南岗区和兴路社区卫生服务中心 见习检验师 010503 102.8 2
54  于晓玲  15061823 南岗区和兴路社区卫生服务中心 见习检验师 010503 100.55 3
55  齐忆  15071508 南岗区花园社区卫生服务中心 见习全科医生 010601 98.45 1
56  马欣为  15071613 南岗区花园社区卫生服务中心 见习全科医生 010601 94 2
57  王倩倩  15061312 南岗区花园社区卫生服务中心 会计 010602 161.2 1
58  谢文博  15061327 南岗区花园社区卫生服务中心 会计 010602 151.7 2
59  张博  15061519 南岗区花园社区卫生服务中心 会计 010602 144.8 3
60 安可鑫 15071705 哈尔滨市穆斯林医院 见习医生 010701 128.7 1
61 刘淼 15071504 哈尔滨市穆斯林医院 见习医生 010701 117.3 2
62 孙程杰 15071317 哈尔滨市穆斯林医院 见习医生 010701 110.05 3
63  张续峰  15060607 哈尔滨市穆斯林医院 会计 010702 150.65 1
64  吕洋  15060506 哈尔滨市穆斯林医院 会计 010702 150.45 2
65  张丹丹  15061403 哈尔滨市穆斯林医院 会计 010702 146.75 3
66  张峰哲  15061807 南岗区荣市社区卫生服务中心 见习放射线医生 010801 139 1
67  李小雨  15061806 南岗区荣市社区卫生服务中心 见习放射线医生 010801 119.6 2
68  李博  15061801 南岗区荣市社区卫生服务中心 见习放射线医生 010801 97.05 3
69  张媛媛  15071723 南岗区疾病预防控制中心 疾病预防控制医生 010901 145.15 1
70  栾青  15071719 南岗区疾病预防控制中心 疾病预防控制医生 010901 136.6 2
71  王乐愉  15071724 南岗区疾病预防控制中心 疾病预防控制医生 010901 126.25 3
72  苗传雯  15050226 南岗区疾病预防控制中心 健康教育宣传编辑管理员 010902 159.9 1
73  冯洋  15050312 南岗区疾病预防控制中心 健康教育宣传编辑管理员 010902 159.4 2
74  康宁  15050423 南岗区疾病预防控制中心 健康教育宣传编辑管理员 010902 156.6 3
75  邢爽  15062512 南岗区革新社区卫生服务中心 护士 011001 106.2 1
76  闫明  15062812 南岗区革新社区卫生服务中心 护士 011001 103.75 2
77  郭姣姣  15062914 南岗区革新社区卫生服务中心 护士 011001 102.15 3
78  王睿涵  15071518 南岗区革新社区卫生服务中心 见习全科医生 011002 119.6 1
79  李磊  15071527 南岗区革新社区卫生服务中心 见习全科医生 011002 108 2
80  张佳琪  15071607 南岗区革新社区卫生服务中心 见习全科医生 011002 87.9 3
81  孙天厚  15071619 南岗区革新社区卫生服务中心 见习全科医生 011002 85.15 4
82  史彦男  15071307 南岗区革新社区卫生服务中心 见习全科医生 011002 68.2 5
83  宫言璐  15071626 南岗区革新社区卫生服务中心 见习全科医生 011002 64.25 6
84  李雯雯  15062029 南岗区革新社区卫生服务中心 见习口腔医生 011003 130.45 1
85  崔星磊  15062028 南岗区革新社区卫生服务中心 见习口腔医生 011003 124.1 2
86  刘新羽  15062027 南岗区革新社区卫生服务中心 见习口腔医生 011003 123.2 3
87  陈铮  15071302 南岗区文化社区卫生服务中心 见习全科医生 011101 117.95 1
88  贺心竹  15071523 南岗区文化社区卫生服务中心 见习全科医生 011101 108.55 2
89  姜丹丹  15071515 南岗区文化社区卫生服务中心 见习全科医生 011101 83.3 3
90  刘蕊  15061804 南岗区大成社区卫生服务中心 见习放射线医生 011201 113.5 1
91  王香帅  15061803 南岗区大成社区卫生服务中心 见习放射线医生 011201 107.05 2
92  高勇凯  15061808 南岗区大成社区卫生服务中心 见习放射线医生 011201 104.25 3
93  王晓茵  15062112 南岗区大成社区卫生服务中心 护士 011202 118.45 1
94  王丹  15062315 南岗区大成社区卫生服务中心 护士 011202 108.4 2
95  隋明婷  15062713 南岗区大成社区卫生服务中心 护士 011202 107.1 3
96  张茂祥  15071722 南岗区通达社区卫生服务中心 见习公卫医生 011301 133.4 1
97  支明  15071730 南岗区通达社区卫生服务中心 见习公卫医生 011301 119.85 2
98  牟婧男  15071720 南岗区通达社区卫生服务中心 见习公卫医生 011301 117.65 3
99  关爱硕  15071228 南岗区妇幼保健所 见习儿童保健医生 011401 114.4 1
100  翟丽顺  15071229 南岗区妇幼保健所 见习儿童保健医生 011401 99.7 2
101  邱心彤  15071308 南岗区妇幼保健所 见习儿童保健医生 011401 97.35 3
102  蔺珊珊  15062014 南岗区妇幼保健所 见习检验师 011402 127.1 1
103  范东男  15062004 南岗区妇幼保健所 见习检验师 011402 124.45 2
104  王涛  15061916 南岗区妇幼保健所 见习检验师 011402 121.1 3
105  白雪  15062221 南岗区新春社区卫生服务中心 护士 011501 111.15 1
106  孙悦  15062313 南岗区新春社区卫生服务中心 护士 011501 108.5 2
107  刘丽秋  15062617 南岗区新春社区卫生服务中心 护士 011501 103.45 3
108  林琳  15062106 南岗区新春社区卫生服务中心 护士 011501 102.95 4
109  张雪莹  15062703 南岗区新春社区卫生服务中心 护士 011501 102.8 5
110  刘嫱  15062929 南岗区新春社区卫生服务中心 护士 011501 98.85 6
111  付杨  15071514 南岗区新春社区卫生服务中心 见习全科医生 011502 93.5 1
112  高雨晴  15071509 南岗区新春社区卫生服务中心 见习全科医生 011502 86.7 2
113  陈红  15071702 南岗区新春社区卫生服务中心 见习全科医生 011502 73.25 3
114  郭璐  15070902 南岗区新春社区卫生服务中心 见习药剂师 011503 162.65 1
115  高艳立  15071210 南岗区新春社区卫生服务中心 见习药剂师 011503 137.6 2
116  赵海珍  15071225 南岗区新春社区卫生服务中心 见习药剂师 011503 137.1 3
117  刘自然  15071618 南岗区燎原社区卫生服务中心 见习全科医生 011601 103.95 1
118  刘晨  15060816 南岗区燎原社区卫生服务中心 会计 011602 156.3 1
119  咸南南  15061707 南岗区燎原社区卫生服务中心 会计 011602 153.15 2
120  张晓萌  15061402 南岗区燎原社区卫生服务中心 会计 011602 152.7 3
121  杨晓鸥  15060219 南岗区燎原社区卫生服务中心 见习中医科医生 011603 121.75 1
122  张娟  15060226 南岗区燎原社区卫生服务中心 见习中医科医生 011603 113.55 2
123  顾雪君  15060224 南岗区燎原社区卫生服务中心 见习中医科医生 011603 112.85 3
124  刘家天  15070119 南岗区燎原社区卫生服务中心 护士 011604 118.95 1
125  于子波  15062707 南岗区燎原社区卫生服务中心 护士 011604 112.2 2
126  汪月  15062918 南岗区燎原社区卫生服务中心 护士 011604 109.5 3
127  顾舟阳  15051029 南岗区卫生监督所 卫生监督员 011701 162.9 1
128  张雪  15050906 南岗区卫生监督所 卫生监督员 011701 153.4 2
129  谢新敏  15051803 南岗区卫生监督所 卫生监督员 011701 149.5 3
130  李祥歌  15051230 南岗区卫生监督所 卫生监督员 011701 148.2 4
131  杨明辉  15050407 南岗区卫生监督所 卫生监督员 011701 146.7 5
132  王锐  15051224 南岗区卫生监督所 卫生监督员 011701 145.8 6
133  王萍  15051614 南岗区卫生监督所 卫生监督员 011701 145.5 7
134  张丹  15050607 南岗区卫生监督所 卫生监督员 011701 144.2 8
135  石木子  15051510 南岗区卫生监督所 卫生监督员 011701 143 9
136  孙慧宇  15051115 南岗区卫生监督所 卫生监督员 011701 142.7 10
137  郭梦童  15050809 南岗区卫生监督所 卫生监督员 011701 142.4 11
138  宋哲  15050509 南岗区卫生监督所 卫生监督员 011701 142.2 12
139  王珊珊  15071521 南岗区王岗镇中心卫生院 见习内科医生 011801 122.55 1
140  刘福学  15071701 南岗区王岗镇中心卫生院 见习内科医生 011801 121.55 2
141  赵艳敏  15071312 南岗区王岗镇中心卫生院 见习内科医生 011801 116.05 3
142  赵善滨  15071430 南岗区王岗镇中心卫生院 见习内科医生 011801 116.05 3
143  张桂洋  15071321 南岗区王岗镇中心卫生院 见习内科医生 011801 115.35 5
144  陈永健  15071516 南岗区王岗镇中心卫生院 见习内科医生 011801 110.4 6
145  魏娜  15062020 南岗区王岗镇中心卫生院 见习检验师 011802 117.05 1
146  闵祥秋  15062006 南岗区王岗镇中心卫生院 见习检验师 011802 114.1 2
147  郭培增  15061816 南岗区王岗镇中心卫生院 见习检验师 011802 110.95 3
148  白艳丽  15070809 南岗区王岗镇中心卫生院 见习药剂师 011803 122.65 1
149  崔金凤  15071204 南岗区王岗镇中心卫生院 见习药剂师 011803 97.85 2
150  侯美娜  15071217 南岗区王岗镇中心卫生院 见习药剂师 011803 96.95 3
151  安英婉  15071729 南岗区王岗镇中心卫生院 见习公卫医生 011804 154.5 1
152  李洪艳  15071713 南岗区王岗镇中心卫生院 见习公卫医生 011804 107.2 2
153  王文静  15071728 南岗区王岗镇中心卫生院 见习公卫医生 011804 99.2 3
154  刘衍微  15060220 南岗区红旗满族乡卫生院 见习中医科医生 011901 109.8 1
155  安宏丽  15060315 南岗区红旗满族乡卫生院 见习中医科医生 011901 107.75 2
156  孙玉东  15060323 南岗区红旗满族乡卫生院 见习中医科医生 011901 106.95 3
157  赵越  15062828 南岗区红旗满族乡卫生院 护士 011902 112.5 1
158  单志丹  15070128 南岗区红旗满族乡卫生院 护士 011902 111.55 2
159  白松  15062626 南岗区红旗满族乡卫生院 护士 011902 109.6 3
160  张淇  15061422 南岗区红旗满族乡卫生院 收款员 011903 140.7 1
161  孙昕  15061720 南岗区红旗满族乡卫生院 收款员 011903 133.25 2
162  曹丹丹  15061328 南岗区红旗满族乡卫生院 收款员 011903 130.55 3
163  李万鹏  15061725 南岗区业余体校 花样教练员 020101 95.85 1
164  刘晶  15061724 南岗区业余体校 花样教练员 020101 70.45 2
165  杨晓姗  15061726 南岗区业余体校 花样教练员 020101 52.3 3
166  曹云菲  15070305 南岗区文化馆 舞蹈编导 020201 112.2 1
167  王雪娇  15070415 南岗区文化馆 舞蹈编导 020201 102.2 2
168  刘思彤  15070617 南岗区文化馆 舞蹈编导 020201 101.1 3
169  李蕾  15070227 南岗区文化馆 数字媒体艺术制作 020202 153.65 1
170  杜佳媛  15070222 南岗区文化馆 数字媒体艺术制作 020202 150.95 2
171  刘剑伟  15070529 南岗区文化馆 数字媒体艺术制作 020202 141.65 3
172  刘月  15070512 南岗区文化馆 声乐指导 020203 142.15 1
173  李佳  15070327 南岗区文化馆 声乐指导 020203 131.55 2
174  栗子菲  15070515 南岗区文化馆 声乐指导 020203 130.4 3
175  韦泽宇  15070622 南岗区文化馆 声乐指导 020203 130.4 3
176  车龙飞  15051802 节能监察(监测)中心 办公室科员 030101 177.3 1
177  梁力文  15051520 节能监察(监测)中心 办公室科员 030101 168.8 2
178  张健  15051024 节能监察(监测)中心 办公室科员 030101 164.8 3
179  宋悦  15051125 节能监察(监测)中心 办公室科员 030101 162 4
180  耿萍  15051712 节能监察(监测)中心 办公室科员 030101 161.9 5
181  葛丹  15052010 节能监察(监测)中心 办公室科员 030101 161.6 6
182  东天  15050306 节能监察(监测)中心 办公室科员 030102 166.3 1
183  王雨萌  15051119 节能监察(监测)中心 办公室科员 030102 164.9 2
184  展瑞  15050925 节能监察(监测)中心 办公室科员 030102 160 3
185  王妍  15032528 哈尔滨市继红小学哈西校区 班主任教师 040101 174.55 1
186  裴捷  15013312 哈尔滨市继红小学哈西校区 班主任教师 040101 172.4 2
187  王倩  15042319 哈尔滨市继红小学哈西校区 班主任教师 040101 168.05 3
188  高照  15020425 哈尔滨市继红小学哈西校区 班主任教师 040101 167.65 4
189  张宇婷  15020214 哈尔滨市继红小学哈西校区 班主任教师 040101 167.3 5
190  赵雪松  15010920 哈尔滨市继红小学哈西校区 班主任教师 040101 165.85 6
191  郝晓杰  15021117 哈尔滨市继红小学哈西校区 班主任教师 040101 165.8 7
192  罗松  15022210 哈尔滨市继红小学哈西校区 班主任教师 040101 165.8 7
193  丁通通  15042110 哈尔滨市继红小学哈西校区 班主任教师 040101 165.65 9
194  许娜娜  15031206 哈尔滨市继红小学哈西校区 班主任教师 040101 164.9 10
195  周佳  15041522 哈尔滨市继红小学哈西校区 班主任教师 040101 163.8 11
196  高冲冲  15041512 哈尔滨市继红小学哈西校区 班主任教师 040101 162.7 12
197  班东杰  15030824 哈尔滨市继红小学哈西校区 班主任教师 040101 161.55 13
198  丁佳琦  15032205 哈尔滨市继红小学哈西校区 班主任教师 040101 160.95 14
199  耿辉  15031029 哈尔滨市继红小学哈西校区 班主任教师 040101 160.25 15
200  胡雪  15012919 哈尔滨市继红小学哈西校区 班主任教师 040101 159.75 16
201  吕伶  15040914 哈尔滨市继红小学哈西校区 班主任教师 040101 159.3 17
202  王淑娇  15042507 哈尔滨市继红小学哈西校区 班主任教师 040101 158.95 18
203  张翼镝  15041711 哈尔滨市继红小学哈西校区 班主任教师 040101 158.9 19
204  李雪南  15040811 哈尔滨市继红小学哈西校区 班主任教师 040101 158.8 20
205  沈艺琦  15033507 哈尔滨市继红小学哈西校区 班主任教师 040101 158.7 21
206  冯丽丽  15040823 哈尔滨市继红小学哈西校区 班主任教师 040101 158.4 22
207  孙晶  15021004 哈尔滨市继红小学哈西校区 班主任教师 040101 158.35 23
208  孟繁秀  15031517 哈尔滨市继红小学哈西校区 班主任教师 040101 158 24
209  王明旸  15033427 哈尔滨市继红小学哈西校区 班主任教师 040101 157.7 25
210  刘催扬  15033512 哈尔滨市继红小学哈西校区 班主任教师 040101 157.7 25
211  郑春雪  15013310 哈尔滨市继红小学哈西校区 班主任教师 040101 157.4 27
212  赵越  15041016 哈尔滨市继红小学哈西校区 班主任教师 040101 156.15 28
213  李瑞红  15013205 哈尔滨市继红小学哈西校区 班主任教师 040101 156 29
214  孙玉花  15020127 哈尔滨市继红小学哈西校区 班主任教师 040101 155.95 30
215  刘白雪  15020527 哈尔滨市继红小学哈西校区 班主任教师 040101 155.95 30
216  李琪  15033413 哈尔滨市继红小学哈西校区 班主任教师 040101 155.75 32
217  亓妍  15020625 哈尔滨市继红小学哈西校区 班主任教师 040101 155.65 33
218  张爽  15012525 哈尔滨市继红小学哈西校区 班主任教师 040101 155.4 34
219  宿晓慧  15021409 哈尔滨市继红小学哈西校区 班主任教师 040101 155.4 34
220  田畅  15022213 哈尔滨市继红小学哈西校区 班主任教师 040101 155.35 36
221  姜红雷  15022524 哈尔滨市继红小学哈西校区 班主任教师 040101 155.2 37
222  张巧鹏  15032211 哈尔滨市继红小学哈西校区 班主任教师 040101 154.95 38
223  张巍  15013311 哈尔滨市继红小学哈西校区 班主任教师 040101 154.9 39
224  贾天雨  15031714 哈尔滨市继红小学哈西校区 班主任教师 040101 154.6 40
225  陈雯雯  15032518 哈尔滨市继红小学哈西校区 班主任教师 040101 154.45 41
226  曹喆  15022603 哈尔滨市继红小学哈西校区 班主任教师 040101 154.05 42
227  王帅  15040208 哈尔滨市继红小学哈西校区 班主任教师 040101 154.05 42
228  张恒迪  15042813 哈尔滨市继红小学哈西校区 班主任教师 040101 154 44
229  刘欢  15012306 哈尔滨市继红小学哈西校区 班主任教师 040101 153.95 45
230  贾楠  15022502 哈尔滨市继红小学哈西校区 班主任教师 040101 153.8 46
231  刘思佳  15040523 哈尔滨市继红小学哈西校区 班主任教师 040101 153.7 47
232  洪旭  15031716 哈尔滨市继红小学哈西校区 班主任教师 040101 153.65 48
233  任正  15032412 哈尔滨市继红小学哈西校区 班主任教师 040101 153.45 49
234  白洋  15030403 哈尔滨市继红小学哈西校区 班主任教师 040101 153.4 50
235  苏尧  15012314 哈尔滨市继红小学哈西校区 班主任教师 040101 153.35 51
236  孙希娟  15012520 哈尔滨市继红小学哈西校区 班主任教师 040101 153.2 52
237  杨武蔚然  15022407 哈尔滨市继红小学哈西校区 班主任教师 040101 153.2 52
238  杨璐  15032826 哈尔滨市继红小学哈西校区 班主任教师 040101 153.1 54
239  王秋月  15032107 哈尔滨市继红小学哈西校区 英语教师 040102 165.15 1
240  鹿美琦  15022208 哈尔滨市继红小学哈西校区 英语教师 040102 164.65 2
241  杨静文  15013017 哈尔滨市继红小学哈西校区 英语教师 040102 162.55 3
242  刘昊  15032104 哈尔滨市继红小学哈西校区 体育教师 040103 151.85 1
243  付媛媛  15020129 哈尔滨市继红小学哈西校区 体育教师 040103 147.6 2
244  叶子  15011908 哈尔滨市继红小学哈西校区 体育教师 040103 142.9 3
245  闫修明  15032411 哈尔滨市继红小学哈西校区 体育教师 040103 142.1 4
246  庄璐瑶  15032307 哈尔滨市继红小学哈西校区 体育教师 040103 140.65 5
247  孟德志  15011209 哈尔滨市继红小学哈西校区 体育教师 040103 139.25 6
248  杜万鹏  15010515 哈尔滨市继红小学哈西校区 体育教师 040103 138.95 7
249  韩明  15032811 哈尔滨市继红小学哈西校区 体育教师 040103 138.2 8
250  黄奥  15010608 哈尔滨市继红小学哈西校区 体育教师 040103 138.1 9
251  许继鑫  15011610 哈尔滨市继红小学哈西校区 体育教师 040103 137.3 10
252  张麟  15020510 哈尔滨市继红小学哈西校区 体育教师 040103 137.2 11
253  史昕  15031807 哈尔滨市继红小学哈西校区 体育教师 040103 137.05 12
254  王奕乔  15020511 哈尔滨市继红小学哈西校区 体育教师 040103 135.35 13
255  孙昊  15033416 哈尔滨市继红小学哈西校区 体育教师 040103 135.3 14
256  吴琼  15022710 哈尔滨市继红小学哈西校区 体育教师 040103 135.1 15
257  刘静枝  15012629 哈尔滨市继红小学哈西校区 美术教师 040104 144.6 1
258  张莉  15030729 哈尔滨市继红小学哈西校区 美术教师 040104 144.45 2
259  张雷  15042309 哈尔滨市继红小学哈西校区 美术教师 040104 144.4 3
260  郭佳欣  15032306 哈尔滨市继红小学哈西校区 美术教师 040104 142.4 4
261  杜慧玲  15040716 哈尔滨市继红小学哈西校区 美术教师 040104 142.25 5
262  刘昌松  15032703 哈尔滨市继红小学哈西校区 美术教师 040104 142.2 6
263  赵海萍  15012116 哈尔滨市继红小学哈西校区 信息技术教师 040105 173.35 1
264  李伟  15021702 哈尔滨市继红小学哈西校区 信息技术教师 040105 168.2 2
265  李艳飞  15030808 哈尔滨市继红小学哈西校区 信息技术教师 040105 157.4 3
266  唐妍  15020809 哈尔滨市花园小学哈西校区 班主任教师 040201 172.6 1
267  李阳  15041320 哈尔滨市花园小学哈西校区 班主任教师 040201 165.45 2
268  李多娇  15021024 哈尔滨市花园小学哈西校区 班主任教师 040201 164.55 3
269  梁晶  15011912 哈尔滨市花园小学哈西校区 班主任教师 040201 164.25 4
270  陈琳琳  15033117 哈尔滨市花园小学哈西校区 班主任教师 040201 163.1 5
271  张迪  15032902 哈尔滨市花园小学哈西校区 班主任教师 040201 162.85 6
272  朱丽丽  15030104 哈尔滨市花园小学哈西校区 班主任教师 040201 162.45 7
273  刘立东  15032404 哈尔滨市花园小学哈西校区 班主任教师 040201 162.15 8
274  高丽静  15020105 哈尔滨市花园小学哈西校区 班主任教师 040201 161.9 9
275  魏沫  15021509 哈尔滨市花园小学哈西校区 班主任教师 040201 161.9 9
276  卢萌  15022611 哈尔滨市花园小学哈西校区 班主任教师 040201 161.85 11
277  贲晓思  15042023 哈尔滨市花园小学哈西校区 班主任教师 040201 161.45 12
278  闫雪  15021416 哈尔滨市花园小学哈西校区 班主任教师 040201 160.8 13
279  张绍英  15030726 哈尔滨市花园小学哈西校区 班主任教师 040201 160.4 14
280  邱爽  15013401 哈尔滨市花园小学哈西校区 班主任教师 040201 160.15 15
281  杨月  15030419 哈尔滨市花园小学哈西校区 班主任教师 040201 160 16
282  周莹  15042722 哈尔滨市花园小学哈西校区 班主任教师 040201 159.95 17
283  孟洋  15032311 哈尔滨市花园小学哈西校区 班主任教师 040201 159.85 18
284  张影  15032105 哈尔滨市花园小学哈西校区 班主任教师 040201 159.35 19
285  曾辉  15032103 哈尔滨市花园小学哈西校区 班主任教师 040201 158.95 20
286  车驰  15042622 哈尔滨市花园小学哈西校区 班主任教师 040201 157.95 21
287  雷寒  15031202 哈尔滨市花园小学哈西校区 班主任教师 040201 157.8 22
288  李琳  15011812 哈尔滨市花园小学哈西校区 班主任教师 040201 157.7 23
289  李秀香  15032121 哈尔滨市花园小学哈西校区 班主任教师 040201 157.7 23
290  刘春  15021915 哈尔滨市花园小学哈西校区 班主任教师 040201 157.65 25
291  刘婧怡  15021128 哈尔滨市花园小学哈西校区 班主任教师 040201 157.25 26
292  韩丽婷  15042629 哈尔滨市花园小学哈西校区 班主任教师 040201 157.1 27
293  金晓彬  15010215 哈尔滨市花园小学哈西校区 班主任教师 040201 156.8 28
294  王佳音  15022608 哈尔滨市花园小学哈西校区 班主任教师 040201 156.65 29
295  房丽娜  15041411 哈尔滨市花园小学哈西校区 班主任教师 040201 156.55 30
296  刘姣姣  15040423 哈尔滨市花园小学哈西校区 班主任教师 040201 156.3 31
297  李丹  15022720 哈尔滨市花园小学哈西校区 班主任教师 040201 156.25 32
298  吴文丽  15022613 哈尔滨市花园小学哈西校区 班主任教师 040201 156.2 33
299  王琦  15033613 哈尔滨市花园小学哈西校区 班主任教师 040201 156.1 34
300  王美微  15032510 哈尔滨市花园小学哈西校区 班主任教师 040201 156.05 35
301  蒋雅萌  15012102 哈尔滨市花园小学哈西校区 班主任教师 040201 155.9 36
302  陈媛媛  15031113 哈尔滨市花园小学哈西校区 班主任教师 040201 155.85 37
303  徐玉洋  15031109 哈尔滨市花园小学哈西校区 班主任教师 040201 155.8 38
304  董黎明  15011123 哈尔滨市花园小学哈西校区 班主任教师 040201 155.55 39
305  初立辉  15022221 哈尔滨市花园小学哈西校区 班主任教师 040201 155.45 40
306  宁彦波  15012513 哈尔滨市花园小学哈西校区 班主任教师 040201 155 41
307  王艳艳  15031727 哈尔滨市花园小学哈西校区 班主任教师 040201 154.95 42
308  王娜  15031329 哈尔滨市花园小学哈西校区 班主任教师 040201 154.75 43
309  付颖  15033217 哈尔滨市花园小学哈西校区 班主任教师 040201 154.7 44
310  郭永晶  15021909 哈尔滨市花园小学哈西校区 班主任教师 040201 154.45 45
311  张梦燃  15041122 哈尔滨市花园小学哈西校区 班主任教师 040201 154.15 46
312  李梦竹  15011429 哈尔滨市花园小学哈西校区 班主任教师 040201 154.05 47
313  才智  15020221 哈尔滨市花园小学哈西校区 班主任教师 040201 153.8 48
314  王明闯  15032530 哈尔滨市花园小学哈西校区 体育教师 040202 149.45 1
315  石可鑫  15020628 哈尔滨市花园小学哈西校区 体育教师 040202 144.2 2
316  魏林  15022702 哈尔滨市花园小学哈西校区 体育教师 040202 140.3 3
317  刘嘉男  15041801 哈尔滨市花园小学哈西校区 音乐教师 040203 172.9 1
318  陶思洋  15020621 哈尔滨市花园小学哈西校区 音乐教师 040203 153.7 2
319  巨雨薇  15011714 哈尔滨市花园小学哈西校区 音乐教师 040203 151.2 3
320  金静  15021011 哈尔滨市花园小学哈西校区 美术教师 040204 156.2 1
321  程龙  15041513 哈尔滨市花园小学哈西校区 美术教师 040204 152.1 2
322  杨光  15030724 哈尔滨市花园小学哈西校区 美术教师 040204 131.65 3
323  赵妍  15013010 哈尔滨市花园小学哈西校区 英语教师 040205 177.8 1
324  曹妍  15012420 哈尔滨市花园小学哈西校区 英语教师 040205 165 2
325  那佰会  15031508 哈尔滨市花园小学哈西校区 英语教师 040205 162.8 3
326  李海燕  15011502 哈尔滨市哈达小学 班主任教师 040301 164.55 1
327  张蕊  15031008 哈尔滨市哈达小学 班主任教师 040301 157.65 2
328  王新影  15032602 哈尔滨市哈达小学 班主任教师 040301 152.45 3
329  姜瑜  15031224 哈尔滨市征仪路学校小学部 班主任教师 040401 163.6 1
330  金钰  15012109 哈尔滨市征仪路学校小学部 班主任教师 040401 156.4 2
