2015年全国政法干警考试专业指导目录
2015年政法干警考试已全面启动!考生也可查看2015年黑龙江政法干警考试信息汇总了解黑龙江省政法干警招考情况。黑龙江公务员考试网现将2015年全国政法干警考试招生专业目录发布如下,供考生查看。
行测、申论考试科目考生可参考2016年黑龙江公务员考试用书(点击购买)复习。
更多信息请继续关注:黑龙江省公务员考试网(www.hljgwy.org)
相关文章
行测、申论考试科目考生可参考2016年黑龙江公务员考试用书(点击购买)复习。
招生院校 | 所在地 | 招录专业 | 试点班办学层次 | 所属系统 | 去向 | 招录人数 |
华东政法大学 | 上海 | 法律硕士(法院业务方向) | 法律硕士 | 检法系统 | 河北 | 4 |
安徽 | 7 | |||||
贵州 | 20 | |||||
华东政法大学 | 上海 | 法学二学位(法院业务方向) | 法学二学位 | 检法系统 | 安徽 | 2 |
贵州 | 9 | |||||
华东政法大学 | 上海 | 法律硕士(检察院业务方向) | 法律硕士 | 检法系统 | 安徽 | 8 |
贵州 | 3 | |||||
华东政法大学 | 上海 | 法学二学位(检察院业务方向) | 法学二学位 | 检法系统 | 安徽 | 4 |
贵州 | 2 | |||||
中南财经政法大学 | 湖北 | 法律硕士(法院业务方向) | 法律硕士 | 检法系统 | 广西 | 10 |
中南财经政法大学 | 湖北 | 法学二学位(法院业务方向) | 法学二学位 | 检法系统 | 广西 | 12 |
中南财经政法大学 | 湖北 | 法律硕士(检察院业务方向) | 法律硕士 | 检法系统 | 广西 | 12 |
中南财经政法大学 | 湖北 | 法学二学位(检察院业务方向) | 法学二学位 | 检法系统 | 广西 | 12 |
辽宁大学 | 辽宁 | 法律硕士(法院业务方向) | 法律硕士 | 检法系统 | 辽宁 | 36 |
辽宁大学 | 辽宁 | 法学二学位(法院业务方向,蒙汉) | 法学二学位 | 检法系统 | 内蒙古 | 18 |
辽宁大学 | 辽宁 | 法律硕士(检察院业务方向) | 法律硕士 | 检法系统 | 辽宁 | 10 |
辽宁大学 | 辽宁 | 法学二学位(检察院业务方向) | 法学二学位 | 检法系统 | 辽宁 | 14 |
辽宁大学 | 辽宁 | 法学二学位(检察院业务方向) | 法学二学位 | 检法系统 | 辽宁 | 2 |
辽宁大学 | 辽宁 | 法学专升本(法院业务方向,蒙汉) | 法学专升本 | 检法系统 | 内蒙古 | 2 |
延边大学 | 吉林 | 法学二学位(法院业务方向,朝汉) | 法学二学位 | 检法系统 | 吉林 | 8 |
延边大学 | 吉林 | 法学二学位(检察院业务方向) | 法学二学位 | 检法系统 | 吉林 | 12 |
延边大学 | 吉林 | 法学二学位(检察院业务方向,朝汉) | 法学二学位 | 检法系统 | 吉林 | 1 |
四川大学 | 四川 | 法律硕士(法院业务方向) | 法律硕士 | 检法系统 | 四川 | 8 |
西藏 | 2 | |||||
四川大学 | 四川 | 法律硕士(检察院业务方向) | 法律硕士 | 检法系统 | 四川 | 37 |
西藏 | 16 | |||||
西南民族大学 | 四川 | 法律硕士(法院业务方向) | 法律硕士 | 检法系统 | 甘肃 | 2 |
西南民族大学 | 四川 | 法学二学位(法院业务方向) | 法学二学位 | 检法系统 | 甘肃 | 1 |
西南民族大学 | 四川 | 法学二学位(法院业务方向,藏汉) | 法学二学位 | 检法系统 | 四川 | 2 |
西南民族大学 | 四川 | 法学专升本(法院业务方向) | 法学专升本 | 检法系统 | 广西 | 5 |
四川 | 1 | |||||
贵州 | 1 | |||||
西南民族大学 | 四川 | 法学专升本(法院业务方向,藏汉) | 法学专升本 | 检法系统 | 甘肃 | 1 |
西南民族大学 | 四川 | 法律硕士(检察院业务方向) | 法律硕士 | 检法系统 | 甘肃 | 4 |
西南民族大学 | 四川 | 法学二学位(检察院业务方向) | 法学二学位 | 检法系统 | 四川 | 31 |
甘肃 | 1 | |||||
西南民族大学 | 四川 | 法学专升本(检察院业务方向) | 法学专升本 | 检法系统 | 四川 | 4 |
西藏大学 | 西藏 | 法学二学位(法院业务方向) | 法学二学位 | 检法系统 | 西藏 | 39 |
西藏大学 | 西藏 | 法学二学位(检察院业务方向) | 法学二学位 | 检法系统 | 西藏 | 18 |
青海民族大学 | 青海 | 法学二学位 | 法学二学位 | 检法系统 | 宁夏 | 6 |
青海民族大学 | 青海 | 法学专升本(法院业务方向) | 法学专升本 | 检法系统 | 宁夏 | 6 |
新疆大学 | 新疆 | 法律硕士(法院业务方向) | 法律硕士 | 检法系统 | 兵团 | 2 |
新疆大学 | 新疆 | 法学二学位(法院业务方向,维汉) | 法学二学位 | 检法系统 | 新疆 | 24 |
新疆大学 | 新疆 | 法学二学位(法院业务方向,哈汉) | 法学二学位 | 检法系统 | 新疆 | 4 |
新疆大学 | 新疆 | 法律硕士(检察院业务方向) | 法律硕士 | 检法系统 | 新疆 | 5 |
兵团 | 2 | |||||
中国刑事警察学院 | 辽宁 | 二学位(法医专业,法院业务方向) | 二学位 | 检法系统 | 陕西 | 1 |
中央司法警官学院 | 河北 | 二学位(信息管理与信息系统,检察业务方向) | 二学位 | 检法系统 | 吉林 | 1 |
贵州 | 2 | |||||
西藏 | 13 | |||||
陕西 | 14 | |||||
上海政法学院 | 上海 | 本科(声像技术,检察院业务方向) | 本科 | 检法系统 | 吉林 | 3 |
陕西 | 7 | |||||
浙江警官职业学院 | 浙江 | 专科(司法警务,法院业务方向) | 专科 | 检法系统 | 河北 | 3 |
贵州 | 1 | |||||
西藏 | 19 | |||||
陕西 | 21 | |||||
中国人民公安大学 | 北京 | 法律硕士(公安业务方向,面向高校毕业生) | 法律硕士 | 公安系统 | 山西 | 1 |
内蒙古 | 5 | |||||
吉林 | 3 | |||||
安徽 | 3 | |||||
贵州 | 3 | |||||
陕西 | 9 | |||||
中国人民公安大学 | 北京 | 二学位(公安业务方向,面向高校毕业生) | 二学位 | 公安系统 | 河北 | 156 |
山西 | 47 | |||||
内蒙古 | 73 | |||||
吉林 | 68 | |||||
安徽 | 75 | |||||
江西 | 3 | |||||
广西 | 4 | |||||
海南 | 12 | |||||
贵州 | 39 | |||||
西藏 | 10 | |||||
陕西 | 20 | |||||
甘肃 | 9 | |||||
宁夏 | 47 | |||||
新疆 | 28 | |||||
兵团 | 5 | |||||
中国刑事警察学院 | 辽宁 | 二学位(公安业务方向,面向高校毕业生) | 二学位 | 公安系统 | 河北 | 69 |
山西 | 11 | |||||
内蒙古 | 62 | |||||
辽宁 | 31 | |||||
吉林 | 50 | |||||
安徽 | 37 | |||||
江西 | 4 | |||||
广西 | 6 | |||||
海南 | 6 | |||||
贵州 | 18 | |||||
西藏 | 10 | |||||
陕西 | 17 | |||||
甘肃 | 7 | |||||
宁夏 | 18 | |||||
新疆 | 92 | |||||
兵团 | 7 | |||||
中国刑事警察学院 | 辽宁 | 专科(公安业务方向,警犬技术,面向退役士兵) | 专科 | 公安系统 | 山西 | 2 |
内蒙古 | 9 | |||||
安徽 | 1 | |||||
贵州 | 2 | |||||
兵团 | 1 | |||||
天津公安警官职业学院 | 天津 | 专科(公安业务方向,面向高校毕业生) | 专科 | 公安系统 | 天津 | 100 |
河北公安警察职业学院 | 河北 | 专科(公安业务方向,面向退役士兵) | 专科 | 公安系统 | 河北 | 150 |
河北公安警察职业学院 | 河北 | 专科(公安业务方向,面向高校毕业生) | 专科 | 公安系统 | 河北 | 350 |
内蒙古警察职业学院 | 内蒙古 | 专科(公安业务方向,面向退役士兵) | 专科 | 公安系统 | 内蒙古 | 35 |
内蒙古警察职业学院 | 内蒙古 | 专科(公安业务方向,面向高校毕业生) | 专科 | 公安系统 | 内蒙古 | 33 |
辽宁警察学院 | 辽宁 | 专升本(公安业务方向,面向高校毕业生) | 专升本 | 公安系统 | 辽宁 | 159 |
西藏 | 50 | |||||
吉林警察学院 | 吉林 | 专升本(公安业务方向,面向高校毕业生) | 专升本 | 公安系统 | 吉林 | 69 |
黑龙江公安警官职业学院 | 黑龙江 | 专科(公安业务方向,面向退役士兵) | 专科 | 公安系统 | 黑龙江 | 117 |
黑龙江公安警官职业学院 | 黑龙江 | 专科(公安业务方向,面向高校毕业生) | 专科 | 公安系统 | 黑龙江 | 456 |
浙江警察学院 | 浙江 | 专科(公安业务方向,面向退役士兵) | 专科 | 公安系统 | 浙江 | 21 |
浙江警察学院 | 浙江 | 专升本(公安业务方向,面向高校毕业生) | 专升本 | 公安系统 | 浙江 | 239 |
安徽公安职业学院 | 安徽 | 专科(公安业务方向,面向退役士兵) | 专科 | 公安系统 | 安徽 | 84 |
安徽公安职业学院 | 安徽 | 专科(公安业务方向,面向高校毕业生) | 专科 | 公安系统 | 安徽 | 118 |
广西警察学院 | 广西 | 专科(公安业务方向,面向高校毕业生) | 专科 | 公安系统 | 广西 | 37 |
四川警察学院 | 四川 | 二学位(公安业务方向,面向高校毕业生) | 二学位 | 公安系统 | 四川 | 100 |
四川警察学院 | 四川 | 专升本(公安业务方向,面向高校毕业生) | 专升本 | 公安系统 | 四川 | 200 |
西藏警官高等专科学校 | 西藏 | 专科(公安业务方向,面向退役士兵) | 专科 | 公安系统 | 西藏 | 30 |
西北政法大学 | 陕西 | 二学位(公安业务方向,面向高校毕业生) | 二学位 | 公安系统 | 陕西 | 20 |
西北政法大学 | 陕西 | 专升本(公安业务方向,面向高校毕业生) | 专升本 | 公安系统 | 陕西 | 20 |
西北政法大学 | 陕西 | 专科(公安业务方向,面向退役士兵) | 专科 | 公安系统 | 陕西 | 10 |
新疆兵团警官高等专科学校 | 新疆 | 专科(公安业务方向,面向退役士兵) | 专科 | 公安系统 | 兵团 | 5 |
中央司法警官学院 | 河北 | 二学位(法学,司法行政方向,面向高校毕业生) | 二学位 | 司法系统 | 河北 | 8 |
内蒙古 | 9 | |||||
吉林 | 14 | |||||
安徽 | 8 | |||||
中央司法警官学院 | 河北 | 二学位(法学,司法行政方向,面向大学生退役士兵) | 二学位 | 司法系统 | 吉林 | 1 |
中央司法警官学院 | 河北 | 专升本(法学,司法行政方向,面向大学生退役士兵) | 专升本 | 司法系统 | 吉林 | 6 |
中央司法警官学院 | 河北 | 二学位(教育学,矫正教育方向,面向高校毕业生) | 二学位 | 司法系统 | 内蒙古 | 1 |
江苏 | 10 | |||||
山东 | 3 | |||||
广西 | 1 | |||||
贵州 | 3 | |||||
中央司法警官学院 | 河北 | 二学位(教育学,矫正教育方向,面向大学生退役士兵) | 二学位 | 司法系统 | 吉林 | 1 |
江苏 | 2 | |||||
四川 | 1 | |||||
中央司法警官学院 | 河北 | 二学位(教育学,矫正教育方向,面向“四项目”人员) | 二学位 | 司法系统 | 江苏 | 3 |
中央司法警官学院 | 河北 | 专升本(教育学,矫正教育方向,面向高校毕业生) | 专升本 | 司法系统 | 江苏 | 2 |
广西 | 29 | |||||
贵州 | 22 | |||||
中央司法警官学院 | 河北 | 专升本(教育学,矫正教育方向,面向大学生退役士兵) | 专升本 | 司法系统 | 四川 | 1 |
贵州 | 10 | |||||
中央司法警官学院 | 河北 | 专升本(监狱学,面向高校毕业生) | 专升本 | 司法系统 | 兵团 | 50 |
中央司法警官学院 | 河北 | 二学位(信息管理与信息系统,面向高校毕业生) | 二学位 | 司法系统 | 河北 | 5 |
内蒙古 | 6 | |||||
吉林 | 3 | |||||
江苏 | 11 | |||||
安徽 | 3 | |||||
山东 | 2 | |||||
四川 | 1 | |||||
贵州 | 3 | |||||
中央司法警官学院 | 河北 | 二学位(信息管理与信息系统,面向大学生退役士兵) | 二学位 | 司法系统 | 吉林 | 1 |
江苏 | 1 | |||||
四川 | 1 | |||||
中央司法警官学院 | 河北 | 二学位(信息管理与信息系统,面向“四项目”人员) | 二学位 | 司法系统 | 江苏 | 3 |
中央司法警官学院 | 河北 | 专升本(信息管理与信息系统,面向高校毕业生) | 专升本 | 司法系统 | 江苏 | 1 |
贵州 | 3 | |||||
中央司法警官学院 | 河北 | 专升本(信息管理与信息系统,面向大学生退役士兵) | 专升本 | 司法系统 | 贵州 | 3 |
中央司法警官学院 | 河北 | 专升本(信息管理与信息系统,面向“四项目”人员) | 专升本 | 司法系统 | 江苏 | 1 |
中央司法警官学院 | 河北 | 二学位(社区矫正,面向高校毕业生) | 二学位 | 司法系统 | 陕西 | 35 |
中央司法警官学院 | 河北 | 专升本(社区矫正,面向高校毕业生) | 专升本 | 司法系统 | 陕西 | 18 |
中央司法警官学院 | 河北 | 专升本(社区矫正,面向大学生退役士兵) | 专升本 | 司法系统 | 陕西 | 3 |
上海政法学院 | 上海 | 二学位(法学,司法行政方向,面向高校毕业生) | 二学位 | 司法系统 | 江苏 | 31 |
广西 | 2 | |||||
四川 | 3 | |||||
上海政法学院 | 上海 | 二学位(法学,司法行政方向,面向大学生退役士兵) | 二学位 | 司法系统 | 江苏 | 7 |
上海政法学院 | 上海 | 二学位(法学,司法行政方向,面向"四项目"人员) | 二学位 | 司法系统 | 江苏 | 4 |
上海政法学院 | 上海 | 专升本(法学,司法行政方向,面向高校毕业生) | 专升本 | 司法系统 | 江苏 | 8 |
广西 | 12 | |||||
四川 | 1 | |||||
上海政法学院 | 上海 | 专升本(法学,司法行政方向,面向大学生退役士兵) | 专升本 | 司法系统 | 江苏 | 3 |
广西 | 3 | |||||
上海政法学院 | 上海 | 专升本(法学,司法行政方向,面向“四项目”人员) | 专升本 | 司法系统 | 江苏 | 2 |
广西 | 8 | |||||
上海政法学院 | 上海 | 二学位(监狱学,面向高校毕业生) | 二学位 | 司法系统 | 江苏 | 24 |
上海政法学院 | 上海 | 二学位(监狱学,面向大学生退役士兵) | 二学位 | 司法系统 | 江苏 | 8 |
上海政法学院 | 上海 | 二学位(监狱学,面向"四项目"人员) | 二学位 | 司法系统 | 江苏 | 4 |
上海政法学院 | 上海 | 专升本(监狱学,面向高校毕业生) | 专升本 | 司法系统 | 江苏 | 4 |
上海政法学院 | 上海 | 专升本(监狱学,面向大学生退役士兵) | 专升本 | 司法系统 | 广西 | 10 |
上海政法学院 | 上海 | 二学位(法学,社区矫正方向,面向高校毕业生) | 二学位 | 司法系统 | 河北 | 12 |
内蒙古 | 6 | |||||
吉林 | 7 | |||||
江苏 | 26 | |||||
四川 | 8 | |||||
上海政法学院 | 上海 | 二学位(法学,社区矫正方向,面向大学生退役士兵) | 二学位 | 司法系统 | 吉林 | 2 |
江苏 | 7 | |||||
四川 | 1 | |||||
上海政法学院 | 上海 | 二学位(法学,社区矫正方向,面向“四项目”人员) | 二学位 | 司法系统 | 河北 | 1 |
江苏 | 3 | |||||
上海政法学院 | 上海 | 专升本(法学,社区矫正方向,面向高校毕业生) | 专升本 | 司法系统 | 江苏 | 15 |
广西 | 1 | |||||
贵州 | 2 | |||||
西藏 | 44 | |||||
上海政法学院 | 上海 | 专升本(法学,社区矫正方向,面向大学生退役士兵) | 专升本 | 司法系统 | 吉林 | 2 |
江苏 | 5 | |||||
广西 | 3 | |||||
上海政法学院 | 上海 | 专升本(法学,社区矫正方向,面向“四项目”人员) | 专升本 | 司法系统 | 江苏 | 2 |
上海政法学院 | 上海 | 专升本(社区矫正,面向高校毕业生) | 专升本 | 司法系统 | 四川 | 2 |
上海政法学院 | 上海 | 专升本(社区矫正,面向大学生退役士兵) | 专升本 | 司法系统 | 四川 | 2 |
山东政法学院 | 山东 | 二学位(法学,面向高校毕业生) | 二学位 | 司法系统 | 山东 | 2 |
贵州 | 15 | |||||
山东政法学院 | 山东 | 专升本(法学,面向高校毕业生) | 专升本 | 司法系统 | 贵州 | 8 |
山东政法学院 | 山东 | 专升本(法学,面向大学生退役士兵) | 专升本 | 司法系统 | 贵州 | 2 |
山东政法学院 | 山东 | 二学位(监狱学,面向高校毕业生) | 二学位 | 司法系统 | 山东 | 9 |
贵州 | 17 | |||||
山东政法学院 | 山东 | 二学位(监狱学,面向大学生退役士兵) | 二学位 | 司法系统 | 贵州 | 3 |
山东政法学院 | 山东 | 专升本(监狱学,面向高校毕业生) | 专升本 | 司法系统 | 贵州 | 38 |
山东政法学院 | 山东 | 专升本(监狱学,面向大学生退役士兵) | 专升本 | 司法系统 | 贵州 | 14 |
西藏 | 10 | |||||
山东政法学院 | 山东 | 专升本(刑事科学技术,面向高校毕业生) | 专升本 | 司法系统 | 贵州 | 9 |
山东政法学院 | 山东 | 专升本(刑事科学技术,面向大学生退役士兵) | 专升本 | 司法系统 | 贵州 | 17 |
黑龙江司法警官职业学院 | 黑龙江 | 专科(监狱管理,面向退役士兵) | 专科 | 司法系统 | 黑龙江 | 50 |
浙江警官职业学院 | 浙江 | 专科(监狱管理,面向退役士兵) | 专科 | 司法系统 | 贵州 | 47 |
浙江警官职业学院 | 浙江 | 专科(司法信息与技术,面向退役士兵) | 专科 | 司法系统 | 贵州 | 5 |
宁夏 | 3 | |||||
浙江警官职业学院 | 浙江 | 专科(司法信息与技术,面向大学生退役士兵) | 专科 | 司法系统 | 宁夏 | 8 |
江西司法警官职业学院 | 江西 | 专科(法律事务,面向高校毕业生) | 专科 | 司法系统 | 江西 | 31 |
江西司法警官职业学院 | 江西 | 专科(监狱管理,面向退役士兵) | 专科 | 司法系统 | 江西 | 27 |
贵州 | 30 | |||||
山东司法警官职业学院 | 山东 | 专科(法律事务,面向高校毕业生) | 专科 | 司法系统 | 山东 | 54 |
山东司法警官职业学院 | 山东 | 专科(社区矫正,面向高校毕业生) | 专科 | 司法系统 | 山东 | 135 |
山东司法警官职业学院 | 山东 | 专科(司法警务,面向退役士兵、高校毕业生、"四项目") | 专科 | 司法系统 | 山东 | 93 |
湖南司法警官职业学院 | 湖南 | 专科(法律事务,面向高校毕业生) | 专科 | 司法系统 | 湖南 | 50 |
湖南司法警官职业学院 | 湖南 | 专科(法律事务,面向退役士兵) | 专科 | 司法系统 | 江苏 | 4 |
湖南司法警官职业学院 | 湖南 | 专科(法律事务,面向退役士兵) | 专科 | 司法系统 | 湖南 | 3 |
湖南司法警官职业学院 | 湖南 | 专科(法律事务,面向“四项目”人员) | 专科 | 司法系统 | 湖南 | 2 |
湖南司法警官职业学院 | 湖南 | 专科(监狱管理,面向高校毕业生) | 专科 | 司法系统 | 湖南 | 1 |
湖南司法警官职业学院 | 湖南 | 专科(监狱管理,面向退役士兵) | 专科 | 司法系统 | 湖南 | 32 |
湖南司法警官职业学院 | 湖南 | 专科(社区矫正,面向高校毕业生) | 专科 | 司法系统 | 湖南 | 34 |
湖南司法警官职业学院 | 湖南 | 专科(社区矫正,面向退役士兵) | 专科 | 司法系统 | 湖南 | 7 |
湖南司法警官职业学院 | 湖南 | 专科(强制隔离戒毒,面向高校毕业生) | 专科 | 司法系统 | 湖南 | 21 |
湖南司法警官职业学院 | 湖南 | 专科(强制隔离戒毒,面向退役士兵) | 专科 | 司法系统 | 湖南 | 6 |
四川司法警官职业学院 | 四川 | 专科(监狱管理,面向退役士兵) | 专科 | 司法系统 | 四川 | 20 |
甘肃 | 20 | |||||
宁夏司法警官职业学院 | 宁夏 | 专科(监狱管理,面向高校毕业生) | 专科 | 司法系统 | 内蒙古 | 1 |
宁夏 | 5 | |||||
宁夏司法警官职业学院 | 宁夏 | 专科(监狱管理,面向退役士兵) | 专科 | 司法系统 | 内蒙古 | 14 |
宁夏 | 16 | |||||
宁夏司法警官职业学院 | 宁夏 | 专科(监狱管理,面向“四项目”人员) | 专科 | 司法系统 | 宁夏 | 5 |
宁夏司法警官职业学院 | 宁夏 | 专科(刑事侦查技术,面向大学生退役士兵) | 专科 | 司法系统 | 宁夏 | 2 |
宁夏司法警官职业学院 | 宁夏 | 专科(刑事侦查技术,面向退役士兵) | 专科 | 司法系统 | 宁夏 | 11 |
安徽警官职业学院 | 安徽 | 专科(法律事务,面向高校毕业生) | 专科 | 司法系统 | 安徽 | 18 |
安徽警官职业学院 | 安徽 | 专科(法律事务,面向大学生退役士兵) | 专科 | 司法系统 | 安徽 | 7 |
安徽警官职业学院 | 安徽 | 专科(法律事务,面向服务基层项目人员) | 专科 | 司法系统 | 安徽 | 5 |
安徽警官职业学院 | 安徽 | 专科(监狱管理,面向高校毕业生) | 专科 | 司法系统 | 安徽 | 14 |
安徽警官职业学院 | 安徽 | 专科(监狱管理,面向大学生退役士兵) | 专科 | 司法系统 | 安徽 | 6 |
安徽警官职业学院 | 安徽 | 专科(监狱管理,面向服务基层项目人员) | 专科 | 司法系统 | 安徽 | 3 |
安徽警官职业学院 | 安徽 | 专科(监狱管理,面向退役士兵) | 专科 | 司法系统 | 安徽 | 7 |
海南政法职业学院 | 海南 | 专科(监狱管理,面向退役士兵) | 专科 | 司法系统 | 广西 | 9 |
海南 | 5 | |||||
新疆兵团警官高等专科学校 | 新疆 | 专科(监狱管理,面向退役士兵) | 专科 | 司法系统 | 兵团 | 50 |
合计 | 5577人 |
更多信息请继续关注:黑龙江省公务员考试网(www.hljgwy.org)
点击分享此信息:
