2016国土资源部信息中心招聘应届生资格审查结果和笔试通知
2016国土资源部信息中心招聘应届生资格审查结果和笔试通知
根据国土资源部信息中心2016年公开招聘工作安排,现将资格审查通过人员名单和笔试安排有关事项通知如下。
一、资格审查通过人员名单(按姓氏拼音字母顺序排列)
| 序号 | 姓 名 | 性别 | 毕业院校 |
| 1 | 蔡楚娇 | 女 | 首都经济贸易大学 |
| 2 | 曾佳 | 女 | 中国科学院信息工程研究所 |
| 3 | 陈凡涛 | 男 | 首都师范大学 |
| 4 | 陈锦成 | 男 | 北京电子科技学院 |
| 5 | 陈力 | 女 | 同济大学 |
| 6 | 陈佩佩 | 女 | 中国人民大学 |
| 7 | 慈祥 | 男 | 中国人民大学 |
| 8 | 董雪萌 | 女 | 山东建筑大学 |
| 9 | 杜荪玲 | 女 | 中国农业大学 |
| 10 | 段永佳 | 女 | 北方工业大学 |
| 11 | 范晓蕾 | 女 | 中国地质大学(北京) |
| 12 | 高可心 | 女 | 北京农学院 |
| 13 | 高谦 | 男 | 北京邮电大学 |
| 14 | 葛晓囡 | 女 | 西安电子科技大学 |
| 15 | 宫大卫 | 男 | 中央民族大学 |
| 16 | 谷子伟 | 男 | 北京交通大学 |
| 17 | 郭国辉 | 男 | 北京电子科技学院 |
| 18 | 郭焕喜 | 女 | 北京大学 |
| 19 | 郭建超 | 男 | 北京大学 |
| 20 | 洪小翠 | 女 | 同济大学 |
| 21 | 侯荣杰 | 男 | 北京交通大学 |
| 22 | 呼亚杰 | 男 | 兰州大学 |
| 23 | 戢兴忠 | 男 | 中国地质大学(北京) |
| 24 | 贾凌霄 | 女 | 中国地质大学(北京) |
| 25 | 蒋麒 | 男 | 北京林业大学 |
| 26 | 金雪 | 女 | 中国地质大学(北京) |
| 27 | 靳梦瑶 | 女 | 清华大学 |
| 28 | 李慧宇 | 男 | 中国科学院大学 |
| 29 | 李倩 | 女 | 中山大学 |
| 30 | 李舒杨 | 女 | 中国矿业大学(北京) |
| 31 | 李双 | 男 | 北京大学 |
| 32 | 李小涵 | 女 | 北京师范大学 |
| 33 | 李彦 | 女 | 华北电力大学(北京) |
| 34 | 李玉洁 | 女 | 中国地质大学(北京) |
| 35 | 李月 | 男 | 中国农业大学 |
| 36 | 李治君 | 女 | 北京师范大学 |
| 37 | 梁雅萌 | 女 | 中国科学院大学 |
| 38 | 林超 | 男 | 中国人民大学 |
| 39 | 林珊 | 女 | 北方工业大学 |
| 40 | 刘博雅 | 男 | 北京电子科技学院 |
| 41 | 刘畅 | 女 | 中国地质大学(北京) |
| 42 | 刘昊泽 | 男 | 北京化工大学 |
| 43 | 刘婧 | 女 | 北京大学 |
| 44 | 刘琳羽 | 女 | 中国科学院大学 |
| 45 | 刘冉冉 | 女 | 北京邮电大学 |
| 46 | 刘欣跃 | 女 | 北京信息科技大学 |
| 47 | 刘新星 | 男 | 中国地质大学(北京) |
| 48 | 马家骏 | 男 | 北京工业大学 |
| 49 | 毛星 | 男 | 河海大学 |
| 50 | 庞湃 | 男 | 北方工业大学 |
| 51 | 彭弼代 | 男 | 北京交通大学 |
| 52 | 齐斌 | 男 | 西北工业大学 |
| 53 | 曲焕春 | 女 | 中国地质大学(北京) |
| 54 | 任豪 | 男 | 同济大学 |
| 55 | 绳娈 | 女 | 首都经济贸易大学 |
| 56 | 苏艳平 | 女 | 中国科学院地质与地球物理研究所 |
| 57 | 田传凤 | 女 | 北京电子科技学院 |
| 58 | 田欣 | 女 | 北京服装学院 |
| 59 | 汪天凯 | 男 | 中国科学院地质与地球物理研究所 |
| 60 | 王超 | 男 | 北京大学 |
| 61 | 王珏英 | 女 | 北京语言大学 |
| 62 | 王山海 | 男 | 武汉大学 |
| 63 | 王伟成 | 男 | 天津大学 |
| 64 | 王晓昳 | 女 | 中国科学院 |
| 65 | 王学锋 | 男 | 中国地质大学(武汉) |
| 66 | 王洋 | 男 | 北京航空航天大学 |
| 67 | 王艺璇 | 女 | 中国青年政治学院 |
| 68 | 王增振 | 男 | 北京大学 |
| 69 | 王兆 | 男 | 合肥工业大学 |
| 70 | 吴芳芳 | 女 | 中国农业大学 |
| 71 | 吴婧怡 | 女 | 首都经济贸易大学 |
| 72 | 武群惠 | 女 | 北京航空航天大学 |
| 73 | 武洋 | 男 | 中国地震局地质研究所 |
| 74 | 肖潇 | 女 | 中国科学院大学 |
| 75 | 幸泽峰 | 男 | 中国科学院大学 |
| 76 | 徐超 | 男 | 中国科学院大学 |
| 77 | 徐沛东 | 男 | 北京电子科技学院 |
| 78 | 闫伟鹤 | 男 | 北京联合大学 |
| 79 | 杨光 | 女 | 中国地质大学(北京) |
| 80 | 杨捷坤 | 女 | 中国地质大学(北京) |
| 81 | 杨梦迪 | 男 | 北京信息科技大学 |
| 82 | 尹文然 | 女 | 北京邮电大学 |
| 83 | 禹丽 | 女 | 中国地质大学(北京) |
| 84 | 岳亚利 | 女 | 清华大学 |
| 85 | 张蓓 | 女 | 首都师范大学 |
| 86 | 张浩然 | 男 | 中国科学院大学 |
| 87 | 张和平 | 男 | 北京信息科技大学 |
| 88 | 张菊欣 | 女 | 北京信息科技大学 |
| 89 | 张良 | 男 | 中国地质大学(北京) |
| 90 | 张萌 | 女 | 北京师范大学 |
| 91 | 张谦 | 男 | 北京师范大学 |
| 92 | 张锐 | 男 | 中国地质大学(北京) |
| 93 | 张新菊 | 女 | 北京航空航天大学 |
| 94 | 张宇 | 男 | 北京建筑大学 |
| 95 | 赵红伟 | 女 | 中国科学院大学 |
| 96 | 赵锴 | 男 | 中国地质大学(北京) |
| 97 | 赵美燕 | 女 | 中国科学院大学 |
| 98 | 赵晓宇 | 女 | 中国农业大学 |
| 99 | 周雷 | 女 | 中国科学院大学 |
| 100 | 朱满阳 | 男 | 河北农业大学 |
| 101 | 朱书奇 | 男 | 南京大学 |
二、笔试安排有关事项
1.笔试时间:2016年3月19日(周六)上午9:00-11:30。
1.笔试时间:2016年3月19日(周六)上午9:00-11:30。
2.考场地点:中国地质大学(北京)综合教学楼。
3.笔试内容:包括职业能力测试及材料作文两部分,均为闭卷考试,共150分钟。
4.考务咨询电话:66558756,66558617。
5.笔试用具:钢笔或签字笔(黑或蓝)、2B铅笔、橡皮。
6.领取准考证:考生凭本人身份证、学生证和资格审查序号于3月15-18日8:00-17:00到国土资源部信息中心领取准考证。开考前30分钟,考生凭本人身份证和准考证进入考场,按考号对号入座。
7.国土资源部信息中心地址:北京市西城区阜内大街64号(4号线西四地铁站西南口向西100米)。
国土资源部信息中心
2016年3月7日
点击分享此信息:
相关文章


