2016年黑龙江农垦红兴隆管理局社会化用工人员招聘考试笔试成绩公示
2016年黑龙江农垦红兴隆管理局社会化用工人员招聘考试笔试成绩公示
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 报考单位 | 笔试成绩 | 笔试成绩 | 是否进入面试 |
1 | 夏春柳 | 女 | 230522199310010028 | 档案管理 | 土地整理储备中心 | 81 | 是 |
2 | 冯学宝 | 女 | 230522199304081268 | 档案管理 | 土地整理储备中心 | 81 | 是 |
3 | 张冲 | 男 | 230225199305032655 | 档案管理 | 土地整理储备中心 | 80 | 是 |
4 | 王颜 | 男 | 23052219820307227x | 档案管理 | 土地整理储备中心 | 80 | 是 |
5 | 李雨蒙 | 女 | 230522199407072268 | 档案管理 | 土地整理储备中心 | 77 | 否 |
6 | 王佳宁 | 女 | 23052219900225002X | 档案管理 | 土地整理储备中心 | 76 | 否 |
7 | 孙红艳 | 女 | 230523199102092328 | 档案管理 | 土地整理储备中心 | 76 | 否 |
8 | 陈飞宇 | 女 | 230521199308190027 | 档案管理 | 土地整理储备中心 | 75 | 否 |
9 | 代虹 | 女 | 230522198403292568 | 档案管理 | 土地整理储备中心 | 75 | 否 |
10 | 刘永利 | 男 | 230524199205182410 | 档案管理 | 土地整理储备中心 | 74 | 否 |
11 | 张欢 | 女 | 230522199004151420 | 档案管理 | 土地整理储备中心 | 73 | 否 |
12 | 祝春阳 | 男 | 232324199011103017 | 档案管理 | 土地整理储备中心 | 73 | 否 |
13 | 刘玉蕾 | 女 | 23052219861106042X | 档案管理 | 土地整理储备中心 | 73 | 否 |
14 | 刘世博 | 男 | 230811198702112931 | 档案管理 | 土地整理储备中心 | 73 | 否 |
15 | 杨梓 | 女 | 230522199212221964 | 档案管理 | 土地整理储备中心 | 72 | 否 |
16 | 彭杨 | 男 | 230523199007174018 | 档案管理 | 土地整理储备中心 | 70 | 否 |
17 | 刘爽 | 女 | 230502199109011322 | 档案管理 | 土地整理储备中心 | 69 | 否 |
18 | 冯春雨 | 女 | 230522199205230029 | 档案管理 | 土地整理储备中心 | 69 | 否 |
19 | 李永韬 | 男 | 230522199010082273 | 档案管理 | 土地整理储备中心 | 68 | 否 |
20 | 李美秋 | 女 | 230523199601193449 | 档案管理 | 土地整理储备中心 | 68 | 否 |
21 | 潘秋菊 | 女 | 230502198205280528 | 档案管理 | 土地整理储备中心 | 66 | 否 |
22 | 夏诗瑶 | 女 | 230522199202200043 | 档案管理 | 土地整理储备中心 | 66 | 否 |
23 | 王鑫 | 男 | 230231199005184718 | 档案管理 | 土地整理储备中心 | 66 | 否 |
24 | 吴婷婷 | 女 | 230522198910051064 | 档案管理 | 土地整理储备中心 | 64 | 否 |
25 | 刘尊明 | 女 | 230522198210081465 | 档案管理 | 土地整理储备中心 | 63 | 否 |
26 | 李国臣 | 男 | 230522199501020413 | 档案管理 | 土地整理储备中心 | 63 | 否 |
27 | 张丹 | 女 | 230522198903261266 | 档案管理 | 土地整理储备中心 | 62 | 否 |
28 | 王玉洁 | 女 | 230522198805272287 | 档案管理 | 土地整理储备中心 | 62 | 否 |
29 | 孙立佳 | 男 | 230506198311031117 | 档案管理 | 土地整理储备中心 | 62 | 否 |
30 | 刘虹璟 | 女 | 230523199310214027 | 档案管理 | 土地整理储备中心 | 62 | 否 |
31 | 王芃夫 | 男 | 230522199302201991 | 档案管理 | 土地整理储备中心 | 58 | 否 |
32 | 管迪 | 女 | 230506199404190920 | 档案管理 | 土地整理储备中心 | 58 | 否 |
33 | 李杰 | 男 | 230522198304031071 | 档案管理 | 土地整理储备中心 | 58 | 否 |
34 | 陶蓉 | 女 | 230523198506304425 | 档案管理 | 土地整理储备中心 | 57 | 否 |
35 | 王彤瑶 | 女 | 230523199001260484 | 档案管理 | 土地整理储备中心 | 57 | 否 |
36 | 付家鑫 | 男 | 230502199302280911 | 档案管理 | 土地整理储备中心 | 56 | 否 |
37 | 刘琦琪 | 女 | 230522199402242264 | 档案管理 | 土地整理储备中心 | 56 | 否 |
38 | 贾秀雯 | 女 | 230522198712020021 | 档案管理 | 土地整理储备中心 | 55 | 否 |
39 | 潘建兴 | 男 | 230522199409252270 | 档案管理 | 土地整理储备中心 | 55 | 否 |
40 | 朴欣斌 | 男 | 230522199111181975 | 档案管理 | 土地整理储备中心 | 54 | 否 |
41 | 赵爽 | 女 | 230521198710100929 | 档案管理 | 土地整理储备中心 | 54 | 否 |
42 | 赵秋宇 | 女 | 230522199301120567 | 档案管理 | 土地整理储备中心 | 54 | 否 |
43 | 李国新 | 男 | 230521198507153515 | 档案管理 | 土地整理储备中心 | 52 | 否 |
44 | 赫荣华 | 男 | 230502198504260914 | 档案管理 | 土地整理储备中心 | 50 | 否 |
45 | 翟洪波 | 男 | 230522199010052293 | 档案管理 | 土地整理储备中心 | 50 | 否 |
46 | 张宏林 | 男 | 23052319860615003X | 档案管理 | 土地整理储备中心 | 45 | 否 |
47 | 刘佰洋 | 男 | 230502198903010533 | 工程管理 | 土地整理储备中心 | 74 | 是 |
48 | 胡荣达 | 男 | 230522199405260011 | 工程管理 | 土地整理储备中心 | 72 | 是 |
49 | 胡纯 | 男 | 230522198506172278 | 工程管理 | 土地整理储备中心 | 70 | 是 |
50 | 王泽雨 | 男 | 23052319910707003X | 工程管理 | 土地整理储备中心 | 64 | 是 |
51 | 袁野 | 男 | 230826199001103310 | 工程管理 | 土地整理储备中心 | 64 | 是 |
52 | 陈柏霖 | 男 | 23050219870423151X | 工程管理 | 土地整理储备中心 | 62 | 是 |
53 | 王洪兵 | 男 | 23052119890724271X | 工程管理 | 土地整理储备中心 | 55 | 否 |
54 | 屈乐朋 | 男 | 23052219891201227X | 种子管理 | 种子管理局 | 77 | 是 |
55 | 王春雷 | 男 | 230881198907172312 | 种子管理 | 种子管理局 | 74 | 是 |
56 | 宋治锋 | 男 | 230523199005070039 | 种子管理 | 种子管理局 | 74 | 是 |
57 | 于帅 | 男 | 230921199109252311 | 种子管理 | 种子管理局 | 66 | 否 |
58 | 李为一 | 男 | 230522199311282279 | 种子管理 | 种子管理局 | 61 | 否 |
59 | 陈晨 | 女 | 230522199111140866 | 卫生监督 | 卫生局 | 84 | 是 |
60 | 赵旺 | 女 | 23052419920330172X | 卫生监督 | 卫生局 | 80 | 是 |
61 | 曹阳 | 女 | 230522199303170584 | 卫生监督 | 卫生局 | 80 | 是 |
62 | 潘瑶瑶 | 女 | 230522199205162265 | 卫生监督 | 卫生局 | 77 | 是 |
63 | 王杉 | 女 | 230523199005220420 | 卫生监督 | 卫生局 | 76 | 是 |
64 | 付恒威 | 女 | 230523199208103427 | 卫生监督 | 卫生局 | 76 | 是 |
65 | 李田恬 | 女 | 230502199204241126 | 卫生监督 | 卫生局 | 74 | 否 |
66 | 姜帆 | 女 | 230506199308160924 | 卫生监督 | 卫生局 | 74 | 否 |
67 | 王明月 | 女 | 230522198803250025 | 卫生监督 | 卫生局 | 74 | 否 |
68 | 董琳琳 | 女 | 152122199207235720 | 卫生监督 | 卫生局 | 73 | 否 |
69 | 于雷 | 男 | 23052119930710131X | 卫生监督 | 卫生局 | 73 | 否 |
70 | 张凯红 | 女 | 230524198410301824 | 卫生监督 | 卫生局 | 73 | 否 |
71 | 赵大鹏 | 男 | 23050519880709051X | 卫生监督 | 卫生局 | 71 | 否 |
72 | 白金洋 | 女 | 230103199003130360 | 卫生监督 | 卫生局 | 71 | 否 |
73 | 万久源 | 女 | 230523199105195680 | 卫生监督 | 卫生局 | 70 | 否 |
74 | 宫明伟 | 女 | 230522198510040868 | 卫生监督 | 卫生局 | 69 | 否 |
75 | 周月晴 | 女 | 230522199206172289 | 卫生监督 | 卫生局 | 67 | 否 |
76 | 杨城 | 男 | 230521199002190315 | 卫生监督 | 卫生局 | 67 | 否 |
77 | 黄晓光 | 男 | 230522198110162276 | 卫生监督 | 卫生局 | 67 | 否 |
78 | 李晓涛 | 女 | 230224198511050829 | 卫生监督 | 卫生局 | 66 | 否 |
79 | 张悦 | 女 | 230502199210050545 | 卫生监督 | 卫生局 | 65 | 否 |
80 | 于冷微 | 女 | 230229199009074821 | 卫生监督 | 卫生局 | 65 | 否 |
81 | 鄂萍 | 女 | 230822199003063724 | 卫生监督 | 卫生局 | 65 | 否 |
82 | 刘欢 | 女 | 230522199310141984 | 卫生监督 | 卫生局 | 64 | 否 |
83 | 程凡 | 女 | 230123198707063128 | 卫生监督 | 卫生局 | 62 | 否 |
84 | 徐萌萌 | 女 | 230522199005200423 | 卫生监督 | 卫生局 | 60 | 否 |
85 | 李睿 | 男 | 230522198805261991 | 卫生监督 | 卫生局 | 56 | 否 |
86 | 陈密 | 女 | 230522199001111968 | 卫生监督 | 卫生局 | 55 | 否 |
87 | 陈忠伟 | 男 | 230522199207171974 | 卫生监督 | 卫生局 | 52 | 否 |
88 | 宋妍 | 女 | 230523198606084423 | 卫生监督 | 卫生局 | 52 | 否 |
89 | 唐文玲 | 女 | 230523198810260025 | 卫生监督 | 卫生局 | 51 | 否 |
90 | 鞠金海 | 男 | 230921198808162919 | 会计 | 核算中心 | 56 | 是 |
91 | 陈令茁 | 男 | 230506199211231319 | 会计 | 核算中心 | 54 | 是 |
92 | 周莲娜 | 女 | 230506199112270021 | 会计 | 城镇建设管理局 | 78 | 是 |
93 | 刘冲 | 女 | 230822199210017325 | 会计 | 广播电视局 | 65 | 是 |
点击分享此信息:
