2016伊春铁力市招聘教师考试成绩名单公示
2016伊春铁力市招聘教师考试成绩名单公示
2016年铁力市公开招聘教师考试成绩名单 | ||||||||||||
铁力市人力资源和社会保障局 2016年5月14日 | ||||||||||||
序号 | 姓 名 | 性别 | 报考单位 | 报考岗位 | 面试成绩 (专业技能、讲课 各占50%) |
笔试 成绩 |
总成绩 笔试占40% 面试占60% |
名次 | 备注 | |||
讲课 | 专业技能测试 | 小计 | ||||||||||
1 | 窦珊珊 | 女 | 铁力市双丰幼儿园 | 音乐教师 | 46.8 | 43.6 | 90.4 | 86.0 | 88.6 | 1 | 进入体检 | |
2 | 吉长娥 | 女 | 铁力市双丰幼儿园 | 音乐教师 | 39.0 | 34.8 | 73.8 | 96.5 | 82.9 | 2 | 进入体检 | |
3 | 赵媛媛 | 女 | 铁力市双丰幼儿园 | 音乐教师 | 43.8 | 41.0 | 84.8 | 68.0 | 78.1 | 3 | 进入体检 | |
4 | 史金鑫 | 女 | 铁力市双丰幼儿园 | 音乐教师 | 44.8 | 41.4 | 86.2 | 62.5 | 76.7 | 4 | ||
5 | 赵日 | 女 | 铁力市双丰幼儿园 | 音乐教师 | 41.8 | 39.0 | 80.8 | 53.0 | 69.7 | 5 | ||
6 | 朱赫 | 女 | 铁力市双丰幼儿园 | 音乐教师 | 42.0 | 26.0 | 68.0 | 65.0 | 66.8 | 6 | ||
7 | 王汝萌 | 女 | 铁力市双丰幼儿园 | 音乐教师 | 41.4 | 27.4 | 68.8 | 63.0 | 66.5 | 7 | ||
8 | 贾蕾 | 女 | 铁力市双丰幼儿园 | 音乐教师 | 38.8 | 33.0 | 71.8 | 56.5 | 65.7 | 8 | ||
9 | 王婧妤 | 女 | 铁力市双丰幼儿园 | 音乐教师 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 54.5 | 21.8 | 9 | 缺考 | |
2016年铁力市公开招聘教师考试成绩名单 | ||||||||||||
铁力市人力资源和社会保障局 2016年5月14日 | ||||||||||||
序号 | 姓 名 | 性别 | 报考单位 | 报考岗位 | 面试成绩 (专业技能、讲课 各占50%) |
笔试 成绩 |
总成绩 笔试占40% 面试占60% |
名次 | 备注 | |||
讲课 | 专业技能测试 | 小计 | ||||||||||
1 | 张德洲 | 男 | 铁力市双丰幼儿园 | 体育教师 | 42.8 | 41.2 | 84.0 | 65.0 | 76.4 | 1 | 进入体检 | |
2 | 李天成 | 男 | 铁力市双丰幼儿园 | 体育教师 | 41.8 | 43.0 | 84.8 | 60.0 | 74.9 | 2 | 进入体检 | |
3 | 庞博 | 女 | 铁力市双丰幼儿园 | 体育教师 | 40.4 | 32.6 | 73.0 | 56.7 | 66.5 | 4 | ||
4 | 方东东 | 男 | 铁力市双丰幼儿园 | 体育教师 | 44.0 | 43.4 | 87.4 | 53.2 | 73.7 | 3 | ||
5 | 任爽 | 男 | 铁力市双丰幼儿园 | 体育教师 | 36.0 | 29.8 | 65.8 | 39.8 | 55.4 | 5 | ||
6 | 王洪亮 | 男 | 铁力市双丰幼儿园 | 体育教师 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.0 | 13.6 | 6 | 缺考 | |
2016年铁力市公开招聘教师考试成绩名单 | ||||||||||||
序号 | 姓 名 | 性别 | 报考单位 | 报考岗位 | 面试成绩 (专业技能、讲课 各占50%) |
笔试 成绩 |
总成绩 笔试占40% 面试占60% |
名次 | 备注 | |||
水粉 | 素描 | 讲课 | 小计 | |||||||||
1 | 杨洋 | 女 | 铁力市双丰幼儿园 | 美术教师 | 22.6 | 18.2 | 44.6 | 85.4 | 79.0 | 82.8 | 1 | 进入体检 |
2 | 杨宇 | 女 | 铁力市双丰幼儿园 | 美术教师 | 20.2 | 18.8 | 39.0 | 78.0 | 88.0 | 82.0 | 2 | 进入体检 |
3 | 乔伊娜 | 女 | 铁力市双丰幼儿园 | 美术教师 | 23.6 | 22.8 | 39.8 | 86.2 | 70.0 | 79.7 | 3 | 进入体检 |
4 | 王萍 | 女 | 铁力市双丰幼儿园 | 美术教师 | 21.8 | 22.0 | 39.2 | 83.0 | 71.5 | 78.4 | 4 | |
5 | 宋明泉 | 女 | 铁力市双丰幼儿园 | 美术教师 | 18.8 | 20.6 | 41.2 | 80.6 | 70.0 | 76.4 | 5 | |
6 | 王文佳 | 女 | 铁力市双丰幼儿园 | 美术教师 | 17.6 | 17.0 | 38.0 | 72.6 | 78.0 | 74.8 | 6 | |
7 | 胡文宇 | 女 | 铁力市双丰幼儿园 | 美术教师 | 22.0 | 21.4 | 35.0 | 78.4 | 47.5 | 66.0 | 7 | |
8 | 李成龙 | 男 | 铁力市双丰幼儿园 | 美术教师 | 19.0 | 23.2 | 0.0 | 42.2 | 70.0 | 53.3 | 8 | |
9 | 金星 | 女 | 铁力市双丰幼儿园 | 美术教师 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.0 | 26.8 | 9 | 缺考 |
点击分享此信息:
