绥化市选聘“社区大学生”笔试成绩(庆安)
绥化市选聘“社区大学生”笔试成绩(庆安)已公布,黑龙江公务员考试网现将其发布如下:
相关文章
绥化市选聘“社区大学生”笔试成绩(庆安) | ||||||||
序号 | 姓名 | 报考街道 | 报考社区 | 考 号 | 行测分数 | 申论分数 | 笔试总成绩 | 备 注 |
1 | 肖腾鑫 | 吉康街道 | 庆旺社区 | 2016205330 | 60.5 | 78.5 | 69.5 | 进入面试 |
2 | 运伟洋 | 吉康街道 | 庆旺社区 | 2016204928 | 56.5 | 76.5 | 66.5 | 进入面试 |
3 | 张玲毓 | 吉康街道 | 庆旺社区 | 2016205530 | 55.5 | 71.5 | 63.5 | 进入面试 |
4 | 王晓亮 | 吉康街道 | 庆旺社区 | 2016205227 | 56.5 | 65 | 60.75 | |
5 | 孙基泰 | 吉康街道 | 庆旺社区 | 2016205504 | 50.5 | 70.5 | 60.5 | |
6 | 孙赫 | 吉康街道 | 庆旺社区 | 2016205528 | 46.5 | 74 | 60.25 | |
7 | 胡婷婷 | 吉康街道 | 庆旺社区 | 2016205208 | 45.5 | 73 | 59.25 | |
8 | 吴兆瑛 | 吉康街道 | 庆旺社区 | 2016205509 | 48 | 69 | 58.5 | |
9 | 常召朋 | 吉康街道 | 庆旺社区 | 2016205126 | 47 | 69.5 | 58.25 | |
10 | 刘佳美 | 吉康街道 | 庆旺社区 | 2016205113 | 41 | 75 | 58 | |
11 | 张冰冰 | 吉康街道 | 庆旺社区 | 2016205009 | 45 | 68.5 | 56.75 | |
12 | 刘鹤鸣 | 吉康街道 | 庆旺社区 | 2016205029 | 35 | 78.5 | 56.75 | |
13 | 崔利利 | 吉康街道 | 庆旺社区 | 2016205629 | 46 | 67 | 56.5 | |
14 | 薛丞言 | 吉康街道 | 庆旺社区 | 2016205511 | 45.5 | 67 | 56.25 | |
15 | 郝慧颖 | 吉康街道 | 庆旺社区 | 2016204925 | 39 | 69.5 | 54.25 | |
16 | 杨丹丹 | 吉康街道 | 庆旺社区 | 2016205124 | 41 | 67.5 | 54.25 | |
17 | 杨春伟 | 吉康街道 | 庆旺社区 | 2016205309 | 35.5 | 68.5 | 52 | |
18 | 付尧 | 吉康街道 | 庆旺社区 | 2016205515 | 29.5 | 70.5 | 50 | |
19 | 张昕 | 吉康街道 | 庆旺社区 | 2016205805 | 30.5 | 69 | 49.75 | |
20 | 赵洪达 | 吉康街道 | 庆旺社区 | 2016205019 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
21 | 崔政旭 | 吉康街道 | 庆旺社区 | 2016205421 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
22 | 张丹丹 | 吉康街道 | 庆旺社区 | 2016205514 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
23 | 史依娜 | 吉康街道 | 庆明社区 | 2016205203 | 66.5 | 73.5 | 70 | 进入面试 |
24 | 潘瑞 | 吉康街道 | 庆明社区 | 2016205304 | 54.5 | 75 | 64.75 | 进入面试 |
25 | 石璞 | 吉康街道 | 庆明社区 | 2016205613 | 54.5 | 75 | 64.75 | 进入面试 |
26 | 邹广朋 | 吉康街道 | 庆明社区 | 2016205310 | 51 | 78 | 64.5 | |
27 | 孔令茹 | 吉康街道 | 庆明社区 | 2016205409 | 55.5 | 72.5 | 64 | |
28 | 常琳鹏 | 吉康街道 | 庆明社区 | 2016205719 | 57 | 67 | 62 | |
29 | 李晓雪 | 吉康街道 | 庆明社区 | 2016205030 | 43.5 | 79 | 61.25 | |
30 | 王红爽 | 吉康街道 | 庆明社区 | 2016205516 | 44 | 77.5 | 60.75 | |
31 | 张立爽 | 吉康街道 | 庆明社区 | 2016204924 | 50 | 68 | 59 | |
32 | 王星人 | 吉康街道 | 庆明社区 | 2016205002 | 45 | 73 | 59 | |
33 | 苗艳玲 | 吉康街道 | 庆明社区 | 2016205125 | 48.5 | 69.5 | 59 | |
34 | 刘海伟 | 吉康街道 | 庆明社区 | 2016205202 | 39 | 78.5 | 58.75 | |
35 | 徐智慧 | 吉康街道 | 庆明社区 | 2016205508 | 46.5 | 70.5 | 58.5 | |
36 | 王海洋 | 吉康街道 | 庆明社区 | 2016205210 | 48.5 | 67.5 | 58 | |
37 | 田崧男 | 吉康街道 | 庆明社区 | 2016205506 | 45 | 68.5 | 56.75 | |
38 | 刘鸿悦 | 吉康街道 | 庆明社区 | 2016205318 | 43 | 69.5 | 56.25 | |
39 | 张冬雪 | 吉康街道 | 庆明社区 | 2016205010 | 45 | 67 | 56 | |
40 | 于艳明 | 吉康街道 | 庆明社区 | 2016205413 | 41 | 67.5 | 54.25 | |
41 | 刘忠华 | 吉康街道 | 庆明社区 | 2016204929 | 28 | 68.5 | 48.25 | |
42 | 李数 | 吉康街道 | 庆明社区 | 2016205419 | 29 | 缺考 | 14.5 | |
43 | 胡馨月 | 吉康街道 | 庆明社区 | 2016204930 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
44 | 刘双 | 吉康街道 | 庆明社区 | 2016205103 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
45 | 徐莹莹 | 吉康街道 | 庆明社区 | 2016205621 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
46 | 付瑶 | 吉康街道 | 庆明社区 | 2016205622 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
47 | 王琪 | 吉康街道 | 庆源社区 | 2016205312 | 57 | 75 | 66 | 进入面试 |
48 | 宫莹 | 吉康街道 | 庆源社区 | 2016205216 | 57 | 70.5 | 63.75 | 进入面试 |
49 | 钟天波 | 吉康街道 | 庆源社区 | 2016205706 | 57.5 | 68.5 | 63 | 进入面试 |
50 | 贾爱莲 | 吉康街道 | 庆源社区 | 2016205025 | 49.5 | 76 | 62.75 | |
51 | 张丽华 | 吉康街道 | 庆源社区 | 2016205205 | 51 | 74 | 62.5 | |
52 | 陈明珠 | 吉康街道 | 庆源社区 | 2016205204 | 44 | 79.5 | 61.75 | |
53 | 刘薇薇 | 吉康街道 | 庆源社区 | 2016205317 | 51.5 | 69 | 60.25 | |
54 | 安舒婷 | 吉康街道 | 庆源社区 | 2016205226 | 47.5 | 72.5 | 60 | |
55 | 董健男 | 吉康街道 | 庆源社区 | 2016205710 | 45 | 73 | 59 | |
56 | 李春艳 | 吉康街道 | 庆源社区 | 2016205022 | 39.5 | 77.5 | 58.5 | |
57 | 蔡君叶 | 吉康街道 | 庆源社区 | 2016205319 | 47 | 69 | 58 | |
58 | 安菲 | 吉康街道 | 庆源社区 | 2016205207 | 42 | 71.5 | 56.75 | |
59 | 杨双 | 吉康街道 | 庆源社区 | 2016205812 | 50 | 63.5 | 56.75 | |
60 | 李慧玲 | 吉康街道 | 庆源社区 | 2016205630 | 46.5 | 65.5 | 56 | |
61 | 孙亚华 | 吉康街道 | 庆源社区 | 2016205305 | 42.5 | 68.5 | 55.5 | |
62 | 王雷 | 吉康街道 | 庆源社区 | 2016205011 | 38.5 | 70 | 54.25 | |
63 | 谷婷婷 | 吉康街道 | 庆源社区 | 2016205017 | 39.5 | 67.5 | 53.5 | |
64 | 董冬雪 | 吉康街道 | 庆源社区 | 2016205026 | 36 | 68.5 | 52.25 | |
65 | 姜雪梅 | 吉康街道 | 庆源社区 | 2016205725 | 33.5 | 68.5 | 51 | |
66 | 张艳丽 | 吉康街道 | 庆源社区 | 2016205813 | 29 | 69 | 49 | |
67 | 白杨 | 吉康街道 | 庆源社区 | 2016205014 | 30 | 64 | 47 | |
68 | 徐源 | 吉康街道 | 庆源社区 | 2016205012 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
69 | 才媛 | 庆瑞街道 | 庆兴社区 | 2016205519 | 55 | 81 | 68 | 进入面试 |
70 | 李响 | 庆瑞街道 | 庆兴社区 | 2016205612 | 52.5 | 77.5 | 65 | 进入面试 |
71 | 赵春波 | 庆瑞街道 | 庆兴社区 | 2016205001 | 55 | 73.5 | 64.25 | 进入面试 |
72 | 金姝烨 | 庆瑞街道 | 庆兴社区 | 2016205222 | 55.5 | 72 | 63.75 | |
73 | 姜丽颖 | 庆瑞街道 | 庆兴社区 | 2016205303 | 52 | 71 | 61.5 | |
74 | 夏忠波 | 庆瑞街道 | 庆兴社区 | 2016205116 | 44.5 | 75 | 59.75 | |
75 | 杨阳 | 庆瑞街道 | 庆兴社区 | 2016205112 | 50.5 | 68.5 | 59.5 | |
76 | 姜智秀 | 庆瑞街道 | 庆兴社区 | 2016205415 | 46.5 | 70.5 | 58.5 | |
77 | 徐铭键 | 庆瑞街道 | 庆兴社区 | 2016205110 | 47 | 69 | 58 | |
78 | 张建美 | 庆瑞街道 | 庆兴社区 | 2016205109 | 50.5 | 65 | 57.75 | |
79 | 刘琦莹 | 庆瑞街道 | 庆兴社区 | 2016205008 | 35.5 | 79 | 57.25 | |
80 | 杜景冬 | 庆瑞街道 | 庆兴社区 | 2016205308 | 40.5 | 71 | 55.75 | |
81 | 陈浩 | 庆瑞街道 | 庆兴社区 | 2016205407 | 43 | 67 | 55 | |
82 | 林康 | 庆瑞街道 | 庆兴社区 | 2016205701 | 43.5 | 66.5 | 55 | |
83 | 王宇航 | 庆瑞街道 | 庆兴社区 | 2016205720 | 40.5 | 69 | 54.75 | |
84 | 唐晓东 | 庆瑞街道 | 庆兴社区 | 2016205214 | 41.5 | 66.5 | 54 | |
85 | 段美玲 | 庆瑞街道 | 庆兴社区 | 2016205414 | 37.5 | 67.5 | 52.5 | |
86 | 袭祥龙 | 庆瑞街道 | 庆兴社区 | 2016205729 | 35 | 70 | 52.5 | |
87 | 王雪婷 | 庆瑞街道 | 庆兴社区 | 2016205114 | 28.5 | 70.5 | 49.5 | |
88 | 魏振男 | 庆瑞街道 | 庆兴社区 | 2016205106 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
89 | 陶禹舜 | 庆瑞街道 | 庆兴社区 | 2016205130 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
90 | 杨猛 | 庆瑞街道 | 庆兴社区 | 2016205704 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
91 | 张琳 | 庆瑞街道 | 庆发社区 | 2016205615 | 72.5 | 83 | 77.75 | 进入面试 |
92 | 王冉 | 庆瑞街道 | 庆发社区 | 2016205527 | 65 | 71.5 | 68.25 | 进入面试 |
93 | 闫合婷 | 庆瑞街道 | 庆发社区 | 2016205525 | 55 | 73 | 64 | 进入面试 |
94 | 初昕明 | 庆瑞街道 | 庆发社区 | 2016205327 | 46 | 73 | 59.5 | |
95 | 王野 | 庆瑞街道 | 庆发社区 | 2016205607 | 45 | 74 | 59.5 | |
96 | 张明月 | 庆瑞街道 | 庆发社区 | 2016205215 | 44.5 | 73.5 | 59 | |
97 | 郑会滨 | 庆瑞街道 | 庆发社区 | 2016205323 | 42 | 75.5 | 58.75 | |
98 | 李丹 | 庆瑞街道 | 庆发社区 | 2016205424 | 40.5 | 75.5 | 58 | |
99 | 刘倩 | 庆瑞街道 | 庆发社区 | 2016205523 | 30.5 | 84.5 | 57.5 | |
100 | 钱德龙 | 庆瑞街道 | 庆发社区 | 2016205408 | 46 | 68 | 57 | |
101 | 王婷 | 庆瑞街道 | 庆发社区 | 2016205402 | 41.5 | 71 | 56.25 | |
102 | 张海东 | 庆瑞街道 | 庆发社区 | 2016205803 | 35 | 75 | 55 | |
103 | 张晓宇 | 庆瑞街道 | 庆发社区 | 2016205512 | 40 | 69.5 | 54.75 | |
104 | 陈晨 | 庆瑞街道 | 庆发社区 | 2016205811 | 40.5 | 68 | 54.25 | |
105 | 张大朋 | 庆瑞街道 | 庆发社区 | 2016205005 | 38 | 70 | 54 | |
106 | 于金双 | 庆瑞街道 | 庆发社区 | 2016205427 | 36.5 | 71 | 53.75 | |
107 | 赵常琨 | 庆瑞街道 | 庆发社区 | 2016205128 | 38.5 | 68 | 53.25 | |
108 | 张明 | 庆瑞街道 | 庆发社区 | 2016205108 | 33.5 | 67.5 | 50.5 | |
109 | 李冠奇 | 庆瑞街道 | 庆发社区 | 2016205606 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
110 | 尚晓丽 | 庆瑞街道 | 庆发社区 | 2016205610 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
111 | 苗沛琦 | 庆瑞街道 | 庆发社区 | 2016205616 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
112 | 白爽 | 庆瑞街道 | 庆华社区 | 2016205015 | 42 | 80 | 61 | 进入面试 |
113 | 刘静蒙 | 庆瑞街道 | 庆华社区 | 2016205311 | 51.5 | 69 | 60.25 | 进入面试 |
114 | 刘洪伟 | 庆瑞街道 | 庆华社区 | 2016205708 | 36.5 | 81.5 | 59 | 进入面试 |
115 | 韩志伟 | 庆瑞街道 | 庆华社区 | 2016205211 | 45 | 71.5 | 58.25 | |
116 | 王丹丹 | 庆瑞街道 | 庆华社区 | 2016205712 | 44.5 | 69.5 | 57 | |
117 | 刘晓东 | 庆瑞街道 | 庆华社区 | 2016205021 | 46.5 | 67 | 56.75 | |
118 | 张艳辉 | 庆瑞街道 | 庆华社区 | 2016205306 | 46.5 | 67 | 56.75 | |
119 | 曹宝丹 | 庆瑞街道 | 庆华社区 | 2016205119 | 39.5 | 73.5 | 56.5 | |
120 | 李扬 | 庆瑞街道 | 庆华社区 | 2016205422 | 36.5 | 76 | 56.25 | |
121 | 李洪蕾 | 庆瑞街道 | 庆华社区 | 2016205806 | 42 | 70 | 56 | |
122 | 赵宇 | 庆瑞街道 | 庆华社区 | 2016205325 | 44 | 67.5 | 55.75 | |
123 | 徐洋洋 | 庆瑞街道 | 庆华社区 | 2016205505 | 41 | 68 | 54.5 | |
124 | 贾玉婷 | 庆瑞街道 | 庆华社区 | 2016205129 | 39.5 | 69 | 54.25 | |
125 | 陶彦霏 | 庆瑞街道 | 庆华社区 | 2016205619 | 38.5 | 70 | 54.25 | |
126 | 白婷婷 | 庆瑞街道 | 庆华社区 | 2016205721 | 35.5 | 71 | 53.25 | |
127 | 刘洋 | 庆瑞街道 | 庆华社区 | 2016205628 | 45.5 | 60 | 52.75 | |
128 | 辛佩佩 | 庆瑞街道 | 庆华社区 | 2016205608 | 38 | 64.5 | 51.25 | |
129 | 陈吻 | 庆瑞街道 | 庆华社区 | 2016205713 | 34 | 66 | 50 | |
130 | 张微 | 庆瑞街道 | 庆华社区 | 2016205020 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
131 | 郭晓艺 | 庆瑞街道 | 庆华社区 | 2016205428 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
132 | 刘丽楠 | 庆瑞街道 | 庆华社区 | 2016205715 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
133 | 李娜 | 平顺街道 | 庆新社区 | 2016205518 | 52.5 | 78 | 65.25 | 进入面试 |
134 | 张盼 | 平顺街道 | 庆新社区 | 2016205209 | 60 | 68.5 | 64.25 | 进入面试 |
135 | 张月龙 | 平顺街道 | 庆新社区 | 2016204927 | 60 | 66.5 | 63.25 | 进入面试 |
136 | 徐海斌 | 平顺街道 | 庆新社区 | 2016205404 | 56.5 | 69.5 | 63 | |
137 | 张广丽 | 平顺街道 | 庆新社区 | 2016205320 | 48 | 76.5 | 62.25 | |
138 | 张乔羽 | 平顺街道 | 庆新社区 | 2016205411 | 49.5 | 75 | 62.25 | |
139 | 沈岩 | 平顺街道 | 庆新社区 | 2016205028 | 48 | 72 | 60 | |
140 | 李敏华 | 平顺街道 | 庆新社区 | 2016205513 | 42 | 77 | 59.5 | |
141 | 葛建军 | 平顺街道 | 庆新社区 | 2016205127 | 46.5 | 68 | 57.25 | |
142 | 葛丹 | 平顺街道 | 庆新社区 | 2016205412 | 45 | 69 | 57 | |
143 | 项晓磊 | 平顺街道 | 庆新社区 | 2016205410 | 41 | 72.5 | 56.75 | |
144 | 李德元 | 平顺街道 | 庆新社区 | 2016205614 | 41 | 71.5 | 56.25 | |
145 | 李世娟 | 平顺街道 | 庆新社区 | 2016205801 | 46 | 66 | 56 | |
146 | 邱月 | 平顺街道 | 庆新社区 | 2016205121 | 39.5 | 70 | 54.75 | |
147 | 宋玉莹 | 平顺街道 | 庆新社区 | 2016205703 | 37 | 70 | 53.5 | |
148 | 迟玉莹 | 平顺街道 | 庆新社区 | 2016205520 | 38 | 68.5 | 53.25 | |
149 | 杨楠 | 平顺街道 | 庆新社区 | 2016205724 | 38 | 67.5 | 52.75 | |
150 | 沈立东 | 平顺街道 | 庆新社区 | 2016205225 | 38.5 | 66.5 | 52.5 | |
151 | 索仟慧 | 平顺街道 | 庆新社区 | 2016205604 | 35 | 67 | 51 | |
152 | 魏祥焕 | 平顺街道 | 庆新社区 | 2016205027 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
153 | 李鹏 | 平顺街道 | 庆新社区 | 2016205115 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
154 | 李亮 | 平顺街道 | 庆新社区 | 2016205626 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
155 | 刘佳欣 | 平顺街道 | 庆新社区 | 2016205709 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
156 | 赵悦 | 平顺街道 | 庆新社区 | 2016205727 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
157 | 张静 | 平顺街道 | 庆政社区 | 2016205101 | 55.5 | 74 | 64.75 | 进入面试 |
158 | 刘禹彤 | 平顺街道 | 庆政社区 | 2016205609 | 54.5 | 72.5 | 63.5 | 进入面试 |
159 | 任林静 | 平顺街道 | 庆政社区 | 2016205503 | 49.5 | 74 | 61.75 | 进入面试 |
160 | 王鹿鹿 | 平顺街道 | 庆政社区 | 2016205105 | 48.5 | 74 | 61.25 | |
161 | 王忠雪 | 平顺街道 | 庆政社区 | 2016205423 | 50.5 | 72 | 61.25 | |
162 | 冯春丽 | 平顺街道 | 庆政社区 | 2016205228 | 46 | 75 | 60.5 | |
163 | 史东浩 | 平顺街道 | 庆政社区 | 2016204923 | 43 | 76 | 59.5 | |
164 | 曲海凤 | 平顺街道 | 庆政社区 | 2016205301 | 45.5 | 71.5 | 58.5 | |
165 | 张振兴 | 平顺街道 | 庆政社区 | 2016205321 | 46.5 | 70 | 58.25 | |
166 | 吴伟 | 平顺街道 | 庆政社区 | 2016205118 | 43 | 72 | 57.5 | |
167 | 赵洪德 | 平顺街道 | 庆政社区 | 2016205123 | 44.5 | 69 | 56.75 | |
168 | 宋金姝 | 平顺街道 | 庆政社区 | 2016205804 | 43 | 70.5 | 56.75 | |
169 | 张玲玲 | 平顺街道 | 庆政社区 | 2016205322 | 42 | 70.5 | 56.25 | |
170 | 王平 | 平顺街道 | 庆政社区 | 2016205507 | 38.5 | 67.5 | 53 | |
171 | 李冰 | 平顺街道 | 庆政社区 | 2016205521 | 37 | 66 | 51.5 | |
172 | 李淑梅 | 平顺街道 | 庆政社区 | 2016205620 | 35 | 66.5 | 50.75 | |
173 | 房岩玉 | 平顺街道 | 庆政社区 | 2016205405 | 3 | 缺考 | 1.5 | |
174 | 李志月 | 平顺街道 | 庆政社区 | 2016205219 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
175 | 孙晓颖 | 平顺街道 | 庆政社区 | 2016205403 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
176 | 闫泽龙 | 平顺街道 | 庆政社区 | 2016205406 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
177 | 王美娜 | 平顺街道 | 庆政社区 | 2016205510 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
178 | 李文良 | 平顺街道 | 庆政社区 | 2016205529 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
179 | 孙旭东 | 平顺街道 | 庆政社区 | 2016205718 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
180 | 边泽东 | 平顺街道 | 庆建社区 | 2016205517 | 55 | 80 | 67.5 | 进入面试 |
181 | 于会亮 | 平顺街道 | 庆建社区 | 2016205117 | 54.5 | 77 | 65.75 | 进入面试 |
182 | 刘萍萍 | 平顺街道 | 庆建社区 | 2016205524 | 52 | 78.5 | 65.25 | 进入面试 |
183 | 吴彦超 | 平顺街道 | 庆建社区 | 2016205624 | 40.5 | 83 | 61.75 | |
184 | 李思彤 | 平顺街道 | 庆建社区 | 2016205717 | 54 | 65.5 | 59.75 | |
185 | 祁月姣 | 平顺街道 | 庆建社区 | 2016205229 | 50 | 69 | 59.5 | |
186 | 李晓娟 | 平顺街道 | 庆建社区 | 2016205602 | 52.5 | 66.5 | 59.5 | |
187 | 田秀娜 | 平顺街道 | 庆建社区 | 2016205314 | 41 | 77 | 59 | |
188 | 宇冬雪 | 平顺街道 | 庆建社区 | 2016205023 | 42.5 | 72.5 | 57.5 | |
189 | 王小允 | 平顺街道 | 庆建社区 | 2016205605 | 46 | 68.5 | 57.25 | |
190 | 衣春龙 | 平顺街道 | 庆建社区 | 2016205802 | 46.5 | 67.5 | 57 | |
191 | 宋清婷 | 平顺街道 | 庆建社区 | 2016205810 | 35 | 70.5 | 52.75 | |
192 | 程雪健 | 平顺街道 | 庆建社区 | 2016205726 | 35 | 66.5 | 50.75 | |
193 | 曲桂延 | 平顺街道 | 庆建社区 | 2016205104 | 33 | 67 | 50 | |
194 | 陈思 | 平顺街道 | 庆建社区 | 2016205808 | 34 | 64 | 49 | |
195 | 郭立涛 | 平顺街道 | 庆建社区 | 2016205218 | 32.5 | 61.5 | 47 | |
196 | 郭惠丹 | 平顺街道 | 庆建社区 | 2016205501 | 22.5 | 69.5 | 46 | |
197 | 金政爱 | 平顺街道 | 庆建社区 | 2016205007 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
198 | 张立影 | 平顺街道 | 庆建社区 | 2016205328 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
199 | 刘艳颖 | 平顺街道 | 庆建社区 | 2016205425 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
200 | 张亚南 | 平顺街道 | 庆建社区 | 2016205625 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
201 | 彭丽迪 | 平顺街道 | 庆建社区 | 2016205722 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
202 | 李慕梁 | 安泰街道 | 庆和社区 | 2016205018 | 58 | 73.5 | 65.75 | 进入面试 |
203 | 侯超 | 安泰街道 | 庆和社区 | 2016205416 | 56.5 | 74.5 | 65.5 | 进入面试 |
204 | 孙晓梅 | 安泰街道 | 庆和社区 | 2016205603 | 46.5 | 75.5 | 61 | 进入面试 |
205 | 王莹莹 | 安泰街道 | 庆和社区 | 2016205809 | 46.5 | 74.5 | 60.5 | |
206 | 何亚娟 | 安泰街道 | 庆和社区 | 2016205120 | 44.5 | 73.5 | 59 | |
207 | 臧凤龙 | 安泰街道 | 庆和社区 | 2016205313 | 48 | 67 | 57.5 | |
208 | 赵明磊 | 安泰街道 | 庆和社区 | 2016205617 | 42 | 72 | 57 | |
209 | 陈睿 | 安泰街道 | 庆和社区 | 2016205223 | 44 | 69.5 | 56.75 | |
210 | 王军磊 | 安泰街道 | 庆和社区 | 2016205502 | 50.5 | 62.5 | 56.5 | |
211 | 张爱琳 | 安泰街道 | 庆和社区 | 2016205705 | 43 | 70 | 56.5 | |
212 | 安志勇 | 安泰街道 | 庆和社区 | 2016205807 | 47.5 | 65.5 | 56.5 | |
213 | 曹爽 | 安泰街道 | 庆和社区 | 2016205201 | 42 | 68 | 55 | |
214 | 胥弼严 | 安泰街道 | 庆和社区 | 2016205107 | 40 | 69.5 | 54.75 | |
215 | 商秀川 | 安泰街道 | 庆和社区 | 2016205601 | 43.5 | 64 | 53.75 | |
216 | 赵艺 | 安泰街道 | 庆和社区 | 2016205111 | 37.5 | 68.5 | 53 | |
217 | 郑春宇 | 安泰街道 | 庆和社区 | 2016205006 | 37.5 | 66 | 51.75 | |
218 | 王晓月 | 安泰街道 | 庆和社区 | 2016205016 | 29.5 | 61.5 | 45.5 | |
219 | 陈亮亮 | 安泰街道 | 庆和社区 | 2016205316 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
220 | 王冬冬 | 安泰街道 | 庆和社区 | 2016205401 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
221 | 杨月 | 安泰街道 | 庆和社区 | 2016205420 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
222 | 高博文 | 安泰街道 | 庆和社区 | 2016205618 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
223 | 陈宁 | 安泰街道 | 庆盛社区 | 2016205627 | 63.5 | 77 | 70.25 | 进入面试 |
224 | 胡百成 | 安泰街道 | 庆盛社区 | 2016205526 | 66.5 | 69.5 | 68 | 进入面试 |
225 | 吕佳霖 | 安泰街道 | 庆盛社区 | 2016205004 | 46 | 82.5 | 64.25 | 进入面试 |
226 | 赵启惠 | 安泰街道 | 庆盛社区 | 2016205728 | 41.5 | 82 | 61.75 | |
227 | 赵彬 | 安泰街道 | 庆盛社区 | 2016205220 | 49.5 | 72 | 60.75 | |
228 | 冯丽 | 安泰街道 | 庆盛社区 | 2016205714 | 48.5 | 71 | 59.75 | |
229 | 孙志红 | 安泰街道 | 庆盛社区 | 2016205326 | 46.5 | 69.5 | 58 | |
230 | 焦艳妮 | 安泰街道 | 庆盛社区 | 2016205426 | 44 | 70 | 57 | |
231 | 杨宇 | 安泰街道 | 庆盛社区 | 2016205716 | 42 | 70.5 | 56.25 | |
232 | 常召彬 | 安泰街道 | 庆盛社区 | 2016205212 | 35.5 | 69.5 | 52.5 | |
233 | 陈洪明 | 安泰街道 | 庆盛社区 | 2016205814 | 40.5 | 64.5 | 52.5 | |
234 | 赵亮 | 安泰街道 | 庆盛社区 | 2016205324 | 36.5 | 68 | 52.25 | |
235 | 苏雨 | 安泰街道 | 庆盛社区 | 2016205213 | 25 | 缺考 | 12.5 | |
236 | 田蕊 | 安泰街道 | 庆盛社区 | 2016205013 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
237 | 牟沙沙 | 安泰街道 | 庆盛社区 | 2016205217 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
238 | 甘雨 | 安泰街道 | 庆盛社区 | 2016205430 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
239 | 解凤卉 | 安泰街道 | 庆盛社区 | 2016205522 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
240 | 刁宇佳 | 安泰街道 | 庆盛社区 | 2016205730 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
241 | 张亚楠 | 安泰街道 | 庆丰社区 | 2016205623 | 52.5 | 75.5 | 64 | 进入面试 |
242 | 吴琳琳 | 安泰街道 | 庆丰社区 | 2016205122 | 57 | 70.5 | 63.75 | 进入面试 |
243 | 杨昆 | 安泰街道 | 庆丰社区 | 2016205206 | 44.5 | 80 | 62.25 | 进入面试 |
244 | 常朝远 | 安泰街道 | 庆丰社区 | 2016205102 | 53.5 | 69.5 | 61.5 | |
245 | 冯甘露 | 安泰街道 | 庆丰社区 | 2016205230 | 50.5 | 68.5 | 59.5 | |
246 | 戴佳杉 | 安泰街道 | 庆丰社区 | 2016205024 | 49.5 | 69 | 59.25 | |
247 | 张爽 | 安泰街道 | 庆丰社区 | 2016205224 | 42.5 | 76 | 59.25 | |
248 | 张渝 | 安泰街道 | 庆丰社区 | 2016205418 | 47.5 | 71 | 59.25 | |
249 | 李淑娟 | 安泰街道 | 庆丰社区 | 2016205611 | 36 | 81 | 58.5 | |
250 | 张海欣 | 安泰街道 | 庆丰社区 | 2016205329 | 46.5 | 70 | 58.25 | |
251 | 董桂红 | 安泰街道 | 庆丰社区 | 2016205429 | 45 | 69 | 57 | |
252 | 赵薇 | 安泰街道 | 庆丰社区 | 2016205723 | 43.5 | 70.5 | 57 | |
253 | 刘爽 | 安泰街道 | 庆丰社区 | 2016205417 | 42.5 | 71 | 56.75 | |
254 | 李志静 | 安泰街道 | 庆丰社区 | 2016205315 | 42.5 | 65.5 | 54 | |
255 | 崔荣喜 | 安泰街道 | 庆丰社区 | 2016205702 | 41 | 67 | 54 | |
256 | 苗佳 | 安泰街道 | 庆丰社区 | 2016205003 | 35.5 | 72 | 53.75 | |
