2017齐齐哈尔龙江县事业单位招聘工作人员进入面试人员名单公示
2017齐齐哈尔龙江县事业单位招聘工作人员进入面试人员名单公示已发布,黑龙江公务员考试网现将其发布如下:
龙江县事业单位招聘工作人员进入面试人员名单 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 岗位 | 考号 | 桌号 | 考场 | 考点 | 加分 | 笔试成绩 | 总成绩 |
1 | 杨俊武 | 男 | 乡镇卫生院 护士 | 2017C0069 | 9 | 3 | 龙江三中 | 10 | 81 | 91 |
2 | 赵莹 | 女 | 乡镇卫生院 护士 | 2017C0097 | 7 | 4 | 龙江三中 | 81 | 81 | |
3 | 于利 | 女 | 乡镇卫生院 护士 | 2017C0071 | 11 | 3 | 龙江三中 | 80 | 80 | |
4 | 汪洋 | 女 | 乡镇卫生院 护士 | 2017C0108 | 18 | 4 | 龙江三中 | 10 | 68 | 78 |
5 | 祁英华 | 女 | 乡镇卫生院 护士 | 2017C0113 | 23 | 4 | 龙江三中 | 78 | 78 | |
6 | 李秋华 | 女 | 乡镇卫生院 护士 | 2017C0138 | 18 | 5 | 龙江三中 | 10 | 68 | 78 |
7 | 景文迪 | 女 | 乡镇卫生院 护士 | 2017C0066 | 6 | 3 | 龙江三中 | 77 | 77 | |
8 | 闫丽晶 | 女 | 乡镇卫生院 护士 | 2017C0127 | 7 | 5 | 龙江三中 | 76 | 76 | |
9 | 靳园园 | 女 | 乡镇卫生院 护士 | 2017C0080 | 20 | 3 | 龙江三中 | 75 | 75 | |
10 | 杨楠 | 女 | 乡镇卫生院 护士 | 2017C0100 | 10 | 4 | 龙江三中 | 75 | 75 | |
11 | 张雪 | 女 | 乡镇卫生院 护士 | 2017C0051 | 21 | 2 | 龙江三中 | 74 | 74 | |
12 | 张君君 | 男 | 乡镇卫生院 护士 | 2017C0103 | 13 | 4 | 龙江三中 | 73 | 73 | |
13 | 蒋雪微 | 女 | 乡镇卫生院 护士 | 2017C0036 | 6 | 2 | 龙江三中 | 72 | 72 | |
14 | 黄月 | 女 | 乡镇卫生院 护士 | 2017C0076 | 16 | 3 | 龙江三中 | 72 | 72 | |
15 | 牛丽君 | 女 | 乡镇卫生院 护士 | 2017C0081 | 21 | 3 | 龙江三中 | 72 | 72 | |
16 | 赵琳 | 女 | 乡镇卫生院 护士 | 2017C0005 | 5 | 1 | 龙江三中 | 71 | 71 | |
17 | 徐赫彤 | 女 | 乡镇卫生院 护士 | 2017C0010 | 10 | 1 | 龙江三中 | 71 | 71 | |
18 | 吴雪静 | 女 | 乡镇卫生院 护士 | 2017C0063 | 3 | 3 | 龙江三中 | 70 | 70 | |
19 | 王铭月 | 女 | 乡镇卫生院 护士 | 2017C0068 | 8 | 3 | 龙江三中 | 70 | 70 | |
20 | 张海燕 | 女 | 乡镇卫生院 护士 | 2017C0144 | 24 | 5 | 龙江三中 | 10 | 60 | 70 |
21 | 赵丽园 | 女 | 乡镇卫生院 护士 | 2017C0112 | 22 | 4 | 龙江三中 | 70 | 70 | |
22 | 东美玲 | 女 | 乡镇卫生院 护士 | 2017C0116 | 26 | 4 | 龙江三中 | 69 | 69 | |
23 | 郭婷婷 | 女 | 乡镇卫生院 护士 | 2017C0130 | 10 | 5 | 龙江三中 | 69 | 69 | |
24 | 刘丽芝 | 女 | 乡镇卫生院 护士 | 2017C0011 | 11 | 1 | 龙江三中 | 68 | 68 | |
25 | 鲍春香 | 女 | 乡镇卫生院 护士 | 2017C0035 | 5 | 2 | 龙江三中 | 68 | 68 | |
26 | 孙美玲 | 女 | 乡镇卫生院 护士 | 2017C0119 | 29 | 4 | 龙江三中 | 68 | 68 | |
27 | 田雪 | 女 | 乡镇卫生院 护士 | 2017C0001 | 1 | 1 | 龙江三中 | 67 | 67 | |
28 | 庞海薇 | 女 | 乡镇卫生院 护士 | 2017C0015 | 15 | 1 | 龙江三中 | 67 | 67 | |
29 | 吴春雷 | 女 | 乡镇卫生院 护士 | 2017C0090 | 30 | 3 | 龙江三中 | 67 | 67 | |
30 | 赵洋洋 | 女 | 乡镇卫生院 护士 | 2017C0091 | 1 | 4 | 龙江三中 | 67 | 67 | |
31 | 张明月 | 女 | 乡镇卫生院 护士 | 2017C0122 | 2 | 5 | 龙江三中 | 67 | 67 | |
32 | 柏佳慧 | 女 | 乡镇卫生院 护士 | 2017C0141 | 21 | 5 | 龙江三中 | 67 | 67 | |
33 | 王阳 | 女 | 乡镇卫生院 护士 | 2017C0087 | 27 | 3 | 龙江三中 | 66 | 66 | |
34 | 刘君 | 女 | 乡镇卫生院 护士 | 2017C0098 | 8 | 4 | 龙江三中 | 66 | 66 | |
35 | 宋杰 | 女 | 乡镇卫生院 护士 | 2017C0041 | 11 | 2 | 龙江三中 | 65 | 65 | |
36 | 苏世洁 | 女 | 乡镇卫生院 护士 | 2017C0079 | 19 | 3 | 龙江三中 | 65 | 65 | |
37 | 隋爽 | 女 | 乡镇卫生院 护士 | 2017C0088 | 28 | 3 | 龙江三中 | 65 | 65 | |
38 | 邴茹千 | 女 | 乡镇卫生院 护士 | 2017C0094 | 4 | 4 | 龙江三中 | 65 | 65 | |
39 | 刘丹 | 女 | 乡镇卫生院 护士 | 2017C0139 | 19 | 5 | 龙江三中 | 65 | 65 | |
40 | 詹美玲 | 女 | 乡镇卫生院 护士 | 2017C0118 | 28 | 4 | 龙江三中 | 64 | 64 | |
41 | 高化冰 | 男 | 乡镇卫生院 护士 | 2017C0124 | 4 | 5 | 龙江三中 | 64 | 64 | |
42 | 封慧来 | 女 | 乡镇卫生院 护士 | 2017C0125 | 5 | 5 | 龙江三中 | 64 | 64 | |
43 | 马玉金 | 女 | 乡镇卫生院 护士 | 2017C0136 | 16 | 5 | 龙江三中 | 64 | 64 | |
44 | 袁爽 | 女 | 乡镇卫生院 护士 | 2017C0073 | 13 | 3 | 龙江三中 | 63 | 63 | |
45 | 张晓薇 | 女 | 乡镇卫生院 护士 | 2017C0089 | 29 | 3 | 龙江三中 | 63 | 63 | |
46 | 李秋 | 女 | 乡镇卫生院 护士 | 2017C0106 | 16 | 4 | 龙江三中 | 63 | 63 | |
47 | 朱春茹 | 女 | 乡镇卫生院 护士 | 2017C0121 | 1 | 5 | 龙江三中 | 63 | 63 | |
48 | 苏畅 | 女 | 乡镇卫生院 护士 | 2017C0142 | 22 | 5 | 龙江三中 | 63 | 63 | |
49 | 郭慧洋 | 女 | 乡镇卫生院 护士 | 2017C0039 | 9 | 2 | 龙江三中 | 62 | 62 | |
50 | 于静 | 女 | 乡镇卫生院 护士 | 2017C0045 | 15 | 2 | 龙江三中 | 62 | 62 | |
51 | 孟焦 | 女 | 乡镇卫生院 护士 | 2017C0022 | 22 | 1 | 龙江三中 | 61 | 61 | |
52 | 韩冬月 | 女 | 乡镇卫生院 护士 | 2017C0030 | 30 | 1 | 龙江三中 | 61 | 61 | |
53 | 张丹 | 女 | 乡镇卫生院 护士 | 2017C0033 | 3 | 2 | 龙江三中 | 61 | 61 | |
54 | 于婷 | 女 | 乡镇卫生院 护士 | 2017C0074 | 14 | 3 | 龙江三中 | 61 | 61 | |
55 | 赵越 | 女 | 乡镇卫生院 护士 | 2017C0093 | 3 | 4 | 龙江三中 | 61 | 61 | |
56 | 赫冰思 | 女 | 乡镇卫生院 护士 | 2017C0095 | 5 | 4 | 龙江三中 | 61 | 61 | |
57 | 姜献平 | 女 | 乡镇卫生院 护士 | 2017C0107 | 17 | 4 | 龙江三中 | 61 | 61 | |
1 | 朱君 | 女 | 县疾控中心 | 2017C0212 | 7 | 8 | 龙江三中 | 10 | 41 | 51 |
2 | 姬慧军 | 男 | 县疾控中心 | 2017C0153 | 8 | 6 | 龙江三中 | 40 | 40 | |
3 | 平佳 | 女 | 县疾控中心 | 2017C0203 | 28 | 7 | 龙江三中 | 40 | 40 | |
4 | 阮健航 | 男 | 县疾控中心 | 2017C0206 | 1 | 8 | 龙江三中 | 40 | 40 | |
5 | 潘庆磊 | 男 | 县疾控中心 | 2017C0152 | 7 | 6 | 龙江三中 | 38 | 38 | |
6 | 朱艳茹 | 女 | 县疾控中心 | 2017C0171 | 26 | 6 | 龙江三中 | 38 | 38 | |
7 | 张宇衡 | 女 | 县疾控中心 | 2017C0196 | 21 | 7 | 龙江三中 | 38 | 38 | |
8 | 张晶 | 女 | 县疾控中心 | 2017C0211 | 6 | 8 | 龙江三中 | 35 | 35 | |
9 | 郭晓东 | 男 | 县疾控中心 | 2017C0191 | 16 | 7 | 龙江三中 | 34 | 34 | |
10 | 陈斯文 | 男 | 县疾控中心 | 2017C0207 | 2 | 8 | 龙江三中 | 34 | 34 | |
11 | 高菲菲 | 女 | 县疾控中心 | 2017C0223 | 18 | 8 | 龙江三中 | 33 | 33 | |
12 | 韩啸 | 男 | 县疾控中心 | 2017C0154 | 9 | 6 | 龙江三中 | 32 | 32 | |
13 | 朱如月 | 女 | 县疾控中心 | 2017C0155 | 10 | 6 | 龙江三中 | 32 | 32 | |
14 | 王厚德 | 男 | 县疾控中心 | 2017C0168 | 23 | 6 | 龙江三中 | 32 | 32 | |
15 | 阚志强 | 男 | 县疾控中心 | 2017C0200 | 25 | 7 | 龙江三中 | 32 | 32 | |
16 | 陆兵 | 男 | 县疾控中心 | 2017C0214 | 9 | 8 | 龙江三中 | 32 | 32 | |
17 | 金永博 | 男 | 县疾控中心 | 2017C0222 | 17 | 8 | 龙江三中 | 32 | 32 | |
1 | 范艳艳 | 女 | 乡镇卫生院 中医 | 2017C0226 | 21 | 8 | 龙江三中 | 10 | 49 | 59 |
2 | 孟芮宇 | 女 | 乡镇卫生院 中医 | 2017C0229 | 24 | 8 | 龙江三中 | 59 | 59 | |
3 | 刘海威 | 男 | 乡镇卫生院 中医 | 2017C0225 | 20 | 8 | 龙江三中 | 45.5 | 45.5 | |
4 | 陶立凤 | 女 | 乡镇卫生院 中医 | 2017C0228 | 23 | 8 | 龙江三中 | 42 | 42 | |
5 | 吕正枫 | 女 | 乡镇卫生院 中医 | 2017C0231 | 26 | 8 | 龙江三中 | 31.5 | 31.5 | |
6 | 王仁志 | 男 | 乡镇卫生院 中医 | 2017C0230 | 25 | 8 | 龙江三中 | 31 | 31 | |
1 | 张颖 | 女 | 乡镇卫生院 临床 | 2017C0239 | 8 | 9 | 龙江三中 | 84 | 84 | |
2 | 崔凤春 | 男 | 乡镇卫生院 临床 | 2017C0249 | 18 | 9 | 龙江三中 | 82 | 82 | |
3 | 齐奇效 | 女 | 乡镇卫生院 临床 | 2017C0254 | 23 | 9 | 龙江三中 | 10 | 72 | 82 |
4 | 陈明明 | 女 | 乡镇卫生院 临床 | 2017C0248 | 17 | 9 | 龙江三中 | 79 | 79 | |
5 | 刘汉兴 | 男 | 乡镇卫生院 临床 | 2017C0236 | 5 | 9 | 龙江三中 | 75 | 75 | |
6 | 韩博 | 男 | 乡镇卫生院 临床 | 2017C0240 | 9 | 9 | 龙江三中 | 75 | 75 | |
7 | 刘海丹 | 女 | 乡镇卫生院 临床 | 2017C0255 | 24 | 9 | 龙江三中 | 75 | 75 | |
8 | 王伟志 | 男 | 乡镇卫生院 临床 | 2017C0251 | 20 | 9 | 龙江三中 | 73 | 73 | |
9 | 许红梅 | 女 | 乡镇卫生院 临床 | 2017C0252 | 21 | 9 | 龙江三中 | 73 | 73 | |
10 | 崔海波 | 男 | 乡镇卫生院 临床 | 2017C0234 | 3 | 9 | 龙江三中 | 72 | 72 | |
11 | 阚威威 | 女 | 乡镇卫生院 临床 | 2017C0253 | 22 | 9 | 龙江三中 | 71 | 71 | |
12 | 李洪洋 | 男 | 乡镇卫生院 临床 | 2017C0259 | 28 | 9 | 龙江三中 | 70 | 70 | |
13 | 曹金双 | 男 | 乡镇卫生院 临床 | 2017C0260 | 29 | 9 | 龙江三中 | 69 | 69 | |
14 | 赵艳平 | 女 | 乡镇卫生院 临床 | 2017C0241 | 10 | 9 | 龙江三中 | 68 | 68 | |
15 | 孙红玉 | 女 | 乡镇卫生院 临床 | 2017C0250 | 19 | 9 | 龙江三中 | 66 | 66 | |
16 | 曹露露 | 女 | 乡镇卫生院 临床 | 2017C0246 | 15 | 9 | 龙江三中 | 64 | 64 | |
17 | 陈文秀 | 男 | 乡镇卫生院 临床 | 2017C0244 | 13 | 9 | 龙江三中 | 63 | 63 | |
18 | 郭云鹏 | 男 | 乡镇卫生院 临床 | 2017C0237 | 6 | 9 | 龙江三中 | 61 | 61 | |
19 | 冷立国 | 男 | 乡镇卫生院 临床 | 2017C0247 | 16 | 9 | 龙江三中 | 58 | 58 | |
20 | 张莲莹 | 女 | 乡镇卫生院 临床 | 2017C0257 | 26 | 9 | 龙江三中 | 50 | 50 | |
21 | 韩博 | 男 | 乡镇卫生院 临床 | 2017C0233 | 2 | 9 | 龙江三中 | 48 | 48 | |
22 | 刘娜 | 女 | 乡镇卫生院 临床 | 2017C0245 | 14 | 9 | 龙江三中 | 48 | 48 | |
23 | 周颖 | 女 | 乡镇卫生院 临床 | 2017C0242 | 11 | 9 | 龙江三中 | 42 | 42 | |
24 | 闫洪彪 | 男 | 乡镇卫生院 临床 | 2017C0256 | 25 | 9 | 龙江三中 | 39 | 39 |
注:1.面试时间:2017年7月1日上午6:30; 面试地点:龙江县第三中学。
2.面试考生需携带本人身份证、笔试准考证。
点击分享此信息:
