国家公务员网 地方站:
您的当前位置:黑龙江公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2017黑龙江七台河市新兴区事业单位公开招聘工作人员成绩公示

发布:2017-08-15    来源:黑龙江公务员考试网 字号: | | 我要提问我要提问
  2017黑龙江七台河市新兴区事业单位公开招聘工作人员成绩公示已公布,黑龙江公务员考试网现将其发布如下:
2017年七台河市新兴区事业单位公开招聘工作人员成绩单
序号 姓名 报考岗位 职位代码 笔试折后分数 面试 分数 面试折后分数 总成绩 名次
1 关君秋 兴城社区 01 42.9 78.6 31.44 74.34 1
2 苏晶 兴城社区 01 42.45 74 29.6 72.05 2
3 孙彦 兴城社区 01 41.55 69 27.6 69.15 3
4 张琳琳 兴盛社区 01 44.1 76.8 30.72 74.82 1
5 白良奇 兴盛社区 01 42.45 75.4 30.16 72.61 2
6 毕婧 兴盛社区 01 41.85 76.8 30.72 72.57 3
7 张旭 兴秀社区 01 42.6 74.2 29.68 72.28 1
8 李继锋 兴秀社区 01 40.65 74.4 29.76 70.41 2
9 赵丽婷 兴秀社区 01 38.7 75.6 30.24 68.94 3
10 程浩 兴平社区 01 45.3 80.4 32.16 77.46 1
11 赵艳艳 兴平社区 01 41.85 76.4 30.56 72.41 2
12 栾鑫鑫 兴平社区 01 41.7 73.2 29.28 70.98 3
13 于喜泽 兴和社区 01 44.25 72.2 28.88 73.13 1
14 赵静 兴和社区 01 43.65 69.2 27.68 71.33 2
15 周长颖 兴和社区 01 39.75 72.2 28.88 68.63 3
18 慕燃 兴和社区 02 43.35 75.8 30.32 73.67 1
16 潘月琦 兴和社区 02 44.4 71.8 28.72 73.12 2
17 刘莉 兴和社区 02 43.65 66.8 26.72 70.37 3
19 傅嘉浩 兴和社区 03 40.8 78.8 31.52 72.32 1
20 张九 兴和社区 03 40.05 78 31.2 71.25 2
21 刘志禹 兴和社区 03 39 75.2 30.08 69.08 3
24 杨旭朋 兴和社区 03 36.15 76.6 30.64 66.79 4
23 许霖 兴和社区 03 36.3 70.6 28.24 64.54 5
22 赵建华 兴和社区 03 37.05 缺考   37.05 缺考
27 李金 环卫所 01 38.85 81.2 32.48 71.33 1
26 刘冬宇 环卫所 01 39.9 75.2 30.08 69.98 2
25 张仁昭 环卫所 01 42 68 27.2 69.2 3
28 刘欢 行政执法局 01 38.4 75.8 30.32 68.72 1
29 徐超  行政执法局 01 37.35 75.2 30.08 67.43 2
30 刘淼淼 行政执法局 01 36.15 74.8 29.92 66.07 3
31 梁爽 行政执法局 02 46.5 74.8 29.92 76.42 1
32 石峰 行政执法局 02 44.55 74.6 29.84 74.39 2
33 于佳斌 行政执法局 02 40.5 77.6 31.04 71.54 3
34 王文涛 煤矿执法稽查大队 01 36.3 67.8 27.12 63.42 1
36 辛超  煤矿执法稽查大队 01 32.4 70 28 60.4 2
35 滕仁伟 煤矿执法稽查大队 01 32.85 68.4 27.36 60.21 3
37 岳文涛 煤矿执法稽查大队 01 31.95 63.6 25.44 57.39 4
38 吕常鑫 煤矿执法稽查大队 02 43.8 69.2 27.68 71.48 1
39 李金 煤矿执法稽查大队 02 34.8 69.4 27.76 62.56 2
40 邱景峰 煤矿执法稽查大队 02 33.3 66.8 26.72 60.02 3
41 张明明 煤矿执法稽查大队 02 31.65 69.2 27.68 59.33 4
42 高岩 煤矿执法稽查大队 02 30.9 66.2 26.48 57.38 5
43 孙凯强 煤矿执法稽查大队 02 29.25 63.2 25.28 54.53 6
44 张修明 煤矿执法稽查大队 03 38.85 75 30 68.85 1
45 孙文龙 煤矿执法稽查大队 03 38.7 73 29.2 67.9 2
46 李建 煤矿执法稽查大队 03 38.25 73.6 29.44 67.69 3
47 郭琦 计划生育指导站 01 45.3 81.2 32.48 77.78 1
48 汪泽娇 计划生育指导站 01 45.15 78 31.2 76.35 2
50 徐淑娟 计划生育指导站 01 43.95 72 28.8 72.75 3
49 姜淼 计划生育指导站 01 43.95 68.6 27.44 71.39 4
51 陈秀云 计划生育指导站 02 42 78.6 31.44 73.44 1
53 马君航 计划生育指导站 02 36.75 72.6 29.04 65.79 2
52 赵月 计划生育指导站 02 37.2 63.8 25.52 62.72 3
54 郭勇 计划生育指导站 03 39.9 78.8 31.52 71.42 1
55 王宁博 计划生育指导站 03 38.7 75.2 30.08 68.78 2
56 肖政奎 计划生育指导站 03 37.95 70.2 28.08 66.03 3
57 宋金泽 农技站 01 46.8 72.8 29.12 75.92 1
58 李丹 农技站 01 43.35 67.8 27.12 70.47 2
59 卓倩霞 农技站 01 39.6 缺考     缺考
60 万达 新建社区 01 44.85 74 29.6 74.45 1
61 孙向楠 新建社区 01 43.05 71.6 28.64 71.69 2
62 张学宇 新建社区 01 40.8 缺考     缺考
63 杨轩 新建社区 02 43.35 79 31.6 74.95 1
64 于致 新建社区 02 42.6 67.2 26.88 69.48 2
65 曹亮 新建社区 02 42 67.8 27.12 69.12 3
66 陈锶 文化馆 01 45.9 87 34.8 80.7 1
67 李日成 文化馆 01 42.15 65.2 26.08 68.23 2
68 王丹丹 文化馆 01 40.95 缺考     缺考
71 张荻 文化馆 02 43.8 85 34 77.8 1
70 王奎 文化馆 02 44.55 80.8 32.32 76.87 2
69 杨志恒 文化馆 02 44.85 74.4 29.76 74.61 3
73 罗丹 农机站 01 40.2 78.4 31.36 71.56 1
72 苏金娟 农机站 01 42.6 70.4 28.16 70.76 2
74 张喜洋 农机站 01 38.7 69.6 27.84 66.54 3
75 蒋正涛 安居社区 01 44.7 75 30 74.7 1
77 邵帅 安居社区 01 39.75 81.8 32.72 72.47 2
76 郭伟 安居社区 01 40.05 缺考     缺考
78 王玉鑫 欣源社区 01 42.45 72.2 28.88 71.33 1
79 曲平 欣源社区 01 40.05 缺考     缺考
80 孙越 欣源社区 01 36.6 缺考     缺考

点击分享此信息:
没有了   |   下一篇 »
相关文章相关文章
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2017 http://www.hljgwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备15022290号-23
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML