国家公务员网 地方站:
您的当前位置:黑龙江公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2017年齐齐哈尔市拜泉县公开招聘政府购买服务人员总成绩公示

发布:2017-08-21    来源:黑龙江公务员考试网 字号: | | 我要提问我要提问
  2017年齐齐哈尔市拜泉县公开招聘政府购买服务人员总成绩公示已公布,黑龙江公务员考试网现将其发布如下:
拜泉县2017年公开招聘政府购买服务人员总成绩名单
序号 单位代码 招聘计划数 报考单位 姓名 性别 身份证号码 笔试成绩 笔试折合后成绩 面试成绩 面试折合后成绩 总成绩 备注
1 01 2 拜泉县编委办公室 刘宾 230231199206****** 73.5 51.45 84.4 25.32 76.77  
2 01 2 拜泉县编委办公室 李静 230231198912****** 73 51.1 81.4 24.42 75.52  
3 01 2 拜泉县编委办公室 李可心 230231199508****** 63.5 44.45 78.6 23.58 68.03  
4 01 2 拜泉县编委办公室 王秋月 230231199502****** 60 42 77.8 23.34 65.34  
5 01 2 拜泉县编委办公室 邢泽远 230231199305****** 60 42 77.4 23.22 65.22  
6 01 2 拜泉县编委办公室 何子墨 230231199702****** 62.5 43.75 67.6 20.28 64.03  
7 03 3 拜泉县劳动就业局 段瑞宇 230231198911****** 56 39.2 78 23.4 62.6  
8 03 3 拜泉县劳动就业局 刘玙屿 230231199011****** 46.5 32.55 80.2 24.06 56.61  
9 03 3 拜泉县劳动就业局 罗嘉锡 230231199306****** 47 32.9 78.8 23.64 56.54  
10 03 3 拜泉县劳动就业局 王超 230231199104****** 47.5 33.25 75.6 22.68 55.93  
11 03 3 拜泉县劳动就业局 韩旭冰 230231198701****** 44 30.8 73.8 22.14 52.94  
12 03 3 拜泉县劳动就业局 宋文 230231199207****** 39 27.3 68 20.4 47.7  
13 03 3 拜泉县劳动就业局 王龙 230231199411****** 34.5 24.15 68.6 20.58 44.73  
14 03 3 拜泉县劳动就业局 韩鑫磊 230231199706****** 34.5 24.15 68.2 20.46 44.61  
15 03 3 拜泉县劳动就业局 邵锋 230231199002****** 37 25.9 0 0 25.9  
16 05 2 拜泉县人才交流服务中心 胡紫恒 230231199402****** 80 56 80.8 24.24 80.24  
17 05 2 拜泉县人才交流服务中心 苏盛轩 230231199201****** 62 43.4 81.4 24.42 67.82  
18 05 2 拜泉县人才交流服务中心 车磊 230231198910****** 57.5 40.25 77 23.1 63.35  
19 05 2 拜泉县人才交流服务中心 刘骜 230231199512****** 43 30.1 78.2 23.46 53.56  
20 05 2 拜泉县人才交流服务中心 尹航 231102198905****** 45 31.5 72.6 21.78 53.28  
21 05 2 拜泉县人才交流服务中心 谭新民 230231198808****** 52 36.4 0 0 36.4  
22 07 1 拜泉县机关工委 马冬梅 230231199401****** 56.5 39.55 71.2 21.36 60.91  
23 07 1 拜泉县机关工委 李俊杰 230231199701****** 49.5 34.65 70.4 21.12 55.77  
24 07 1 拜泉县机关工委 张冰 230231199411****** 45.5 31.85 71 21.3 53.15  
25 08 1 拜泉县团县委 孙婷婷 232331198912****** 57 39.9 77.4 23.22 63.12  
26 08 1 拜泉县团县委 刘小雪 230231199510****** 56 39.2 74.2 22.26 61.46  
27 08 1 拜泉县团县委 胡山屿 230231199503****** 55 38.5 70 21 59.5  
28 10 1 拜泉县综治中心 曲磊 230231198804****** 68 47.6 80.8 24.24 71.84  
29 10 1 拜泉县综治中心 杜波 230231199103****** 55 38.5 78.6 23.58 62.08  
30 10 1 拜泉县综治中心 辉亮亮 230231199203****** 15 10.5 0 0 10.5  
31 11 2 拜泉县经济合作促进中心 崔天驰 230231198911****** 76.5 53.55 77.6 23.28 76.83  
32 11 2 拜泉县经济合作促进中心 王士光 230231198910****** 53.5 37.45 72.8 21.84 59.29  
33 11 2 拜泉县经济合作促进中心 刘石 230231199406****** 42.5 29.75 67.4 20.22 49.97  
34 11 2 拜泉县经济合作促进中心 宋时轮 230231199712****** 53 37.1 0 0 37.1  
35 11 2 拜泉县经济合作促进中心 张以宁 230231199912****** 24.5 17.15 0 0 17.15  
36 11 2 拜泉县经济合作促进中心 李琦 230231199302****** 24 16.8 0 0 16.8  
37 12 2 拜泉县林业局林下经济产业办公室 邹长慧 230624198805****** 60 42 82.2 24.66 66.66  
38 12 2 拜泉县林业局林下经济产业办公室 于野 230231199211****** 52 36.4 74.8 22.44 58.84  
39 12 2 拜泉县林业局林下经济产业办公室 刘亚兰 230231199004****** 51.5 36.05 73.4 22.02 58.07  
40 12 2 拜泉县林业局林下经济产业办公室 孙容琰 230231199110****** 47.5 33.25 79 23.7 56.95  
41 12 2 拜泉县林业局林下经济产业办公室 王晓倩 230231198808****** 46.5 32.55 78 23.4 55.95  
42 12 2 拜泉县林业局林下经济产业办公室 季节 230231199301****** 44.5 31.15 77.4 23.22 54.37  
43 14 3 拜泉县统计局 刘兵 230231199201****** 62 43.4 75.6 22.68 66.08  
44 14 3 拜泉县统计局 纪策 230231199411****** 60.5 42.35 78 23.4 65.75  
45 14 3 拜泉县统计局 边超 230231199004****** 54.5 38.15 80.2 24.06 62.21  
46 14 3 拜泉县统计局 薛家旭 230231199608****** 56.5 39.55 71.8 21.54 61.09  
47 14 3 拜泉县统计局 李宏岐 230231199102****** 50.5 35.35 74.6 22.38 57.73  
48 14 3 拜泉县统计局 王浩 230231198907****** 47.5 33.25 78.8 23.64 56.89  
49 14 3 拜泉县统计局 汤宇威 230231199306****** 50 35 69.6 20.88 55.88  
50 14 3 拜泉县统计局 麻瑞 230231199501****** 47.5 33.25 70.8 21.24 54.49  
51 14 3 拜泉县统计局 孙孟雨 230231198905****** 49 34.3 0 0 34.3  
52 15 2 拜泉县广电中心 曲建宇 230231199103****** 54.5 38.15 76.6 22.98 61.13  
53 15 2 拜泉县广电中心 马占超 230231198911****** 49.5 34.65 79 23.7 58.35  
54 15 2 拜泉县广电中心 于洋 230231198803****** 47 32.9 74.8 22.44 55.34  
55 15 2 拜泉县广电中心 潘宏伟 230231199003****** 41 28.7 78.4 23.52 52.22  
56 15 2 拜泉县广电中心 于浩洋 230231199002****** 34 23.8 71.4 21.42 45.22  
57 15 2 拜泉县广电中心 唐雪健 230231199312****** 58.5 40.95 0 0 40.95  
58 16-1 1 拜泉县政务服务中心 田媛媛 230231199510****** 51 35.7 80.8 24.24 59.94  
59 16-1 1 拜泉县政务服务中心 陈雷 152128198904****** 47 32.9 82.6 24.78 57.68  
60 16-1 1 拜泉县政务服务中心 刘绍楠 230231199203****** 59.5 41.65 0 0 41.65  
61 16-2 2 拜泉县政务服务中心 段长续 230231199006****** 66.5 46.55 80.4 24.12 70.67  
62 16-2 2 拜泉县政务服务中心 马涵 230231199211****** 49 34.3 85.6 25.68 59.98  
63 16-2 2 拜泉县政务服务中心 李洪梅 230231199502****** 49.5 34.65 80 24 58.65  
64 16-2 2 拜泉县政务服务中心 王宏洋 230231199410****** 48.5 33.95 81.4 24.42 58.37  
65 16-2 2 拜泉县政务服务中心 高丽娜 230231199110****** 47.5 33.25 81 24.3 57.55  
66 16-2 2 拜泉县政务服务中心 孙凯岩 230231198903****** 48.5 33.95 0 0 33.95  
67 17 2 拜泉县人社局 黄灏 230231199405****** 49.5 34.65 79.4 23.82 58.47  
68 17 2 拜泉县人社局 王皓 230231198806****** 47 32.9 79.6 23.88 56.78  
69 17 2 拜泉县人社局 赵文龙 230231199407****** 40 28 77.2 23.16 51.16  
70 17 2 拜泉县人社局 刘俊锋 230231198912****** 51.5 36.05 0 0 36.05  
71 17 2 拜泉县人社局 谷秋 230231199203****** 44.5 31.15 0 0 31.15  
72 17 2 拜泉县人社局 杨鸿鹤 230231199302****** 26.5 18.55 0 0 18.55  
73 19-1 1 拜泉县道路运输管理站 周可鑫 230231199305****** 47 32.9 85.6 25.68 58.58  
74 19-1 1 拜泉县道路运输管理站 任爽 230231199009****** 50.5 35.35 76.8 23.04 58.39  
75 19-1 1 拜泉县道路运输管理站 白雪健 230231199310****** 59 41.3 0 0 41.3  
76 19-2 1 拜泉县道路运输管理站 王雪 230231199210****** 64 44.8 76.8 23.04 67.84  
77 19-2 1 拜泉县道路运输管理站 李思 230231199310****** 56.5 39.55 74 22.2 61.75  
78 19-2 1 拜泉县道路运输管理站 闫微 230231198904****** 42 29.4 80 24 53.4  
79 20 1 拜泉县公共资源交易综合服务中心 文家明 230231199507****** 53 37.1 74.6 22.38 59.48  
80 20 1 拜泉县公共资源交易综合服务中心 兰博炜 230231199608****** 27.5 19.25 68.4 20.52 39.77  
81 21 10 拜泉县医保局 梁长庚 230231198906****** 76.5 53.55 83.8 25.14 78.69  
82 21 10 拜泉县医保局 刘英杰 230231199903****** 75 52.5 80.8 24.24 76.74  
83 21 10 拜泉县医保局 刘士岩 230231199105****** 73 51.1 83.6 25.08 76.18  
84 21 10 拜泉县医保局 王秋雪 230231199710****** 69 48.3 85 25.5 73.8  
85 21 10 拜泉县医保局 周英楠 230231199410****** 67 46.9 84.8 25.44 72.34  
86 21 10 拜泉县医保局 王海鸥 230231199001****** 63 44.1 84.6 25.38 69.48  
87 21 10 拜泉县医保局 张春旭 230231199412****** 64 44.8 80.8 24.24 69.04  
88 21 10 拜泉县医保局 徐钰茹 230231199403****** 60.5 42.35 83.6 25.08 67.43  
89 21 10 拜泉县医保局 孙国庆 230231199310****** 59.5 41.65 84.4 25.32 66.97  
90 21 10 拜泉县医保局 范红柳 230231199410****** 59.5 41.65 83.8 25.14 66.79  
91 21 10 拜泉县医保局 郭东升 230231199402****** 59 41.3 83.8 25.14 66.44  
92 21 10 拜泉县医保局 高红瑶 230231199107****** 60.5 42.35 80.2 24.06 66.41  
93 21 10 拜泉县医保局 刘心月 230231199610****** 60 42 79.8 23.94 65.94  
94 21 10 拜泉县医保局 潘蔷伊 230231199601****** 60.5 42.35 77.6 23.28 65.63  
95 21 10 拜泉县医保局 赵丽 230231199502****** 57.5 40.25 84.6 25.38 65.63  
96 21 10 拜泉县医保局 刘鹤光 230231198812****** 59 41.3 80 24 65.3  
97 21 10 拜泉县医保局 梁阳 230231199306****** 56.5 39.55 84.6 25.38 64.93  
98 21 10 拜泉县医保局 谷艳楠 230231199310****** 55.5 38.85 85.2 25.56 64.41  
99 21 10 拜泉县医保局 刘金辉 230231199004****** 57.5 40.25 80.4 24.12 64.37  
100 21 10 拜泉县医保局 高丽志 230231199203****** 57.5 40.25 79.8 23.94 64.19  
101 21 10 拜泉县医保局 何美旭 230231199211****** 56 39.2 82.2 24.66 63.86  
102 21 10 拜泉县医保局 许江华 230231199201****** 55 38.5 82.8 24.84 63.34  
103 21 10 拜泉县医保局 肖宏 230231199601****** 52.5 36.75 81.8 24.54 61.29  
104 21 10 拜泉县医保局 孟春娇 230231199011****** 52 36.4 80.2 24.06 60.46  
105 21 10 拜泉县医保局 朱春雪 230231198901****** 52.5 36.75 78.2 23.46 60.21  
106 21 10 拜泉县医保局 刘鑫 230231199103****** 51 35.7 80.2 24.06 59.76  
107 21 10 拜泉县医保局 林殿庆 230231198708****** 51.5 36.05 77 23.1 59.15  
108 21 10 拜泉县医保局 国宏丹 230231199201****** 56.5 39.55 0 0 39.55  
109 21 10 拜泉县医保局 苏楠 230231199105****** 52.5 36.75 0 0 36.75  
110 21 10 拜泉县医保局 肖越 230231199302****** 51 35.7 0 0 35.7  
111 21 10 拜泉县医保局 于彩虹 230304198905****** 51 35.7 0 0 35.7  
112 22 2 拜泉镇东方红社区 徐洪旭 230231198910****** 67 46.9 73.4 22.02 68.92  
113 22 2 拜泉镇东方红社区 王伟 230231199009****** 52 36.4 78.2 23.46 59.86  
114 22 2 拜泉镇东方红社区 朱莹莹 230231199301****** 46.5 32.55 75.8 22.74 55.29  
115 22 2 拜泉镇东方红社区 杨凤贺 230231199311****** 45 31.5 79.2 23.76 55.26  
116 22 2 拜泉镇东方红社区 杨帆 230231199111****** 41 28.7 72 21.6 50.3  
117 22 2 拜泉镇东方红社区 薛维维 230231199111****** 37 25.9 75.4 22.62 48.52  
118 23 2 拜泉镇光辉社区 高爽 230231199301****** 54.5 38.15 79.8 23.94 62.09  
119 23 2 拜泉镇光辉社区 胡静 152128198901****** 50 35 83.2 24.96 59.96  
120 23 2 拜泉镇光辉社区 罗旭兵 230231199101****** 52.5 36.75 74.2 22.26 59.01  
121 23 2 拜泉镇光辉社区 高鸽 230231199307****** 48 33.6 74.6 22.38 55.98  
122 23 2 拜泉镇光辉社区 陶楠 230231199109****** 48.5 33.95 69 20.7 54.65  
123 23 2 拜泉镇光辉社区 王秋越 230231199406****** 38 26.6 0 0 26.6  
124 24 2 拜泉镇群英社区 张云凤 230231198907****** 58.5 40.95 85.4 25.62 66.57  
125 24 2 拜泉镇群英社区 李梦 230231199004****** 59 41.3 80.2 24.06 65.36  
126 24 2 拜泉镇群英社区 刘金凤 230231198709****** 52.5 36.75 72 21.6 58.35  
127 24 2 拜泉镇群英社区 赵彩红 230231198805****** 45.5 31.85 70.8 21.24 53.09  
128 24 2 拜泉镇群英社区 王雪 230231198912****** 47.5 33.25 0 0 33.25  
129 24 2 拜泉镇群英社区 杨莹 230231199509****** 40 28 0 0 28  
130 25 2 拜泉镇育新社区 王春梅 320321198906****** 56 39.2 80.4 24.12 63.32  
131 25 2 拜泉镇育新社区 朱庆 230231198710****** 56.5 39.55 77.6 23.28 62.83  
132 25 2 拜泉镇育新社区 张蕾 230231198902****** 55 38.5 81 24.3 62.8  
133 25 2 拜泉镇育新社区 张钧舒 230231199405****** 55 38.5 77.2 23.16 61.66  
134 25 2 拜泉镇育新社区 孙思鹏 230231199501****** 50.5 35.35 76 22.8 58.15  
135 25 2 拜泉镇育新社区 孙悦 230231199003****** 46.5 32.55 79.6 23.88 56.43  
136 26 2 拜泉镇通泉社区 李尚龙 230231199106****** 61.5 43.05 73.8 22.14 65.19  
137 26 2 拜泉镇通泉社区 王艳双 230231198707****** 51.5 36.05 73.6 22.08 58.13  
138 26 2 拜泉镇通泉社区 于超 230231198807****** 45 31.5 75.4 22.62 54.12  
139 26 2 拜泉镇通泉社区 吴天爽 230231199407****** 62.5 43.75 0 0 43.75  
140 26 2 拜泉镇通泉社区 刘婷婷 230231198910****** 34 23.8 0 0 23.8  
141 26 2 拜泉镇通泉社区 刘晓龙 230231198903****** 33 23.1 0 0 23.1  
142 27 2 拜泉镇星火社区 王萌 230231198910****** 85 59.5 79 23.7 83.2  
143 27 2 拜泉镇星火社区 郭雪 230231198801****** 52 36.4 78 23.4 59.8  
144 27 2 拜泉镇星火社区 张珊 230231198907****** 45 31.5 71.2 21.36 52.86  
145 27 2 拜泉镇星火社区 乔娜 230714198806****** 41 28.7 79.2 23.76 52.46  
146 27 2 拜泉镇星火社区 周洋 230231198910****** 43.5 30.45 72.4 21.72 52.17  
147 27 2 拜泉镇星火社区 王明伍 230231199206****** 35.5 24.85 0 0 24.85  
148 28 5 拜泉县政府办 贺金石 230231199210****** 66.5 46.55 83 24.9 71.45  
149 28 5 拜泉县政府办 侯国航 230231199406****** 62 43.4 84.4 25.32 68.72  
150 28 5 拜泉县政府办 高宝庆 230231199502****** 60 42 84.2 25.26 67.26  
151 28 5 拜泉县政府办 李广尧 230231199312****** 59 41.3 82.8 24.84 66.14  
152 28 5 拜泉县政府办 韩添奇 230231199407****** 58 40.6 83.6 25.08 65.68  
153 28 5 拜泉县政府办 杨涛 230231198803****** 56.5 39.55 86.6 25.98 65.53  
154 28 5 拜泉县政府办 张鑫 230231199304****** 56 39.2 81.8 24.54 63.74  
155 28 5 拜泉县政府办 刘英强 230231199201****** 52.5 36.75 79.8 23.94 60.69  
156 28 5 拜泉县政府办 刘闯 230231199409****** 50.5 35.35 78.6 23.58 58.93  
157 28 5 拜泉县政府办 何金龙 230231198808****** 50.5 35.35 78 23.4 58.75  
158 28 5 拜泉县政府办 张强 230231199207****** 48 33.6 81.4 24.42 58.02  
159 28 5 拜泉县政府办 王野 230231199106****** 47 32.9 83.6 25.08 57.98  
160 28 5 拜泉县政府办 佟照宇 230231199208****** 47 32.9 78.4 23.52 56.42  
161 28 5 拜泉县政府办 郝金辉 230231199309****** 47 32.9 0 0 32.9  
162 28 5 拜泉县政府办 沈宏宇 230231199207****** 45 31.5 0 0 31.5  
163 29 10 拜泉县住建局 郝玉立 230231199011****** 70.5 49.35 80.2 24.06 73.41  
164 29 10 拜泉县住建局 王达 230231198802****** 58.5 40.95 81.6 24.48 65.43  
165 29 10 拜泉县住建局 赵明月 230231199208****** 54 37.8 81.2 24.36 62.16  
166 29 10 拜泉县住建局 潘跃 230231198809****** 54.5 38.15 75.6 22.68 60.83  
167 29 10 拜泉县住建局 常文明 230231199202****** 52 36.4 74.8 22.44 58.84  
168 29 10 拜泉县住建局 于涵 230231199501****** 51.5 36.05 75.8 22.74 58.79  
169 29 10 拜泉县住建局 雷波 230231198803****** 47 32.9 79.2 23.76 56.66  
170 29 10 拜泉县住建局 吴海强 230231199311****** 46.5 32.55 79.2 23.76 56.31  
171 29 10 拜泉县住建局 张福建 230231198710****** 45.5 31.85 77.4 23.22 55.07  
172 29 10 拜泉县住建局 侯雪 230231199312****** 45 31.5 75.2 22.56 54.06  
173 29 10 拜泉县住建局 孟艳 230231199001****** 45.5 31.85 72.2 21.66 53.51  
174 29 10 拜泉县住建局 王志尧 230231199112****** 43 30.1 77 23.1 53.2  
175 29 10 拜泉县住建局 史海超 230231199411****** 40 28 74.6 22.38 50.38  
176 29 10 拜泉县住建局 罗家琪 239005199012****** 40 28 71.6 21.48 49.48  
177 29 10 拜泉县住建局 马秀秀 230231199208****** 38 26.6 70 21 47.6  
178 29 10 拜泉县住建局 金马 230231199607****** 35.5 24.85 74.4 22.32 47.17  
179 29 10 拜泉县住建局 陈晨 230231199305****** 32.5 22.75 71 21.3 44.05  
180 29 10 拜泉县住建局 张亮 230231198910****** 32.5 22.75 70.8 21.24 43.99  
181 29 10 拜泉县住建局 王明 230231199412****** 31.5 22.05 71.6 21.48 43.53  
182 29 10 拜泉县住建局 曹桐桐 230231199005****** 31.5 22.05 68.8 20.64 42.69  
183 29 10 拜泉县住建局 丁凌浩 230231199402****** 31.5 22.05 67.8 20.34 42.39  
184 29 10 拜泉县住建局 邸欣 230231198908****** 29.5 20.65 69.8 20.94 41.59  
185 29 10 拜泉县住建局 刘新镪 230231199309****** 19 13.3 69.8 20.94 34.24  
186 29 10 拜泉县住建局 宋杨 230231199512****** 43.5 30.45 0 0 30.45  
187 29 10 拜泉县住建局 单金冬 230231199009****** 37.5 26.25 0 0 26.25  
188 29 10 拜泉县住建局 贾浩洋 230231199201****** 33 23.1 0 0 23.1 取消资格
189 29 10 拜泉县住建局 李昊 230231199810****** 29 20.3 0 0 20.3  
190 29 10 拜泉县住建局 王佳明 230231199602****** 26.5 18.55 0 0 18.55  
191 29 10 拜泉县住建局 寇浩洋 230231199608****** 25.5 17.85 0 0 17.85  

点击分享此信息:
没有了   |   下一篇 »
相关文章相关文章
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2017 http://www.hljgwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备15022290号-23
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML