国家公务员网 地方站:
您的当前位置:黑龙江公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2017黑龙江佳木斯市桦南县招聘专业技术人员成绩公示

发布:2017-09-04    来源:黑龙江公务员考试网 字号: | | 我要提问我要提问
  2017黑龙江佳木斯市桦南县招聘专业技术人员成绩公示已公布,黑龙江公务员考试网现将其发布如下:
桦南县2017年招聘专业技术人员成绩单
考号 姓名 笔试 笔试60%折后 面试 面试40%折后 总分 报考单位 报考岗位 考试科目
00211 宁磊 77.00 46.20 80.80 32.32 78.52 财政局 会计 工商管理类
00225 项明月 77.00 46.20 80.40 32.16 78.36 财政局 会计 工商管理类
00215 王蕾 77.00 46.20 79.80 31.92 78.12 财政局 会计 工商管理类
00124 杨红艳 76.00 45.60 80.80 32.32 77.92 财政局 会计 工商管理类
00204 高金溢 73.00 43.80 76.80 30.72 74.52 财政局 会计 工商管理类
00115 付昕瑜 69.00 41.40 82.00 32.80 74.20 财政局 会计 工商管理类
00202 裴莹 72.00 43.20 76.00 30.40 73.60 财政局 会计 工商管理类
00119 郜亚丽 72.00 43.20 71.80 28.72 71.92 财政局 会计 工商管理类
00209 杨月 66.00 39.60 78.20 31.28 70.88 财政局 会计 工商管理类
00101 邵冬雪 64.00 38.40 79.40 31.76 70.16 财政局 会计 工商管理类
00103 孙博 65.00 39.00 77.80 31.12 70.12 财政局 会计 工商管理类
00212 陆若飞 65.00 39.00 76.00 30.40 69.40 财政局 会计 工商管理类
00203 赵文月 64.00 38.40 75.00 30.00 68.40 财政局 会计 工商管理类
00123 王岩 65.00 39.00 73.20 29.28 68.28 财政局 会计 工商管理类
00111 关芳 63.00 37.80 76.00 30.40 68.20 财政局 会计 工商管理类
00221 樊景曦 59.00 35.40 80.20 32.08 67.48 财政局 会计 工商管理类
00105 唐益恒 64.00 38.40 72.40 28.96 67.36 财政局 会计 工商管理类
00201 董卓 64.00 38.40 67.20 26.88 65.28 财政局 会计 工商管理类
00112 纪晟龙 59.00 35.40 71.40 28.56 63.96 财政局 会计 工商管理类
00208 徐洋 59.00 35.40 69.40 27.76 63.16 财政局 会计 工商管理类
00122 闫金铭 60.00 36.00   0.00 36.00 财政局 会计 工商管理类
00226 林佳萱 60.00 36.00   0.00 36.00 财政局 会计 工商管理类
00417 金铭 61.00 36.60 71.00 28.40 65.00 财政局 文员 中国语言文学类
00416 孙悦 56.00 33.60 73.80 29.52 63.12 财政局 文员 中国语言文学类
00302 赵秀鑫 80.00 48.00 72.00 28.80 76.80 经管总站 财务管理 工商管理类
00312 付志强 72.00 43.20 80.60 32.24 75.44 经管总站 财务管理 工商管理类
00320 付超 70.00 42.00 79.20 31.68 73.68 经管总站 财务管理 工商管理类
00301 陈莹莹 71.00 42.60 76.60 30.64 73.24 经管总站 财务管理 工商管理类
00311 李美琪 68.00 40.80 77.60 31.04 71.84 经管总站 财务管理 工商管理类
00304 周佳琪 64.00 38.40 80.20 32.08 70.48 经管总站 财务管理 工商管理类
00315 初研卉 63.00 37.80 75.60 30.24 68.04 经管总站 财务管理 工商管理类
00228 邱子真 66.00 39.60 68.40 27.36 66.96 经管总站 财务管理 工商管理类
00227 腾悦 57.00 34.20 70.40 28.16 62.36 经管总站 财务管理 工商管理类
00326 吕琳 67.00 40.20 66.60 26.64 66.84 经管总站 科员 工商管理类
00325 杨振兴 59.00 35.40 78.00 31.20 66.60 经管总站 科员 工商管理类
00328 尚晨 61.00 36.60 74.20 29.68 66.28 经管总站 科员 工商管理类
00327 呼文源 48.00 28.80 73.80 29.52 58.32 经管总站 科员 工商管理类
00324 胡军威 42.00 25.20 67.20 26.88 52.08 经管总站 科员 工商管理类
00323 郑子明 38.00 22.80   0.00 22.80 经管总站 科员 工商管理类
00421 王晓雪 69.00 41.40 84.60 33.84 75.24 发改局 文员 中国语言文学类
00419 王奂苹 67.00 40.20 80.60 32.24 72.44 发改局 文员 中国语言文学类
00418 董  萌 66.00 39.60   0.00 39.60 发改局 文员 中国语言文学类
00330 刘洋洋 65.00 39.00 71.60 28.64 67.64 发改局 科员 工商管理类
00405 范志达 58.00 34.80 76.80 30.72 65.52 发改局 科员 工商管理类
00401 齐素颖 53.00 31.80 63.80 25.52 57.32 发改局 科员 工商管理类
00408 刘慧兰 86.00 51.60 83.20 33.28 84.88 交通局会计 会计 工商管理类
00409 王春辉 64.00 38.40 81.40 32.56 70.96 交通局会计 会计 工商管理类
00410 安佳佳 63.00 37.80 73.80 29.52 67.32 交通局会计 会计 工商管理类
00413 许群智 61.00 36.60 80.20 32.08 68.68 审计局 财务管理 工商管理类
00412 张宇辉 55.00 33.00 86.20 34.48 67.48 审计局 财务管理 工商管理类
00414 魏  伟 47.00 28.20   0.00 28.20 审计局 财务管理 工商管理类
00615 朱佑燊 60.00 36.00 84.40 33.76 69.76 审计局 科员 建筑类
00612 付国栋 59.00 35.40 85.40 34.16 69.56 审计局 科员 建筑类
00611 郭兴琪 56.00 33.60 74.80 29.92 63.52 审计局 科员 建筑类
00512 施琳 70.00 42.00 87.80 35.12 77.12 低保局 计算机管理 计算机类
00514 孙广飞 63.00 37.80 85.60 34.24 72.04 低保局 计算机管理 计算机类
00510 张海佳 62.00 37.20 78.60 31.44 68.64 低保局 计算机管理 计算机类
00507 刘姝会 58.00 34.80 70.80 28.32 63.12 低保局 计算机管理 计算机类
00509 邹爽 54.00 32.40 74.40 29.76 62.16 低保局 计算机管理 计算机类
00502 郭家明 59.00 35.40   0.00 35.40 低保局 计算机管理 计算机类
00515 陈兆鹏 54.00 32.40 74.80 29.92 62.32 房产局 计算机管理 计算机类
00516 冯斯文 54.00 32.40 74.60 29.84 62.24 房产局 计算机管理 计算机类
00517 纪振振 43.00 25.80   0.00 25.80 房产局 计算机管理 计算机类
00521 李雯 55.00 33.00 84.60 33.84 66.84 房产局 职员 建筑类
00519 王泽钦 55.00 33.00 83.00 33.20 66.20 房产局 职员 建筑类
00522 谢士林 52.00 31.20 81.80 32.72 63.92 房产局 职员 建筑类
00525 田家敬 60.00 36.00 79.60 31.84 67.84 住建局 科员 建筑类
00528 王慎赫 55.00 33.00 71.40 28.56 61.56 住建局 科员 建筑类
00523 史振亮 51.00 30.60 74.40 29.76 60.36 住建局 科员 建筑类
00524 邸靖雯 49.00 29.40 76.60 30.64 60.04 住建局 科员 建筑类
00527 杨丽薇 20.00 12.00   0.00 12.00 住建局 科员 建筑类
00529 何慧 64.00 38.40 77.80 31.12 69.52 住建局 规划技术员 建筑类
00530 任强 60.00 36.00 79.20 31.68 67.68 住建局 规划技术员 建筑类
00601 郭雪 56.00 33.60 76.60 30.64 64.24 住建局 规划技术员 建筑类
00602 孙钰 55.00 33.00 79.00 31.60 64.60 住建局 园林技术员 建筑类
00607 王昶 53.00 31.80 79.20 31.68 63.48 住建局 园林技术员 建筑类
00603 张悦 52.00 31.20 75.60 30.24 61.44 住建局 园林技术员 建筑类
00608 季思彤 51.00 30.60 81.20 32.48 63.08 住建局 工程造价 建筑类
00609 梁家钰 50.00 30.00 81.80 32.72 62.72 住建局 工程造价 建筑类
00610 肖尧 50.00 30.00 74.40 29.76 59.76 住建局 工程造价 建筑类
00618 田崇兵 59.00 35.40 71.80 28.72 64.12 农技推广中心 植物员 植物生产类
00616 肖健鹏 50.00 30.00 76.00 30.40 60.40 农技推广中心 植物员 植物生产类
00617 王云玮 54.00 32.40   0.00 32.40 农技推广中心 植物员 植物生产类
00622 崔书芳 68.00 40.80 78.60 31.44 72.24 农技推广中心 农业技术员 植物生产类
00621 胡月婷 59.00 35.40 78.80 31.52 66.92 农技推广中心 农业技术员 植物生产类
00623 姚兴 58.00 34.80 72.00 28.80 63.60 农技推广中心 农业技术员 植物生产类
00624 郭焓 52.00 31.20 78.40 31.36 62.56 农技推广中心 农业技术员 植物生产类
00627 郑小雪 50.00 30.00   0.00 30.00 农技推广中心 农业技术员 植物生产类
00628 于海洋 41.00 24.60   0.00 24.60 农技推广中心 农业技术员 植物生产类
00630 李欣 55.00 33.00 79.00 31.60 64.60 农技推广中心 园艺技术员 植物生产类
01002 王婷 47.00 28.20 78.00 31.20 59.40 农技推广中心 园艺技术员 植物生产类
01001 范鑫 39.00 23.40 70.00 28.00 51.40 农技推广中心 园艺技术员 植物生产类
00703 李国伟 83.00 49.80 78.20 31.28 81.08 市场监督管理局 科员 公共基础知识
00705 原莲盛 79.00 47.40 81.80 32.72 80.12 市场监督管理局 科员 公共基础知识
00710 付航 80.00 48.00 77.20 30.88 78.88 市场监督管理局 科员 公共基础知识
00725 施再雨 76.00 45.60 82.00 32.80 78.40 市场监督管理局 科员 公共基础知识
00817 张倩楠 78.00 46.80 77.40 30.96 77.76 市场监督管理局 科员 公共基础知识
00702 马腾铭 75.00 45.00 80.00 32.00 77.00 市场监督管理局 科员 公共基础知识
00721 刘金伦 75.00 45.00 77.20 30.88 75.88 市场监督管理局 科员 公共基础知识
00912 苗崇阳 69.00 41.40 76.40 30.56 71.96 市场监督管理局 食品安全检验员 食品科学与工程类
00903 项奕男 63.00 37.80 82.60 33.04 70.84 市场监督管理局 食品安全检验员 食品科学与工程类
00905 苏悦 66.00 39.60 77.00 30.80 70.40 市场监督管理局 食品安全检验员 食品科学与工程类
00911 王晶 60.00 36.00 79.80 31.92 67.92 市场监督管理局 食品安全检验员 食品科学与工程类
00904 纪海苏 62.00 37.20 76.80 30.72 67.92 市场监督管理局 食品安全检验员 食品科学与工程类
00906 郭爽 62.00 37.20 74.80 29.92 67.12 市场监督管理局 食品安全检验员 食品科学与工程类
00901 潘勇延 60.00 36.00 73.80 29.52 65.52 市场监督管理局 食品安全检验员 食品科学与工程类
00919 王丽瑞 70.00 42.00 74.40 29.76 71.76 农产品检验检测站 食品检验员 食品科学与工程类
00914 刘莹 62.00 37.20 80.80 32.32 69.52 农产品检验检测站 食品检验员 食品科学与工程类
00915 徐春阳 51.00 30.60 75.60 30.24 60.84 农产品检验检测站 食品检验员 食品科学与工程类
00917 张广伟 50.00 30.00 60.40 24.16 54.16 农产品检验检测站 食品检验员 食品科学与工程类
00913 李鑫 43.00 25.80   0.00 25.80 农产品检验检测站 食品检验员 食品科学与工程类
00918 曹琦 39.00 23.40   0.00 23.40 农产品检验检测站 食品检验员 食品科学与工程类
01005 李荘荘 53.00 31.80 85.20 34.08 65.88 安监局 科员 机械类
01003 何敬枭 59.00 35.40 73.40 29.36 64.76 安监局 科员 机械类
01007 蔡昕阳 46.00 27.60   0.00 27.60 安监局 科员 机械类

点击分享此信息:
没有了   |   下一篇 »
相关文章相关文章
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2017 http://www.hljgwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备15022290号-23
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML