国家公务员网 地方站:
您的当前位置:黑龙江公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2017黑龙江佳木斯市桦南县招聘专业技术人员进入体检名单公示

发布:2017-09-04    来源:黑龙江公务员考试网 字号: | | 我要提问我要提问
  2017黑龙江佳木斯市桦南县招聘专业技术人员进入体检名单公示已公布,黑龙江公务员考试网现将其发布如下:
桦南县2017年招聘专业技术人员进入体检名单
考号 姓名 笔试 笔试60%
折后
面试 面试40%
折后
总分 报考单位 报考岗位 考试科目 备注
00211 宁磊 77.00 46.20 80.80 32.32 78.52 财政局 会计 工商管理类 进入体检
00225 项明月 77.00 46.20 80.40 32.16 78.36 财政局 会计 工商管理类 进入体检
00215 王蕾 77.00 46.20 79.80 31.92 78.12 财政局 会计 工商管理类 进入体检
00124 杨红艳 76.00 45.60 80.80 32.32 77.92 财政局 会计 工商管理类 进入体检
00204 高金溢 73.00 43.80 76.80 30.72 74.52 财政局 会计 工商管理类 进入体检
00115 付昕瑜 69.00 41.40 82.00 32.80 74.20 财政局 会计 工商管理类 进入体检
00202 裴莹 72.00 43.20 76.00 30.40 73.60 财政局 会计 工商管理类 进入体检
00417 金铭 61.00 36.60 71.00 28.40 65.00 财政局 文员 中国语言文学类 进入体检
00302 赵秀鑫 80.00 48.00 72.00 28.80 76.80 经管总站 财务管理 工商管理类 进入体检
00312 付志强 72.00 43.20 80.60 32.24 75.44 经管总站 财务管理 工商管理类 进入体检
00320 付超 70.00 42.00 79.20 31.68 73.68 经管总站 财务管理 工商管理类 进入体检
00326 吕琳 67.00 40.20 66.60 26.64 66.84 经管总站 科员 工商管理类 进入体检
00325 杨振兴 59.00 35.40 78.00 31.20 66.60 经管总站 科员 工商管理类 进入体检
00421 王晓雪 69.00 41.40 84.60 33.84 75.24 发改局 文员 中国语言文学类 进入体检
00330 刘洋洋 65.00 39.00 71.60 28.64 67.64 发改局 科员 工商管理类 进入体检
00408 刘慧兰 86.00 51.60 83.20 33.28 84.88 交通局会计 会计 工商管理类 进入体检
00413 许群智 61.00 36.60 80.20 32.08 68.68 审计局 财务管理 工商管理类 进入体检
00615 朱佑燊 60.00 36.00 84.40 33.76 69.76 审计局 科员 建筑类 进入体检
00512 施琳 70.00 42.00 87.80 35.12 77.12 低保局 计算机管理 计算机类 进入体检
00514 孙广飞 63.00 37.80 85.60 34.24 72.04 低保局 计算机管理 计算机类 进入体检
00515 陈兆鹏 54.00 32.40 74.80 29.92 62.32 房产局 计算机管理 计算机类 进入体检
00521 李雯 55.00 33.00 84.60 33.84 66.84 房产局 职员 建筑类 进入体检
00525 田家敬 60.00 36.00 79.60 31.84 67.84 住建局 科员 建筑类 进入体检
00528 王慎赫 55.00 33.00 71.40 28.56 61.56 住建局 科员 建筑类 进入体检
00529 何慧 64.00 38.40 77.80 31.12 69.52 住建局 规划技术员 建筑类 进入体检
00602 孙钰 55.00 33.00 79.00 31.60 64.60 住建局 园林技术员 建筑类 进入体检
00608 季思彤 51.00 30.60 81.20 32.48 63.08 住建局 工程造价 建筑类 进入体检
00618 田崇兵 59.00 35.40 71.80 28.72 64.12 农技推广中心 植物员 植物生产类 进入体检
00622 崔书芳 68.00 40.80 78.60 31.44 72.24 农技推广中心 农业技术员 植物生产类 进入体检
00621 胡月婷 59.00 35.40 78.80 31.52 66.92 农技推广中心 农业技术员 植物生产类 进入体检
00630 李欣 55.00 33.00 79.00 31.60 64.60 农技推广中心 园艺技术员 植物生产类 进入体检
00703 李国伟 83.00 49.80 78.20 31.28 81.08 市场监督管理局 科员 公共基础知识 进入体检
00705 原莲盛 79.00 47.40 81.80 32.72 80.12 市场监督管理局 科员 公共基础知识 进入体检
00912 苗崇阳 69.00 41.40 76.40 30.56 71.96 市场监督管理局 食品安全检验员 食品科学与工程类 进入体检
00903 项奕男 63.00 37.80 82.60 33.04 70.84 市场监督管理局 食品安全检验员 食品科学与工程类 进入体检
00919 王丽瑞 70.00 42.00 74.40 29.76 71.76 农产品检验检测站 食品检验员 食品科学与工程类 进入体检
00914 刘莹 62.00 37.20 80.80 32.32 69.52 农产品检验检测站 食品检验员 食品科学与工程类 进入体检
01005 李荘荘 53.00 31.80 85.20 34.08 65.88 安监局 科员 机械类 进入体检

点击分享此信息:
没有了   |   下一篇 »
相关文章相关文章
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2017 http://www.hljgwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备15022290号-23
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML