国家公务员网 地方站:
您的当前位置:黑龙江公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2017黑龙江齐齐哈尔市拜泉县招聘政府购买服务人员公示

发布:2017-09-07    来源:黑龙江公务员考试网 字号: | | 我要提问我要提问
  2017黑龙江齐齐哈尔市拜泉县招聘政府购买服务人员公示已公布,黑龙江公务员考试网现将其发布如下:
  拜泉县2017年公开招聘政府购买服务人员拟录取名单  
序号 单位代码 招聘计划数 报考单位 姓名 性别 身份证号码 笔试成绩 笔试折合后成绩 面试成绩 面试折合后成绩 总成绩
1 01 2 拜泉县编委办公室 刘宾 230231199206****** 73.5 51.45 84.4 25.32 76.77
2 01 2 拜泉县编委办公室 李静 230231198912****** 73 51.1 81.4 24.42 75.52
3 03 3 拜泉县劳动就业局 段瑞宇 230231198911****** 56 39.2 78 23.4 62.6
4 03 3 拜泉县劳动就业局 刘玙屿 230231199011****** 46.5 32.55 80.2 24.06 56.61
5 03 3 拜泉县劳动就业局 罗嘉锡 230231199306****** 47 32.9 78.8 23.64 56.54
6 05 2 拜泉县人才交流服务中心 胡紫恒 230231199402****** 80 56 80.8 24.24 80.24
7 05 2 拜泉县人才交流服务中心 苏盛轩 230231199201****** 62 43.4 81.4 24.42 67.82
8 07 1 拜泉县机关工委 马冬梅 230231199401****** 56.5 39.55 71.2 21.36 60.91
9 08 1 拜泉县团县委 孙婷婷 232331198912****** 57 39.9 77.4 23.22 63.12
10 10 1 拜泉县综治中心 杜波 230231199103****** 55 38.5 78.6 23.58 62.08
11 11 2 拜泉县经济合作促进中心 崔天驰 230231198911****** 76.5 53.55 77.6 23.28 76.83
12 11 2 拜泉县经济合作促进中心 王士光 230231198910****** 53.5 37.45 72.8 21.84 59.29
13 12 2 拜泉县林业局林下经济产业办公室 邹长慧 230624198805****** 60 42 82.2 24.66 66.66
14 12 2 拜泉县林业局林下经济产业办公室 于野 230231199211****** 52 36.4 74.8 22.44 58.84
15 14 3 拜泉县统计局 刘兵 230231199201****** 62 43.4 75.6 22.68 66.08
16 14 3 拜泉县统计局 纪策 230231199411****** 60.5 42.35 78 23.4 65.75
17 14 3 拜泉县统计局 边超 230231199004****** 54.5 38.15 80.2 24.06 62.21
18 15 2 拜泉县广电中心 曲建宇 230231199103****** 54.5 38.15 76.6 22.98 61.13
19 15 2 拜泉县广电中心 马占超 230231198911****** 49.5 34.65 79 23.7 58.35
20 16-1 1 拜泉县政务服务中心 田媛媛 230231199510****** 51 35.7 80.8 24.24 59.94
21 16-2 2 拜泉县政务服务中心 段长续 230231199006****** 66.5 46.55 80.4 24.12 70.67
22 16-2 2 拜泉县政务服务中心 马涵 230231199211****** 49 34.3 85.6 25.68 59.98
23 17 2 拜泉县人社局 黄灏 230231199405****** 49.5 34.65 79.4 23.82 58.47
24 17 2 拜泉县人社局 王皓 230231198806****** 47 32.9 79.6 23.88 56.78
25 19-1 1 拜泉县道路运输管理站 周可鑫 230231199305****** 47 32.9 85.6 25.68 58.58
26 19-2 1 拜泉县道路运输管理站 王雪 230231199210****** 64 44.8 76.8 23.04 67.84
27 20 1 拜泉县公共资源交易综合服务中心 文家明 230231199507****** 53 37.1 74.6 22.38 59.48
28 21 10 拜泉县医保局 梁长庚 230231198906****** 76.5 53.55 83.8 25.14 78.69
29 21 10 拜泉县医保局 刘英杰 230231199903****** 75 52.5 80.8 24.24 76.74
30 21 10 拜泉县医保局 刘士岩 230231199105****** 73 51.1 83.6 25.08 76.18
31 21 10 拜泉县医保局 王秋雪 230231199710****** 69 48.3 85 25.5 73.8
32 21 10 拜泉县医保局 周英楠 230231199410****** 67 46.9 84.8 25.44 72.34
33 21 10 拜泉县医保局 王海鸥 230231199001****** 63 44.1 84.6 25.38 69.48
34 21 10 拜泉县医保局 张春旭 230231199412****** 64 44.8 80.8 24.24 69.04
35 21 10 拜泉县医保局 孙国庆 230231199310****** 59.5 41.65 84.4 25.32 66.97
36 21 10 拜泉县医保局 范红柳 230231199410****** 59.5 41.65 83.8 25.14 66.79
37 21 10 拜泉县医保局 郭东升 230231199402****** 59 41.3 83.8 25.14 66.44
38 22 2 拜泉镇东方红社区 徐洪旭 230231198910****** 67 46.9 73.4 22.02 68.92
39 22 2 拜泉镇东方红社区 王伟 230231199009****** 52 36.4 78.2 23.46 59.86
40 23 2 拜泉镇光辉社区 高爽 230231199301****** 54.5 38.15 79.8 23.94 62.09
41 23 2 拜泉镇光辉社区 胡静 152128198901****** 50 35 83.2 24.96 59.96
42 24 2 拜泉镇群英社区 张云凤 230231198907****** 58.5 40.95 85.4 25.62 66.57
43 24 2 拜泉镇群英社区 李梦 230231199004****** 59 41.3 80.2 24.06 65.36
44 25 2 拜泉镇育新社区 王春梅 320321198906****** 56 39.2 80.4 24.12 63.32
45 25 2 拜泉镇育新社区 朱庆 230231198710****** 56.5 39.55 77.6 23.28 62.83
46 26 2 拜泉镇通泉社区 李尚龙 230231199106****** 61.5 43.05 73.8 22.14 65.19
47 26 2 拜泉镇通泉社区 王艳双 230231198707****** 51.5 36.05 73.6 22.08 58.13
48 27 2 拜泉镇星火社区 王萌 230231198910****** 85 59.5 79 23.7 83.2
49 27 2 拜泉镇星火社区 郭雪 230231198801****** 52 36.4 78 23.4 59.8
50 28 5 拜泉县政府办 贺金石 230231199210****** 66.5 46.55 83 24.9 71.45
51 28 5 拜泉县政府办 侯国航 230231199406****** 62 43.4 84.4 25.32 68.72
52 28 5 拜泉县政府办 李广尧 230231199312****** 59 41.3 82.8 24.84 66.14
53 28 5 拜泉县政府办 韩添奇 230231199407****** 58 40.6 83.6 25.08 65.68
54 28 5 拜泉县政府办 杨涛 230231198803****** 56.5 39.55 86.6 25.98 65.53
55 29 10 拜泉县住建局 郝玉立 230231199011****** 70.5 49.35 80.2 24.06 73.41
56 29 10 拜泉县住建局 王达 230231198802****** 58.5 40.95 81.6 24.48 65.43
57 29 10 拜泉县住建局 赵明月 230231199208****** 54 37.8 81.2 24.36 62.16
58 29 10 拜泉县住建局 潘跃 230231198809****** 54.5 38.15 75.6 22.68 60.83
59 29 10 拜泉县住建局 常文明 230231199202****** 52 36.4 74.8 22.44 58.84
60 29 10 拜泉县住建局 于涵 230231199501****** 51.5 36.05 75.8 22.74 58.79
61 29 10 拜泉县住建局 雷波 230231198803****** 47 32.9 79.2 23.76 56.66
62 29 10 拜泉县住建局 吴海强 230231199311****** 46.5 32.55 79.2 23.76 56.31
63 29 10 拜泉县住建局 张福建 230231198710****** 45.5 31.85 77.4 23.22 55.07
64 29 10 拜泉县住建局 侯雪 230231199312****** 45 31.5 75.2 22.56 54.06

点击分享此信息:
没有了   |   下一篇 »
相关文章相关文章
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2017 http://www.hljgwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备15022290号-23
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML