2017年黑龙江黑河市逊克县地方社保招募社会保险协理员笔试成绩公示
2017年黑龙江黑河市逊克县地方社保招募社会保险协理员笔试成绩公示已公布,黑龙江公务员考试网现将其公布如下:
逊克县地方社保公开招募社会保险协理员笔试成绩
公示期:2018年1月8日-10日;以上前十名进入面试;面试时间另行通知;
监督举报电话:0456-4458612;笔试成绩查询时间:2018年1月8日8:30-11:30
监督举报电话:0456-4458612;笔试成绩查询时间:2018年1月8日8:30-11:30
逊克县人力资源和社会保障局
2018年1月7日
名次 | 姓名 | 准考证号 | 性别 | 专业 | 学历 | 笔试成绩 |
1 | 张立伟 | 20171012 | 男 | 煤炭深加工 | 专科 | 73.00 |
2 | 杨柳 | 20171036 | 女 | 对外汉语 | 本科 | 67.50 |
3 | 李昕旸 | 20171092 | 女 | 英语 | 本科 | 66.50 |
4 | 毛雨馨 | 20171093 | 女 | 计算机科学与技术 | 本科 | 63.00 |
5 | 李爽 | 20171074 | 女 | 食品加工技术 | 专科 | 62.00 |
6 | 胡月 | 20171039 | 女 | 工程管理 | 本科 | 61.00 |
6 | 郑璐璐 | 20171041 | 女 | 教育学 | 本科 | 61.00 |
8 | 张莉莉 | 20171052 | 女 | 汉语言文学 | 本科 | 60.50 |
8 | 黄莹 | 20171057 | 女 | 国际经济与贸易 | 本科 | 60.50 |
10 | 鲍新宁 | 20171010 | 女 | 经济法 | 本科 | 60.00 |
10 | 李睿 | 20171021 | 女 | 金融管理与实务 | 专科 | 60.00 |
10 | 郭春晓 | 20171032 | 女 | 电子商务 | 本科 | 60.00 |
10 | 温凤娇 | 20171037 | 女 | 法学 | 本科 | 60.00 |
14 | 隋嫦雪 | 20171015 | 女 | 资源环境与城乡规划管理 | 本科 | 59.50 |
15 | 吕衍超 | 20171060 | 男 | 英语 | 本科 | 58.00 |
16 | 吕盈 | 20171009 | 女 | 音乐学 | 本科 | 57.50 |
16 | 郭雪 | 20171065 | 女 | 环境科学与工程 | 硕士 | 57.50 |
16 | 张宇 | 20171071 | 女 | 旅游管理 | 专科 | 57.50 |
19 | 贺永彬 | 20171054 | 男 | 热能与动力工程 | 本科 | 54.50 |
20 | 王淼 | 20171080 | 女 | 园林技术 | 专科 | 54.00 |
21 | 刘露 | 20171063 | 女 | 俄语 | 本科 | 53.50 |
22 | 刘斌斌 | 20171017 | 男 | 营销与策划(广告策划方向) | 专科 | 53.00 |
23 | 何健 | 20171053 | 女 | 俄语 | 本科 | 52.00 |
24 | 张赫阳 | 20171058 | 男 | 计算机科学与技术 | 本科 | 51.50 |
24 | 宋爽 | 20171072 | 女 | 资源环境与城乡规划管理 | 本科 | 51.50 |
24 | 杨柳 | 20171096 | 女 | 城市管理 | 本科 | 51.50 |
27 | 冯悦 | 20171088 | 女 | 学前教育 | 本科 | 51.00 |
27 | 崔治贤 | 20171099 | 女 | 电子商务 | 专科 | 51.00 |
29 | 王子玉 | 20171029 | 男 | 数学与应用数学 | 本科 | 50.50 |
29 | 徐健 | 20171031 | 男 | 数控 | 专科 | 50.50 |
31 | 张彤彤 | 20171025 | 女 | 广播电视新闻学 | 本科 | 50.00 |
31 | 李秀秀 | 20171028 | 女 | 食品营养与检测 | 专科 | 50.00 |
31 | 李慕子 | 20171097 | 女 | 英语 | 本科 | 50.00 |
34 | 梅延军 | 20171016 | 男 | 数控 | 专科 | 49.50 |
34 | 刘伟 | 20171040 | 男 | 俄语 | 专科 | 49.50 |
34 | 唐月 | 20171045 | 女 | 计算机信息管理 | 专科 | 49.50 |
34 | 唐星 | 20171046 | 女 | 国际经济与贸易 | 本科 | 49.50 |
38 | 郝鹏 | 20171100 | 男 | 法学 | 专科 | 49.00 |
39 | 孙妍妍 | 20171005 | 女 | 行政管理 | 专科 | 48.50 |
39 | 韩洋 | 20171014 | 男 | 机电工程 | 专科 | 48.50 |
41 | 孙琦 | 20171002 | 男 | 体育教育 | 本科 | 48.00 |
41 | 金云龙 | 20171051 | 男 | 物业管理 | 本科 | 48.00 |
43 | 孟瑶 | 20171082 | 女 | 环境设计 | 本科 | 47.50 |
44 | 杜娟 | 20171033 | 女 | 中文 | 本科 | 47.00 |
44 | 刘雅楠 | 20171056 | 女 | 旅游管理 | 专科 | 47.00 |
44 | 于玥 | 20171079 | 女 | 商务管理 | 专科 | 47.00 |
47 | 陈小迪 | 20171008 | 女 | 建筑工程技术 | 专科 | 46.50 |
47 | 徐向坤 | 20171027 | 男 | 法学 | 专科 | 46.50 |
49 | 张海 | 20171018 | 男 | 游戏软件 | 专科 | 46.00 |
49 | 康佳 | 20171026 | 女 | 畜牧兽医 | 专科 | 46.00 |
49 | 范存佳 | 20171044 | 女 | 园林技术 | 专科 | 46.00 |
52 | 李欣 | 20171064 | 女 | 摄影 | 本科 | 45.50 |
52 | 白祎 | 20171070 | 女 | 环境艺术设计 | 专科 | 45.50 |
52 | 贺飞飞 | 20171094 | 女 | 法学 | 专科 | 45.50 |
55 | 栾文杰 | 20171076 | 男 | 畜牧兽医 | 专科 | 45.00 |
55 | 程倩 | 20171098 | 女 | 建筑经济管理 | 专科 | 45.00 |
57 | 李建国 | 20171019 | 男 | 汉语言文学 | 本科 | 44.50 |
57 | 邹春鹤 | 20171081 | 男 | 行政管理 | 专科 | 44.50 |
59 | 孙梦婷 | 20171023 | 女 | 医学影像技术 | 专科 | 44.00 |
59 | 王越 | 20171077 | 男 | 音乐学 | 本科 | 44.00 |
61 | 徐思佳 | 20171038 | 女 | 学前教育 | 本科 | 43.50 |
62 | 王强 | 20171059 | 男 | 旅游管理 | 专科 | 43.00 |
63 | 魏爽 | 20171007 | 女 | 烹饪工艺与营养 | 专科 | 42.50 |
63 | 谷穆 | 20171035 | 女 | 园林技术 | 专科 | 42.50 |
63 | 迟捷 | 20171049 | 女 | 音乐 | 本科 | 42.50 |
66 | 郑立松 | 20171013 | 男 | 机电一体化 | 专科 | 42.00 |
66 | 杨爽 | 20171083 | 女 | 市场营销 | 本科 | 42.00 |
68 | 宋春宁 | 20171020 | 女 | 园林 | 专科 | 41.00 |
68 | 李海萍 | 20171043 | 女 | 计算机 | 专科 | 41.00 |
68 | 张冉 | 20171062 | 女 | 行政管理 | 专科 | 41.00 |
71 | 徐成洋 | 20171067 | 男 | 会计与审计 | 专科 | 40.50 |
72 | 邢皓郅 | 20171078 | 男 | 道路桥梁工程技术 | 专科 | 40.00 |
72 | 肖燕 | 20171085 | 女 | 幼教 | 专科 | 40.00 |
74 | 牛琳 | 20171055 | 女 | 会计与审计(注册会计师) | 专科 | 39.50 |
75 | 徐晓慧 | 20171001 | 女 | 音乐学 | 本科 | 39.00 |
75 | 张中红 | 20171066 | 女 | 食品生物技术 | 专科 | 39.00 |
77 | 晁明珠 | 20171091 | 女 | 法学 | 专科 | 38.50 |
78 | 舒岩 | 20171030 | 女 | 对外汉语 | 本科 | 38.00 |
78 | 梁磊 | 20171086 | 女 | 兽医 | 专科 | 38.00 |
80 | 李冠虹 | 20171006 | 女 | 软件技术 | 专科 | 37.00 |
80 | 沙禹巍 | 20171022 | 女 | 动漫 | 专科 | 37.00 |
82 | 张蕾 | 20171004 | 女 | 园林 | 专科 | 36.50 |
83 | 燕霄飞 | 20171034 | 男 | 建筑工程技术 | 专科 | 35.50 |
83 | 刘晓庆 | 20171047 | 女 | 学前教育 | 专科 | 35.50 |
83 | 孙微 | 20171061 | 女 | 法律事务 | 专科 | 35.50 |
86 | 马晓蕾 | 20171011 | 女 | 学前教育 | 专科 | 34.50 |
87 | 刘新明 | 20171073 | 男 | 应用电子 | 专科 | 34.00 |
88 | 李玉环 | 20171069 | 女 | 金融 | 专科 | 33.50 |
89 | 宁莹 | 20171024 | 女 | 行政管理 | 专科 | 29.00 |
90 | 鲁泳新 | 20171003 | 女 | 法律事务 | 专科 | 缺考 |
91 | 顾健楠 | 20171042 | 女 | 教育学 | 本科 | 缺考 |
92 | 黄建楠 | 20171048 | 男 | 电子科学与技术 | 本科 | 缺考 |
93 | 胡悦 | 20171050 | 女 | 环境科学 | 本科 | 缺考 |
94 | 刘一默 | 20171068 | 女 | 艺术设计 | 本科 | 缺考 |
95 | 张婉莹 | 20171075 | 女 | 俄语 | 本科 | 缺考 |
96 | 肖龙江 | 20171084 | 男 | 金融 | 专科 | 缺考 |
97 | 魏佳 | 20171087 | 女 | 食品分析与检验 | 专科 | 缺考 |
98 | 国宏 | 20171089 | 女 | 计算机科学与技术 | 专科 | 缺考 |
99 | 宋博群 | 20171090 | 男 | 动漫设计 | 专科 | 缺考 |
100 | 肖子涵 | 20171095 | 男 | 电子商务 | 专科 | 缺考 |
点击下载>>>
点击分享此信息:
