2017年黑龙江双鸭山市友谊县中小学教师招聘笔试成绩公示
2017年黑龙江双鸭山市友谊县中小学教师招聘笔试成绩公示已公布,黑龙江公务员考试网现将其公布如下:
2017年公开招聘中小学教师笔试成绩
准考证号 | 姓名 | 身份证 | 报考职位 | 总成绩 | 名次 | 备注 |
20170200105 | 王家琪 | 230522198903102265 | 初中化学 | 67.77 | 1 | |
20170200104 | 贾晓臣 | 230522198811141996 | 初中化学 | 54.00 | 2 | |
20170200106 | 赵丽 | 230522198912060423 | 初中化学 | 37.64 | 3 | |
20170200107 | 张丽杰 | 230521198905012726 | 初中化学 | 0.00 | 4 | 缺考 |
20170200112 | 王春雷 | 230881198907172312 | 初中生物 | 76.50 | 1 | |
20170200113 | 郝春辉 | 230522198912271263 | 初中生物 | 61.50 | 2 | |
20170200114 | 徐涔曦 | 230522199105171260 | 初中生物 | 31.25 | 3 | |
20170200120 | 张越 | 231081199104260222 | 初中数学 | 70.30 | 1 | |
20170200118 | 崔裴元 | 230522198905231976 | 初中数学 | 64.36 | 2 | |
20170200119 | 逯敏凤 | 23088219920501066X | 初中数学 | 26.62 | 3 | |
20170200211 | 王力志 | 230521199412071319 | 初中体育 | 74.02 | 1 | |
20170200214 | 李良晨 | 230523199406252810 | 初中体育 | 72.02 | 2 | |
20170200220 | 殷雨童 | 23052219930601056X | 初中体育 | 71.52 | 3 | |
20170200207 | 李为一 | 230522199311282279 | 初中体育 | 68.92 | 4 | |
20170200217 | 宋雅雯 | 230523199105264025 | 初中体育 | 67.10 | 5 | |
20170200213 | 张鹏 | 230522199502162296 | 初中体育 | 63.54 | 6 | |
20170200210 | 张乐 | 230523199508153418 | 初中体育 | 63.54 | 6 | |
20170200212 | 张瀚 | 230522199408011977 | 初中体育 | 63.52 | 8 | |
20170200209 | 王政峰 | 23052219930309127X | 初中体育 | 59.92 | 9 | |
20170200215 | 张宏宇 | 239005199601253614 | 初中体育 | 58.66 | 10 | |
20170200206 | 董一迪 | 230522198905281973 | 初中体育 | 54.02 | 11 | |
20170200218 | 卢子睿 | 230522199504202271 | 初中体育 | 53.74 | 12 | |
20170200219 | 程思远 | 230522199206101974 | 初中体育 | 0.00 | 13 | 缺考 |
20170200216 | 邓守鑫 | 230522199403250434 | 初中体育 | 0.00 | 13 | 缺考 |
20170200208 | 潘文 | 230522199001112012 | 初中体育 | 0.00 | 13 | 缺考 |
20170200413 | 王美莹 | 230523199411243628 | 初中信息技术 | 47.44 | 1 | |
20170200412 | 郭洋 | 230803199001060328 | 初中信息技术 | 43.54 | 2 | |
20170200414 | 胡焱皓 | 232127199310260213 | 初中信息技术 | 0.00 | 3 | 缺考 |
20170200423 | 刘宇昕 | 230506199606221326 | 初中音乐 | 75.98 | 1 | |
20170200425 | 王冲 | 230521199605280328 | 初中音乐 | 74.06 | 2 | |
20170200424 | 赵婧 | 230506199203170421 | 初中音乐 | 74.06 | 2 | |
20170200426 | 陈思佳 | 230506198709090723 | 初中音乐 | 73.18 | 4 | |
20170200427 | 杨梓 | 230502199402151324 | 初中音乐 | 73.12 | 5 | |
20170200418 | 何炎 | 230505198906230426 | 初中音乐 | 73.10 | 6 | |
20170200415 | 王梦莹 | 230522199509010308 | 初中音乐 | 71.10 | 7 | |
20170200422 | 董锡超 | 230522198701071974 | 初中音乐 | 69.24 | 8 | |
20170200416 | 佟铁鑫 | 230522199406041072 | 初中音乐 | 68.00 | 9 | |
20170200419 | 柴铭 | 230502199310030920 | 初中音乐 | 66.14 | 10 | |
20170200420 | 于浩然 | 2305022199608140028 | 初中音乐 | 64.08 | 11 | |
20170200417 | 贾晓琦 | 230522199312022268 | 初中音乐 | 57.10 | 12 | |
20170200421 | 董继元 | 23052219960611087X | 初中音乐 | 51.14 | 13 | |
20170200428 | 杨航 | 23102619951110381X | 初中音乐 | 0.00 | 14 | 缺考 |
20170200404 | 沈宝成 | 230521198907170314 | 高中地理 | 80.57 | 1 | |
20170200401 | 张天宝 | 230802199302140915 | 高中地理 | 78.32 | 2 | |
20170200402 | 黄云玲 | 230506199102210447 | 高中地理 | 75.36 | 3 | |
20170200403 | 李跃光 | 230522199503201971 | 高中地理 | 67.67 | 4 | |
20170200101 | 孙雅楠 | 230505199110080527 | 高中化学 | 83.08 | 1 | |
20170200102 | 刘洋洋 | 230521198804282727 | 高中化学 | 81.94 | 2 | |
20170200103 | 孙程 | 230523199502050012 | 高中化学 | 55.89 | 3 | |
20170200109 | 赵丹 | 220524199303170323 | 高中生物 | 73.25 | 1 | |
20170200111 | 李绅凤 | 2308821199305193125 | 高中生物 | 57.00 | 2 | |
20170200108 | 杜健 | 230522199002240577 | 高中生物 | 50.50 | 3 | |
20170200110 | 于新宇 | 230522199310301079 | 高中生物 | 38.50 | 4 | |
20170200115 | 黄莹莹 | 230506199111181123 | 高中数学 | 99.00 | 1 | |
20170200117 | 高亚南 | 232301199510162527 | 高中数学 | 35.93 | 2 | |
20170200116 | 谭登才 | 23108419911026371X | 高中数学 | 0.00 | 3 | 缺考 |
20170200204 | 袁红岩 | 230523199306021249 | 高中体育 | 72.06 | 1 | |
20170200203 | 马竟峰 | 230521199005171312 | 高中体育 | 61.06 | 2 | |
20170200201 | 刘欢 | 230822198804297315 | 高中体育 | 51.50 | 3 | |
20170200205 | 郑玉文 | 230523199503100819 | 高中体育 | 50.88 | 4 | |
20170200202 | 王军珲 | 230523199110164811 | 高中体育 | 0.00 | 5 | 缺考 |
20170200407 | 雷雨田 | 230522198907191971 | 高中物理 | 72.49 | 1 | |
20170200405 | 江南 | 23052219921008197X | 高中物理 | 68.99 | 2 | |
20170200409 | 魏志同 | 230522199609101960 | 高中物理 | 55.53 | 3 | |
20170200408 | 朱美玲 | 230522199302281565 | 高中物理 | 55.52 | 4 | |
20170200410 | 王天杨 | 230523199406101211 | 高中物理 | 49.50 | 5 | |
20170200411 | 赵超越 | 130823199210212879 | 高中物理 | 0.00 | 6 | 缺考 |
20170200406 | 朱丽伟 | 230522199010230029 | 高中物理 | 0.00 | 6 | 缺考 |
20170200127 | 李秀凤 | 230523199307264429 | 高中语文 | 83.00 | 1 | |
20170200122 | 李晓静 | 41092719890404202X | 高中语文 | 77.25 | 2 | |
20170200125 | 曹冬雪 | 230502199402161522 | 高中语文 | 72.50 | 3 | |
20170200123 | 王春绪 | 230522199502201267 | 高中语文 | 63.75 | 4 | |
20170200124 | 王羽奇 | 230522199602140027 | 高中语文 | 60.25 | 5 | |
20170200126 | 尹丹丹 | 230882198710091507 | 高中语文 | 53.75 | 6 | |
20170200121 | 刘晓桐 | 230522198910201966 | 高中语文 | 52.50 | 7 | |
20170200327 | 田一宁 | 230522199104222265 | 小学班主任 | 94.00 | 1 | |
20170200313 | 迟安琪 | 230522199001271961 | 小学班主任 | 78.85 | 2 | |
20170200331 | 刘娜 | 230522198711071986 | 小学班主任 | 78.59 | 3 | |
20170200310 | 王思禹 | 230522199112151567 | 小学班主任 | 68.25 | 4 | |
20170200325 | 李妍 | 230522199005212264 | 小学班主任 | 63.74 | 5 | |
20170200307 | 翟禹 | 230522199212152567 | 小学班主任 | 59.88 | 6 | |
20170200322 | 崔倩 | 230522198903041968 | 小学班主任 | 56.08 | 7 | |
20170200302 | 聂萌 | 230522199107111982 | 小学班主任 | 55.83 | 8 | |
20170200309 | 韩雪 | 230522198801271965 | 小学班主任 | 54.97 | 9 | |
20170200324 | 王博 | 230522199003201422 | 小学班主任 | 53.27 | 10 | |
20170200315 | 李楠楠 | 230522199006060020 | 小学班主任 | 53.08 | 11 | |
20170200306 | 李若瑄 | 230882198710045463 | 小学班主任 | 52.93 | 12 | |
20170200316 | 王芯 | 230522199402032267 | 小学班主任 | 52.89 | 13 | |
20170200326 | 栾明莉 | 230522199303132262 | 小学班主任 | 51.92 | 14 | |
20170200330 | 何佳 | 230522198710241568 | 小学班主任 | 51.34 | 15 | |
20170200305 | 孙伟 | 232321198911124629 | 小学班主任 | 50.92 | 16 | |
20170200303 | 姜蕾 | 230522199407080268 | 小学班主任 | 49.98 | 17 | |
20170200304 | 韩乐 | 230522199110232566 | 小学班主任 | 49.59 | 18 | |
20170200308 | 刘柳 | 230522198812160565 | 小学班主任 | 48.72 | 19 | |
20170200312 | 周伟博 | 230522198802040421 | 小学班主任 | 48.58 | 20 | |
20170200314 | 刘思宇 | 230522199309292566 | 小学班主任 | 47.62 | 21 | |
20170200320 | 张嘉琪 | 230522199103011263 | 小学班主任 | 47.12 | 22 | |
20170200301 | 曲良玉 | 230522198802232271 | 小学班主任 | 46.12 | 23 | |
20170200332 | 牛皓 | 230522198901162563 | 小学班主任 | 44.18 | 24 | |
20170200329 | 李珊珊 | 230522198712011264 | 小学班主任 | 44.17 | 25 | |
20170200318 | 李函芮 | 230522199307121069 | 小学班主任 | 43.18 | 26 | |
20170200319 | 温馨 | 230522198812302261 | 小学班主任 | 41.01 | 27 | |
20170200311 | 伊红梅 | 230522198810080562 | 小学班主任 | 40.61 | 28 | |
20170200323 | 王宇 | 230522199007130561 | 小学班主任 | 40.10 | 29 | |
20170200321 | 崔明珠 | 230522199304081567 | 小学班主任 | 38.97 | 30 | |
20170200317 | 孟庆芳 | 230522198806140024 | 小学班主任 | 38.72 | 31 | |
20170200328 | 周凯静 | 230522199507141988 | 小学班主任 | 35.40 | 32 | |
20170200223 | 林健 | 230826199201103315 | 小学体育 | 64.98 | 1 | |
20170200221 | 李震 | 230521199208140313 | 小学体育 | 64.56 | 2 | |
20170200226 | 崔兴利 | 230521199508081116 | 小学体育 | 64.04 | 3 | |
20170200222 | 梁壮 | 231121199105022014 | 小学体育 | 57.50 | 4 | |
20170200225 | 刘文江 | 230623199508312111 | 小学体育 | 56.10 | 5 | |
20170200224 | 陈晨 | 230502198705050156 | 小学体育 | 42.00 | 6 |
点击下载>>>
友谊县公开招聘中小学教师工作领导小组
2018年1月12日
点击分享此信息:
相关文章