2018年佳木斯市桦南县城镇中小学教师招聘总成绩公示
2018年佳木斯市桦南县城镇中小学教师招聘总成绩公示已公布,黑龙江公务员考试网现将具体事宜公布如下:
佳木斯市桦南县城镇中小学教师招聘总成绩公示
根据《黑龙江省事业单位公开招聘工作人员实施细则》(黑人社发【2014】63号)文件精神,桦南县城镇中小学面向社会公开招聘桦南县城镇义务教育阶段11所学校招聘教师66人。现将此次招聘教师总成绩表公示如下:
| 桦南县2018年城镇中小学教师招聘总成绩 | |||||||||
| 姓名 | 性别 | 申报学段 | 申报学科 | 笔试分数 | 折合60% | 面试成绩 | 折合40% | 总成绩 | 是否 进入体检 |
| 王艺婷 | 女 | 小学 | 语文 | 78 | 46.8 | 86.6 | 34.64 | 81.44 | 是 |
| 杨楠 | 女 | 小学 | 语文 | 67 | 40.2 | 87.6 | 35.04 | 75.24 | |
| 计春龙 | 男 | 小学 | 语文 | 65.5 | 39.3 | 缺考 | 39.3 | ||
| 高钰奇 | 女 | 小学 | 英语 | 72.5 | 43.5 | 85 | 34 | 77.5 | 是 |
| 齐立超 | 女 | 小学 | 英语 | 70 | 42 | 85.8 | 34.32 | 76.32 | 是 |
| 徐娇 | 女 | 小学 | 英语 | 65.5 | 39.3 | 73.6 | 29.44 | 68.74 | |
| 李亮 | 男 | 小学 | 英语 | 62 | 37.2 | 77.8 | 31.12 | 68.32 | |
| 刘爽 | 女 | 小学 | 英语 | 58.5 | 35.1 | 78.6 | 31.44 | 66.54 | |
| 韩欣樾 | 女 | 小学 | 英语 | 64.5 | 38.7 | 缺考 | 38.7 | ||
| 叶金杨 | 男 | 小学 | 音乐 | 59 | 35.4 | 89 | 35.6 | 71 | 是 |
| 李佳 | 女 | 小学 | 音乐 | 58.5 | 35.1 | 84.4 | 33.76 | 68.86 | 是 |
| 王天娇 | 女 | 小学 | 音乐 | 59 | 35.4 | 82.4 | 32.96 | 68.36 | |
| 江璇 | 女 | 小学 | 音乐 | 58 | 34.8 | 77.8 | 31.12 | 65.92 | |
| 张仁伟 | 男 | 小学 | 音乐 | 56 | 33.6 | 缺考 | 33.6 | ||
| 王敏敏 | 女 | 小学 | 音乐 | 53 | 31.8 | 缺考 | 31.8 | ||
| 黄海军 | 男 | 小学 | 体育 | 63 | 37.8 | 80.4 | 32.16 | 69.96 | 是 |
| 崔兴利 | 男 | 小学 | 体育 | 52.5 | 31.5 | 80.4 | 32.16 | 63.66 | 是 |
| 陈丽 | 女 | 小学 | 体育 | 54 | 32.4 | 77.6 | 31.04 | 63.44 | 是 |
| 李国庆 | 男 | 小学 | 体育 | 53 | 31.8 | 77.8 | 31.12 | 62.92 | 是 |
| 郝健旭 | 男 | 小学 | 体育 | 50.5 | 30.3 | 76.8 | 30.72 | 61.02 | |
| 孙晓强 | 男 | 小学 | 体育 | 46.5 | 27.9 | 81.2 | 32.48 | 60.38 | |
| 迟超旭 | 男 | 小学 | 体育 | 54 | 32.4 | 68.4 | 27.36 | 59.76 | |
| 王迪 | 女 | 小学 | 体育 | 50.5 | 30.3 | 72.4 | 28.96 | 59.26 | |
| 赵杰 | 女 | 小学 | 体育 | 44 | 26.4 | 77.6 | 31.04 | 57.44 | |
| 王迪 | 女 | 小学 | 体育 | 48 | 28.8 | 71.4 | 28.56 | 57.36 | |
| 朱浩玮 | 男 | 小学 | 体育 | 45 | 27 | 74.2 | 29.68 | 56.68 | |
| 张恩明 | 男 | 小学 | 体育 | 31 | 18.6 | 缺考 | 18.6 | ||
| 魏萌萌 | 女 | 小学 | 数学 | 67.5 | 40.5 | 87.4 | 34.96 | 75.46 | 是 |
| 高思雨 | 女 | 小学 | 数学 | 59 | 35.4 | 缺考 | 35.4 | ||
| 刘钰杨 | 女 | 小学 | 美术 | 72 | 43.2 | 86.2 | 34.48 | 77.68 | 是 |
| 庞莹 | 女 | 小学 | 美术 | 72 | 43.2 | 78.4 | 31.36 | 74.56 | 是 |
| 张宝晶 | 女 | 小学 | 美术 | 61.5 | 36.9 | 81 | 32.4 | 69.3 | 是 |
| 李齐 | 男 | 小学 | 美术 | 57 | 34.2 | 77 | 30.8 | 65 | 是 |
| 袁玉芳 | 女 | 小学 | 美术 | 55 | 33 | 78.4 | 31.36 | 64.36 | |
| 刘一洋 | 女 | 小学 | 美术 | 51.5 | 30.9 | 80.8 | 32.32 | 63.22 | |
| 徐铭 | 女 | 小学 | 美术 | 53 | 31.8 | 75.4 | 30.16 | 61.96 | |
| 王天赐 | 女 | 小学 | 美术 | 50.5 | 30.3 | 79 | 31.6 | 61.9 | |
| 刘硕 | 男 | 小学 | 美术 | 52 | 31.2 | 73.8 | 29.52 | 60.72 | |
| 赵恬恬 | 女 | 小学 | 美术 | 51 | 30.6 | 缺考 | 30.6 | ||
| 于海雁 | 女 | 小学 | 美术 | 44 | 26.4 | 缺考 | 26.4 | ||
| 冯琳琳 | 女 | 初中 | 政治 | 68 | 40.8 | 85.6 | 34.24 | 75.04 | 是 |
| 高明慧 | 女 | 初中 | 政治 | 48.5 | 29.1 | 81.8 | 32.72 | 61.82 | |
| 许博 | 女 | 初中 | 政治 | 53 | 31.8 | 缺考 | 31.8 | ||
| 王世秋 | 女 | 初中 | 语文 | 62 | 37.2 | 79.4 | 31.76 | 68.96 | 是 |
| 王奂苹 | 女 | 初中 | 语文 | 57 | 34.2 | 85.6 | 34.24 | 68.44 | 是 |
| 闫志伟 | 男 | 初中 | 语文 | 55.5 | 33.3 | 86.4 | 34.56 | 67.86 | |
| 姜雪娇 | 女 | 初中 | 语文 | 53 | 31.8 | 83 | 33.2 | 65 | |
| 刘瑞 | 女 | 初中 | 语文 | 48 | 28.8 | 71 | 28.4 | 57.2 | |
| 时书航 | 女 | 初中 | 音乐 | 54 | 32.4 | 81 | 32.4 | 64.8 | 是 |
| 刘玲 | 女 | 初中 | 音乐 | 56.5 | 33.9 | 76.8 | 30.72 | 64.62 | 是 |
| 于佳平 | 女 | 初中 | 音乐 | 55.5 | 33.3 | 76.8 | 30.72 | 64.02 | 是 |
| 马洪宇 | 女 | 初中 | 音乐 | 50 | 30 | 83 | 33.2 | 63.2 | 是 |
| 姜海彤 | 女 | 初中 | 音乐 | 51 | 30.6 | 72.2 | 28.88 | 59.48 | |
| 林姝涵 | 女 | 初中 | 音乐 | 46.5 | 27.9 | 75.6 | 30.24 | 58.14 | |
| 杨航 | 男 | 初中 | 音乐 | 36.5 | 21.9 | 87.4 | 34.96 | 56.86 | |
| 吴庚群 | 女 | 初中 | 音乐 | 43.5 | 26.1 | 72 | 28.8 | 54.9 | |
| 于东东 | 女 | 初中 | 音乐 | 39 | 23.4 | 74.2 | 29.68 | 53.08 | |
| 李博洋 | 女 | 初中 | 音乐 | 46 | 27.6 | 缺考 | 27.6 | ||
| 卢雯麒 | 女 | 初中 | 音乐 | 43.5 | 26.1 | 缺考 | 26.1 | ||
| 赵芮 | 女 | 初中 | 音乐 | 36 | 21.6 | 缺考 | 21.6 | ||
| 魏佳瑶 | 女 | 初中 | 信息技术 | 71 | 42.6 | 84.6 | 33.84 | 76.44 | 是 |
| 郑泽宇 | 女 | 初中 | 信息技术 | 58.5 | 35.1 | 85.8 | 34.32 | 69.42 | |
| 任锐 | 女 | 初中 | 信息技术 | 57.5 | 34.5 | 缺考 | 34.5 | ||
| 丁悦 | 男 | 初中 | 体育 | 62 | 37.2 | 83.4 | 33.36 | 70.56 | 是 |
| 康隆昊 | 女 | 初中 | 体育 | 62 | 37.2 | 71.8 | 28.72 | 65.92 | 是 |
| 冯晨 | 男 | 初中 | 体育 | 60 | 36 | 73.8 | 29.52 | 65.52 | 是 |
| 单庆友 | 男 | 初中 | 体育 | 60 | 36 | 73.6 | 29.44 | 65.44 | 是 |
| 宋春得 | 男 | 初中 | 体育 | 58 | 34.8 | 76 | 30.4 | 65.2 | 是 |
| 单乃丰 | 男 | 初中 | 体育 | 49.5 | 29.7 | 74.6 | 29.84 | 59.54 | 是 |
| 张琪 | 男 | 初中 | 体育 | 50.5 | 30.3 | 69 | 27.6 | 57.9 | 是 |
| 梁家超 | 男 | 初中 | 体育 | 45 | 27 | 75.6 | 30.24 | 57.24 | |
| 梁慧宇 | 男 | 初中 | 体育 | 49 | 29.4 | 68.4 | 27.36 | 56.76 | |
| 郭伟男 | 男 | 初中 | 体育 | 45.5 | 27.3 | 71.4 | 28.56 | 55.86 | |
| 冷健伟 | 男 | 初中 | 体育 | 45.5 | 27.3 | 70.4 | 28.16 | 55.46 | |
| 李达 | 男 | 初中 | 体育 | 41 | 24.6 | 77 | 30.8 | 55.4 | |
| 于金平 | 男 | 初中 | 体育 | 41.5 | 24.9 | 75.6 | 30.24 | 55.14 | |
| 刘文江 | 男 | 初中 | 体育 | 39.5 | 23.7 | 74.6 | 29.84 | 53.54 | |
| 李浏洋 | 男 | 初中 | 体育 | 42 | 25.2 | 69.6 | 27.84 | 53.04 | |
| 卢伟男 | 男 | 初中 | 体育 | 33 | 19.8 | 72 | 28.8 | 48.6 | |
| 张策 | 男 | 初中 | 体育 | 32 | 19.2 | 69.6 | 27.84 | 47.04 | |
| 李晨宇 | 男 | 初中 | 体育 | 36.5 | 21.9 | 缺考 | 21.9 | ||
| 卢旭泉 | 男 | 初中 | 体育 | 36 | 21.6 | 缺考 | 21.6 | ||
| 张建阳 | 男 | 初中 | 体育 | 31 | 18.6 | 缺考 | 18.6 | ||
| 袁富斌 | 男 | 初中 | 体育 | 25 | 15 | 缺考 | 15 | ||
| 范佳月 | 女 | 初中 | 数学 | 61.5 | 36.9 | 88.2 | 35.28 | 72.18 | 是 |
| 王芯 | 女 | 初中 | 数学 | 58.5 | 35.1 | 88.4 | 35.36 | 70.46 | 是 |
| 李铮 | 男 | 初中 | 数学 | 58 | 34.8 | 83.8 | 33.52 | 68.32 | 是 |
| 翟靖宇 | 女 | 初中 | 数学 | 53 | 31.8 | 87.8 | 35.12 | 66.92 | |
| 孙淳 | 女 | 初中 | 数学 | 54.5 | 32.7 | 82.2 | 32.88 | 65.58 | |
| 田雪 | 女 | 初中 | 数学 | 54 | 32.4 | 82.6 | 33.04 | 65.44 | |
| 丁爽 | 女 | 初中 | 数学 | 48 | 28.8 | 79.4 | 31.76 | 60.56 | |
| 孙雪 | 女 | 初中 | 数学 | 71 | 42.6 | 缺考 | 42.6 | ||
| 刘宏伟 | 女 | 初中 | 数学 | 45.5 | 27.3 | 缺考 | 27.3 | ||
| 姚鑫艳 | 女 | 初中 | 生物 | 61 | 36.6 | 84.2 | 33.68 | 70.28 | 是 |
| 谷春雨 | 女 | 初中 | 生物 | 59.5 | 35.7 | 82.4 | 32.96 | 68.66 | 是 |
| 张继伟 | 男 | 初中 | 生物 | 57.5 | 34.5 | 85 | 34 | 68.5 | |
| 张小松 | 女 | 初中 | 生物 | 56 | 33.6 | 86.4 | 34.56 | 68.16 | |
| 黄佳悦 | 女 | 初中 | 生物 | 45 | 27 | 87.4 | 34.96 | 61.96 | |
| 胡艺涵 | 女 | 初中 | 生物 | 54.5 | 32.7 | 缺考 | 32.7 | ||
| 迟玉森 | 男 | 初中 | 美术 | 61 | 36.6 | 83.2 | 33.28 | 69.88 | 是 |
| 王婧瑞 | 女 | 初中 | 美术 | 55 | 33 | 82.6 | 33.04 | 66.04 | 是 |
| 马昕彤 | 女 | 初中 | 美术 | 51 | 30.6 | 83 | 33.2 | 63.8 | 是 |
| 张蕊 | 女 | 初中 | 美术 | 58 | 34.8 | 71.2 | 28.48 | 63.28 | |
| 杨雪松 | 男 | 初中 | 美术 | 55 | 33 | 75 | 30 | 63 | |
| 李南迪 | 女 | 初中 | 美术 | 52 | 31.2 | 79.2 | 31.68 | 62.88 | |
| 赵颖 | 女 | 初中 | 美术 | 53.5 | 32.1 | 75 | 30 | 62.1 | |
| 席文鑫 | 男 | 初中 | 美术 | 50 | 30 | 76.8 | 30.72 | 60.72 | |
| 张雨 | 女 | 初中 | 美术 | 48 | 28.8 | 70.4 | 28.16 | 56.96 | |
| 郭畅 | 女 | 初中 | 历史 | 80.5 | 48.3 | 85.4 | 34.16 | 82.46 | 是 |
| 郭欣雨 | 女 | 初中 | 历史 | 69.5 | 41.7 | 82.4 | 32.96 | 74.66 | 是 |
| 陈苗苗 | 女 | 初中 | 历史 | 49.5 | 29.7 | 88.4 | 35.36 | 65.06 | 是 |
| 李荣鑫 | 男 | 初中 | 历史 | 55 | 33 | 73 | 29.2 | 62.2 | |
| 石艾营 | 女 | 初中 | 历史 | 51 | 30.6 | 77.2 | 30.88 | 61.48 | |
| 李国龙 | 男 | 初中 | 历史 | 50 | 30 | 75.4 | 30.16 | 60.16 | |
点击分享此信息:
相关文章


